加战赛双关交费鸽排名(交费获奖取89名)
双关总名次 会员姓名 环号 538名 538分速 550名次 550分速 累计分速 交费总名次
1 通辽大林鸽舍-王华(预) 2018-07-0095324特 2 1400.9166 41 1494.1411 2895.0577 1
2 刘洪伟(预) 2018-07-0099009 25 1379.0723 18 1500.266 2879.3383 2
3 东方国际鸽苑-陈辉+黄雷(预) 2018-08-0201173 100 1362.2583 2 1507.7628 2870.0211 3
4 超越鸽舍—王治新(预) 2018-07-0058232 46 1375.0026 44 1493.7055 2868.7081 4
5 萬飞鸽舍-葛洪涛(预) 2018-07-0095988特 81 1367.2121 23 1499.2945 2866.5066 5
9 万晓明(预) 2018-07-0056320 33 1378.1649 117 1472.197 2850.3619 6
10 七一鸽舍-丁国臣(预) 2018-07-0225450 128 1352.387 36 1497.1383 2849.5253 7
11 明胜鸽舍张冰(预) 2018-07-0095111特 147 1348.9673 24 1499.2504 2848.2177 8
12 盛世鸽粮-刘奎江(预) 2018-07-0008901 141 1349.8834 31 1497.9687 2847.8521 9
14 王华鸽舍-王华(预) 2018-07-0099571 79 1367.5034 64 1479.8669 2847.3703 10
15 七一鸽舍-丁国臣(预) 精2018-07-0224084 153 1348.5394 32 1497.9223 2846.4617 11
16 维超鸽舍-孙超(预) 2018-07-0095960特 18 1382.0693 162 1463.9368 2846.0061 12
20 石忠禄(预) 2018-07-0012752 224 1340.1785 6 1503.2303 2843.4088 13
22 翔冠鸽舍-高峰(预) 2018-06-6666313 225 1340.1675 16 1500.556 2840.7235 14
24 裴建伟(预) 2018-07-0241187 185 1345.9483 46 1493.6422 2839.5905 15
26 郭春生(预) 2018-07-0095856特 87 1365.888 109 1472.9054 2838.7934 16
28 翥潼鸽缘+王勇(预) 精2018-07-0095610特 94 1364.0719 91 1473.9242 2837.9961 17
30 张义杰+勇成赛鸽(预) 2018-07-0369033 149 1348.9335 56 1487.3078 2836.2413 18
33 李宝辉+吉祥鸽舍王晓后(预) 2018-06-0086669 58 1371.4168 220 1460.3744 2831.7912 19
34 天赐鸽苑-王文光(预) 2018-07-0093323 62 1370.3128 212 1460.8968 2831.2096 20
35 久鑫鸽舍-李洪彪(预) 精2018-07-0095683特 109 1360.0773 124 1470.4476 2830.5249 21
38 赵波地暖安装-赵波(预) 2018-07-0106832 28 1378.6687 339 1448.4595 2827.1282 22
39 刘有(预) 2018-07-0306830 5 1399.8325 534 1427.1597 2826.9922 23
41 孙守明+梁东(预) 2018-07-0218840 307 1325.1328 17 1500.3723 2825.5051 24
42 虹祥赛鸽-王虹祥(预) 2018-07-0095125特 124 1353.5608 119 1471.9017 2825.4625 25
43 白城豪杰鸽舍-樊景峰(预) 2018-07-0207501 130 1352.2666 116 1472.2854 2824.552 26
44 鹏翔鸽舍-李鹏 2018-08-0312757 107 1361.0317 177 1462.7282 2823.7599 27
50 峥嵘鸽舍郑长锁+飞翔六六刘长有(预) 2018-07-0309168 160 1348.1141 106 1473.0836 2821.1977 28
52 日晟鸽舍-于青林(预) 2018-07-0897589 133 1351.922 137 1468.8427 2820.7647 29
53 李亮(预) 2018-07-0233700 206 1343.9218 75 1476.7716 2820.6934 30
55 长春義宁父子鸽舍-许宁(预) 2018-07-0095592特 67 1369.3881 321 1450.5578 2819.9459 31
56 智尊鸽苑—赵砚波(预) 2018-07-0227776 343 1320.5434 29 1498.4273 2818.9707 32
58 利剑鸽苑-段忠彦(预) 2018-07-0027284 51 1372.7595 368 1445.2031 2817.9626 33
61 聚金堂-李金库(预) 2018-08-0087654 44 1375.2888 425 1440.6037 2815.8925 34
64 大华鸽店-孙功武(预) 2018-07-0262584 49 1374.3691 418 1441.1724 2815.5415 35
66 孙庆丰(预) 2018-07-0223081 365 1313.7924 12 1501.3028 2815.0952 36
71 七一鸽舍-丁国臣(预) 2018-07-0224592 14 1390.4077 569 1422.4418 2812.8495 37
73 金碧鸽苑+才子鸽舍-刘世才(预 2018-07-0151189 76 1367.8781 394 1443.0096 2810.8877 38
74 得天和鸽业拍卖五群+王兴国(预 2018-32-1224044 102 1361.9448 333 1448.8722 2810.817 39
78 谢孔亮(预) 2018-08-0188255 175 1346.429 180 1462.588 2809.017 40
80 宏兴鸽业-徐大军(预) 2018-07-0258006 37 1377.6 516 1430.617 2808.217 41
81 盛泉鸽业 2018-03-0034635 85 1366.1021 410 1441.9563 2808.0584 42
82 赵明先(预) 2018-32-0709914 98 1362.8686 387 1443.7443 2806.6129 43
83 中天赛鸽俱乐部 2018-07-0095916特 213 1343.4016 174 1462.8658 2806.2674 44
85 长春義宁父子鸽舍-许宁(预) 2018-07-0009703 64 1370.0288 471 1436.0706 2806.0994 45
86 李风明 2018-33-0178006 442 1302.7526 7 1503.1873 2805.9399 46
88 孙守明+梁东(预) 2018-07-0095900特 400 1307.4515 30 1498.2689 2805.7204 47
90 峰祥羽+刘宏武+翔龙鸽业(预) 2018-06-0034012 15 1389.1893 683 1415.834 2805.0233 48
91 天津得天和鸽业拍卖六群-张洪国(预) 2018-32-0708117 72 1368.2304 472 1436.0646 2804.295 49
92 春帅鸽舍 2018-07-0268890 218 1342.4327 198 1461.5865 2804.0192 50
93 聚金堂-李金库(预) 2018-08-0176004 108 1360.8995 398 1442.7553 2803.6548 51
94 勇冠鸽业-陈福祥(预) 2018-06-0908188 292 1328.6674 96 1473.6691 2802.3365 52
96 维超鸽舍-孙超(预) 2018-07-0095955特 77 1367.8378 491 1433.7777 2801.6155 53
98 中天赛鸽俱乐部 2018-07-0095905特 143 1349.6001 311 1451.4794 2801.0795 54
99 孟祥宇(预) 2018-07-0367164 127 1352.5443 341 1448.4024 2800.9467 55
102 兄弟鸽舍-李江(预) 2018-06-0078151 105 1361.3213 451 1437.5946 2798.9159 56
103 赵明先(预) 2018-07-0079510 240 1335.9189 173 1462.969 2798.8879 57
106 亮点鸽舍-郭永生(预) 2018-07-0220956 377 1311.87 57 1485.9028 2797.7728 58
108 恒通鸽业-冯志(预) 2018-07-0419902 291 1329.4139 141 1468.1716 2797.5855 59
111 于飞(预) 精2018-07-0095970特 195 1344.7033 297 1452.5782 2797.2815 60
114 明胜鸽舍张冰(预) 2018-07-0095155特 166 1347.5449 344 1448.1557 2795.7006 61
115 杨宪秋(预) 2018-07-0903070 347 1320.265 83 1475.1816 2795.4466 62
116 吉庆鸽舍+九台赵威 2018-03-6668020 19 1381.2413 715 1412.7552 2793.9965 63
119 张作为+聚鑫鸽业-周海山(预) 2018-07-0233815 4 1400.0469 916 1391.8759 2791.9228 64
122 聚金堂-李金库(预) 2018-08-0176005 68 1368.4664 593 1421.5554 2790.0218 65
125 范振全 2018-08-0023240 299 1327.4053 191 1461.9364 2789.3417 66
130 东方国际鸽苑-陈辉+黄雷(预) 2018-08-0201178 393 1309.5313 71 1477.7878 2787.3191 67
131 刘成林+0707鸽舍冯向春(预) 2018-05-5185817 371 1312.5732 105 1473.1772 2785.7504 68
132 天津得天和鸽业拍卖六群-张洪国(预) 2018-32-0709779 341 1320.9436 161 1464.2182 2785.1618 69
137 问天联队-于金涛(预) 精2018-07-0354911 337 1321.2126 170 1463.1625 2784.3751 70
138 宏发钢铁集团+春城港龙曹宏波(预) 2018-07-0276007 162 1347.9876 470 1436.1092 2784.0968 71
139 大华鸽店-孙功武(预) 2018-06-0431357 82 1367.174 668 1416.9028 2784.0768 72
141 长春義宁父子鸽舍-许宁(预) 2018-07-0095591特 438 1303.0481 61 1480.4084 2783.4565 73
145 洪福鸽舍 2018-07-0016998 9 1396.6825 982 1385.3984 2782.0809 74
146 东北阳升鸽舍-王文全(预) 2018-07-0309284 63 1370.232 730 1411.703 2781.935 75
149 乡村鸽舍-闫喜鹏(预) 2018-07-0059085 184 1345.9636 480 1435.5544 2781.518 76
150 赛鸽驿站-王俊江(预) 2018-05-0066217 144 1349.4312 507 1431.6492 2781.0804 77
151 九日王—王旭(预) 2018-07-0057773 209 1343.7989 456 1437.1262 2780.9251 78
153 内蒙超群田艳国+秋风鸽舍(预) 2018-05-0636817 154 1348.513 509 1431.2492 2779.7622 79
154 七一鸽舍-丁国臣(预) 2018-07-0228375 140 1349.8889 527 1428.6976 2778.5865 80
155 汤雪峰(预) 2018-07-0067959 462 1300.6592 72 1477.6078 2778.267 81
157 状元阁鸽苑-冉阳 2018-07-0155530 91 1365.0865 717 1412.6111 2777.6976 82
158 日晟鸽舍-于青林(预) 精2018-07-0897588 24 1379.2592 830 1398.0635 2777.3227 83
159 油城鼎冠-李刚(预) 2018-08-0414361 243 1335.5113 423 1440.9172 2776.4285 84
162 红运剑鸽-黄志强(预) 2018-07-0168773 122 1353.7913 577 1422.2883 2776.0796 85
163 嘉威鸽苑-杨威(预) 2018-07-0017757 443 1302.6161 102 1473.3352 2775.9513 86
165 郭云涛(预) 2018-05-0655091 379 1311.6807 165 1463.4988 2775.1795 87
167 北斗信鸽-丁万山(预) 精2018-08-0492282 283 1331.8704 405 1442.339 2774.2094 88
168 百花彩印 2018-07-0388712 474 1299.4093 84 1474.5858 2773.9951 89
170 北翔赛鸽-李强(预) 精2018-01-0957525 92 1365.0681 767 1408.0578 2773.1259 90
171 大洋鸽舍-刘东洋(预) 精2018-07-0095392特 126 1353.2601 630 1419.2331 2772.4932 91
172 达丰鸽舍-贺春山(预) 2018-07-0048726 135 1351.2987 602 1421.1933 2772.492 92
173 龙城喜哥连队-赵伟光+艳庆鸽舍(预) 2018-04-0048674 278 1332.1367 430 1439.8965 2772.0332 93
175 高二(预) 2018-07-0095511特 48 1374.6535 837 1397.243 2771.8965 94
177 皇冠鸽苑-韩明平(预) 2018-07-0210027 510 1294.4023 78 1476.4393 2770.8416 95
178 长春超越-郭万超(预) 2018-07-0275515 498 1296.1384 85 1474.5639 2770.7023 96
181 中军鸽苑—李忠军(预) 2018-06-0248990 678 1268.3546 10 1501.6464 2770.001 97
182 王喜龙(预) 2018-07-0003540 342 1320.7377 332 1448.8868 2769.6245 98
185 天津得天和鸽业拍卖VIP群+张宏伟(预) 2018-08-0033154 392 1310.1853 253 1458.8359 2769.0212 99
186 金勇鸽舍-杨大勇(预) 2018-05-0649246 284 1331.4469 454 1437.2297 2768.6766 100
195 NO.1鸽舍-刘衷廷(预) 2018-07-0280278 473 1299.4761 145 1466.6909 2766.167 101
196 皇冠鸽苑-韩明平(预) 2018-07-0156005 363 1314.922 317 1451.0338 2765.9558 102
197 佳贺传媒赛鸽-赵贺(预) 2018-07-0247703 430 1303.8184 187 1462.0999 2765.9183 103
200 聚金堂-李金库(预) 2018-01-1490067 479 1298.8504 146 1466.6233 2765.4737 104
201 超越鸽舍—王治新(预) 2018-33-0137598 164 1347.8795 659 1417.4319 2765.3114 105
206 吉祥来鸽苑 2018-06-0698839 459 1301.0025 179 1462.6364 2763.6389 106
207 腾飞彩钢 2018-07-0017334 54 1372.1289 922 1391.2397 2763.3686 107
208 鑫东鸽业-卢晓东(预) 2018-05-0658936 329 1322.886 426 1440.4699 2763.3559 108
210 金波鸽舍-宋得有(预) 2018-07-0439201 23 1379.5037 995 1383.7618 2763.2655 109
211 荆立文 2018-08-0183525 138 1350.5371 725 1412.1014 2762.6385 110
216 王宏(预) 精2018-07-0095778特 93 1364.8281 847 1396.5335 2761.3616 111
217 嘉和名苑+王伍(预) 2018-07-0989527 196 1344.4727 669 1416.7792 2761.2519 112
218 裴建伟(预) 2018-07-0249977 399 1307.6185 293 1453.5568 2761.1753 113
219 天津得天和鸽业拍卖VIP群+张宏伟(预) 2018-08-0033143 447 1302.1952 250 1458.9024 2761.0976 114
220 郭春生(预) 2018-05-0177040 464 1300.5289 229 1459.8634 2760.3923 115
223 盛世鸽粮-刘奎江(预) 2018-07-0049907 570 1283.6907 80 1475.5835 2759.2742 116
225 金勇鸽舍-杨大勇(预) 2018-05-0649261 478 1298.8545 237 1459.5665 2758.421 117
228 鑫河赛鸽-王宪聪(预) 2018-07-0018823 421 1305.2571 305 1451.703 2756.9601 118
235 勇成鸽舍-张春城(预) 2018-07-0095980特 38 1377.0832 1025 1378.9692 2756.0524 119
236 夏爽(预) 精2018-07-0062115 145 1349.1808 777 1406.8122 2755.993 120
238 郭春生(预) 2018-05-0177052 595 1278.4221 74 1477.044 2755.4661 121
241 状元阁鸽苑-冉阳 2018-07-0155529 217 1342.4848 719 1412.334 2754.8188 122
244 智尊鸽苑—赵砚波(预) 2018-07-0227585 111 1359.3979 887 1393.6557 2753.0536 123
245 赛远金冠鸽业-王岩 2018-07-0227564 265 1332.8143 613 1420.0902 2752.9045 124
247 赵予 2018-07-0895523 455 1301.2006 310 1451.4822 2752.6828 125
249 双龍鸽苑-刘春龙(预) 2018-07-0324922 59 1371.3356 1018 1379.6581 2750.9937 126
254 小阳台大目标-孙辉(预) 2018-08-0004698 482 1298.4079 307 1451.6293 2750.0372 127
260 玉羽赛鸽-刘国栋(预) 2018-07-0084727 304 1325.4947 574 1422.3255 2747.8202 128
262 九号公馆 2018-07-0239986 241 1335.8137 752 1409.8907 2745.7044 129
266 徐克良(预) 2018-05-0639338 435 1303.3863 415 1441.376 2744.7623 130
267 万盛鸽舍-韩冰(预) 2018-07-0184656 333 1321.6073 560 1422.793 2744.4003 131
268 冠翔轩鸽苑-安秀微(预) 2018-08-0414556 316 1324.3193 620 1419.7884 2744.1077 132
272 恒通鸽业-冯志(预) 2018-07-0419901 725 1263.762 66 1479.6734 2743.4354 133
273 顺天王鸽舍-王力(预) 精2018-07-0006563 654 1270.5816 113 1472.4901 2743.0717 134
274 内蒙凯旋鸽业—王凯(预) 2018-05-0657794 71 1368.2683 1051 1373.909 2742.1773 135
275 高显辉(预) 2018-08-0027228 492 1296.9191 367 1445.233 2742.1521 136
277 于国峰(预) 2018-07-0327652 651 1271.4263 123 1470.4753 2741.9016 137
279 闫啊多 2018-07-0266643 300 1327.301 705 1413.7645 2741.0655 138
280 八九鸽舍-王明君(预) 2018-07-0389376 321 1324.0903 667 1416.9118 2741.0021 139
282 全军鸽舍-董福全(预) 2018-07-0389048 481 1298.582 421 1440.9848 2739.5668 140
283 NO.1鸽舍-刘衷廷(预) 2018-07-0280283 208 1343.8311 863 1395.4528 2739.2839 141
285 天鸽寓舍—王国辉(预) 精2018-07-0095024特 45 1375.1535 1123 1363.5496 2738.7031 142
286 米沙子大四鸽舍-樊景全(预) 2018-07-0003755 131 1352.2477 977 1386.092 2738.3397 143
287 李宏文 2018-01-0668134 121 1354.7401 999 1383.3956 2738.1357 144
289 程程鸽舍-刘阳(预) 2018-08-0316776 192 1345.2278 915 1391.974 2737.2018 145
291 薛德维(预) 2018-07-0369202 486 1297.5485 432 1439.3995 2736.948 146
293 中军鸽苑—李忠军(预) 2018-06-0248982 257 1333.6527 809 1403.1222 2736.7749 147
294 薛德维(预) 2018-07-0367031 611 1275.2549 201 1461.4729 2736.7278 148
296 苏加辉(预) 2018-08-0143662 373 1312.3437 554 1423.4279 2735.7716 149
297 刘卫星+王会财(预) 精2018-08-0491762 171 1346.8265 945 1388.8201 2735.6466 150
298 内蒙狂飞-王立辉(预) 2018-05-0658223 491 1296.9521 440 1438.4862 2735.4383 151
299 北斗信鸽-丁万山(预) 精2018-08-0498038 367 1313.418 585 1421.8981 2735.3161 152
301 福园鸽舍-赵福(预) 2018-07-0163167 254 1333.7196 821 1400.6902 2734.4098 153
303 小坤汽配+腾飞鸽舍-李倩(预) 2018-07-0247354 603 1276.5663 265 1457.6761 2734.2424 154
309 雄霸天下鸽业-熊彦超(预) 2018-07-0095309特 386 1310.5274 559 1422.8723 2733.3997 155
310 张邦乐 2018-07-0261261 366 1313.6833 627 1419.367 2733.0503 156
311 李刚 2018-07-0133269 376 1311.9628 606 1421.0442 2733.007 157
314 魏国利(预) 2018-07-0001731 849 1241.7124 50 1490.6775 2732.3899 158
317 金翼飞翔+孟德刚(预) 2018-07-8888898 556 1287.0126 386 1443.8162 2730.8288 159
320 翔源达公棚(预) 2018-06-0379219 567 1284.0942 361 1445.8422 2729.9364 160
323 刘洪伟(预) 2018-32-0709219 375 1312.1684 661 1417.3432 2729.5116 161
324 欢喜鸽舍-楚彦君(预) 精2018-07-0030508 262 1333.2317 853 1396.1638 2729.3955 162
325 天鸽寓舍—王国辉(预) 精2018-07-0095029特 515 1293.199 473 1435.9978 2729.1968 163
326 东方国际鸽苑-陈辉+黄雷(预) 2018-08-0201123 374 1312.2723 674 1416.6776 2728.9499 164
327 飞月赛鸽-孙月(预) 2018-07-0131337 272 1332.4004 849 1396.3408 2728.7412 165
332 胡飞龙(预) 2018-06-0076464 485 1297.6614 520 1430.0634 2727.7248 166
333 正达汽配-郑志远(预) 2018-05-0515914 496 1296.3155 510 1431.1587 2727.4742 167
335 达丰鸽舍-贺春山(预) 2018-07-0095502特 720 1264.4468 186 1462.3165 2726.7633 168
336 李占君(预) 2018-07-0386811 339 1321.1348 786 1405.457 2726.5918 169
341 金龙999-熊金龙(预) 2018-08-0161108 425 1304.7393 628 1419.3481 2724.0874 170
343 高二(预) 精2018-07-0095524特 749 1260.7228 168 1463.3379 2724.0607 171
344 于国峰(预) 精2018-07-0414417 605 1275.9007 351 1447.514 2723.4147 172
345 内蒙经纬鸽苑-曹永生(预) 2018-05-0643391 558 1286.881 466 1436.393 2723.274 173
347 天赐鸽苑-王文光(预) 2018-07-0012982 351 1318.6449 795 1404.565 2723.2099 174
348 八九鸽舍-王明君(预) 2018-07-0366624 252 1333.9698 941 1388.9549 2722.9247 175
352 空港鸽舍 2018-03-1765786 230 1338.7352 1002 1383.2076 2721.9428 176
354 9111威廉吉尔特-张吉 2018-07-0077816 732 1262.0471 245 1459.2421 2721.2892 177
355 天津得天和鸽业VIP群-大庆尚勇(预) 2018-08-0164416 700 1265.7853 276 1455.2218 2721.0071 178
356 思源团队-王纪波(预) 2018-07-0221912 323 1323.8776 843 1396.7501 2720.6277 179
357 七一鸽舍-丁国臣(预) 2018-07-0224082 460 1300.9454 631 1419.1743 2720.1197 180
358 雨润鸽舍-孙平静(预) 2018-07-0304149 528 1291.3726 528 1428.6472 2720.0198 181
360 阳光鸽苑-李晓光(预) 2018-08-0005653 748 1260.7275 247 1459.1554 2719.8829 182
361 九号公馆 2018-07-0246721 190 1345.4263 1056 1373.1364 2718.5627 183
362 翔源达公棚(预) 2018-06-0379223 449 1301.7081 673 1416.7015 2718.4096 184
363 安飞士枭尧-黄华(预) 2018-07-0095769特 590 1280.1129 442 1438.2612 2718.3741 185
364 峰辉鸽舍-黄国峰(预) 2018-07-0023414 747 1260.8154 272 1457.2971 2718.1125 186
366 张玉庆(预) 2018-08-0416340 623 1274.4281 393 1443.0598 2717.4879 187
367 万里鸽苑-李国东(预) 2018-04-0703869 723 1264.1313 294 1453.2234 2717.3547 188
368 宋洋鸽舍 2018-07-0237022 439 1303.0457 701 1414.0145 2717.0602 189
371 翥潼鸽缘+关义+郑长胜(预) 2018-07-0095628特 674 1268.7424 348 1447.8088 2716.5512 190
372 天津得天和鸽业VIP群+许宝珠 2018-06-0844546 179 1346.2187 1072 1370.299 2716.5177 191
374 李刚 2018-07-0264740 768 1256.7418 256 1458.597 2715.3388 192
377 中天赛鸽俱乐部 2018-07-0095904特 571 1283.6381 508 1431.4063 2715.0444 193
378 孙彦军(预) 2018-05-0657518 672 1269.0713 362 1445.8107 2714.882 194
380 昊翔鸽业-刘春丰(预) 2018-07-0212017 354 1317.6741 855 1396.0231 2713.6972 195
381 孙守明+梁东(预) 2018-07-0095899特 1036 1214.7245 26 1498.8049 2713.5294 196
383 北极狐-苏玉宏(预) 2018-08-0311779 697 1266.8818 373 1444.7606 2711.6424 197
384 盛世鸽粮-刘奎江(预) 2018-07-0334303 471 1299.7243 741 1411.1165 2710.8408 198
387 长春三川行-魏艺群(预) 2018-22-2001722 625 1274.0263 476 1435.8415 2709.8678 199
392 恒通鸽业-冯志(预) 2018-07-0412474 1083 1208.3081 20 1499.7932 2708.1013 200
393 日晟鸽舍-于青林(预) 2018-07-0902200 214 1343.1088 1113 1364.9285 2708.0373 201
397 陆翔赛鸽用品-王海滨(预) 2018-07-0099444 807 1247.5149 241 1459.4288 2706.9437 202
400 延澍鸽舍 2018-07-0434206 816 1246.2404 228 1459.9192 2706.1596 203
402 高二(预) 精2018-07-0095529特 916 1233.1244 111 1472.742 2705.8664 204
404 NO.1鸽舍-刘衷廷(预) 2018-07-0280279 615 1275.1186 517 1430.5286 2705.6472 205
406 生子晨熙鸽业-生春富(预) 2018-07-0387116 689 1267.6125 460 1436.9859 2704.5984 206
407 宏发钢铁集团+春城港龙曹宏波(预) 2018-07-0025614 737 1261.7096 399 1442.6905 2704.4001 207
410 佟海峰(预) 2018-08-0539862 751 1260.4812 388 1443.619 2704.1002 208
411 翔威鸽苑 2018-08-0495616 489 1296.998 774 1407.0927 2704.0907 209
412 冠翔轩鸽苑-安秀微(预) 2018-08-0157285 666 1269.6117 485 1434.3946 2704.0063 210
413 忆可鸽舍-张忆可(预) 2018-01-1608709 714 1264.9515 436 1438.9278 2703.8793 211
414 勇悦鸽舍-郭金勇(预) 精2018-07-0366779 641 1272.7224 511 1431.1318 2703.8542 212
415 陈贵彬(预) 2018-05-0657060 294 1327.9367 1042 1375.593 2703.5297 213
417 华南鸽舍+郑晓逸(预) 2018-07-0047916 1119 1203.6188 22 1499.474 2703.0928 214
418 问天联队-于金涛(预) 2018-07-0901621 362 1315.6496 966 1387.1047 2702.7543 215
419 乔永(预) 2018-07-0268877 401 1307.3143 865 1395.3766 2702.6909 216
420 富祥赛鸽-张富(预) 2018-07-0324267 547 1288.2354 695 1414.4505 2702.6859 217
421 盛世鸽粮-刘奎江(预) 2018-07-0001610 865 1240.1742 189 1462.0404 2702.2146 218
426 宏发钢铁集团+春城港龙曹宏波(预) 2018-07-0276057 952 1229.6508 122 1471.1855 2700.8363 219
428 冠亚鲜花-霍洪亮(预) 2018-01-0595725 378 1311.7481 944 1388.8441 2700.5922 220
430 程程鸽舍-刘阳(预) 精2018-08-0316781 968 1225.5195 87 1474.3244 2699.8439 221
431 鑫东鸽业-卢晓东(预) 2018-05-0658960 844 1242.3581 269 1457.4797 2699.8378 222
434 吉林万平 2018-07-0246531 861 1240.4468 255 1458.6084 2699.0552 223
437 勇成鸽舍-张春城(预) 2018-07-0193311 608 1275.7344 561 1422.6852 2698.4196 224
441 七一鸽舍-丁国臣(预) 精2018-07-0221670 880 1237.9911 251 1458.9018 2696.8929 225
445 大华鸽店-孙功武(预) 2018-07-0265962 712 1265.1424 518 1430.4712 2695.6136 226
446 鑫河赛鸽-王宪聪(预) 2018-07-0010101 790 1250.6143 370 1444.9262 2695.5405 227
447 草原烈马-祝明(预) 2018-07-0244045 637 1272.9218 568 1422.4679 2695.3897 228
448 天津得天和鸽业拍卖六群-张洪国(预) 2018-07-0097577 890 1235.6102 233 1459.6315 2695.2417 229
451 月明鸽舍-孙月明(预) 2018-07-0384600 427 1304.4918 928 1390.4376 2694.9294 230
452 长春赵洪雷 2018-07-0297884 914 1233.2113 195 1461.7012 2694.9125 231
454 得天和鸽业拍卖群+明江海洋鸽苑-王明江 2018-04-1111781 454 1301.2254 891 1393.5645 2694.7899 232
457 宏兴鸽业-徐大军(预) 精2018-07-0262666 696 1267.2487 538 1426.7741 2694.0228 233
458 崔建伟(预) 2018-07-0066678 490 1296.9546 842 1396.7969 2693.7515 234
460 昊翔鸽业-刘春丰(预) 2018-07-0072826 436 1303.3326 931 1390.136 2693.4686 235
461 福华鸽业-吴万福 2018-32-0666802 859 1240.5944 296 1452.8721 2693.4665 236
465 石忠禄(预) 2018-07-0012737 579 1282.0127 751 1409.9171 2691.9298 237
467 孔府二成鸽业-孔繁雨(预) 2018-07-0341528 645 1272.3441 634 1418.8955 2691.2396 238
468 长春三川行-魏艺群(预) 2018-22-2001712 830 1244.8401 359 1446.0474 2690.8875 239
470 得天和鸽业拍卖群+明江海洋鸽苑-王明江 2018-04-1111799 655 1270.5499 615 1420.0492 2690.5991 240
471 龙凤天成鸽苑-杨国军(预) 2018-08-0414316 1211 1189.985 14 1500.6126 2690.5976 241
476 鸣翔鸽舍-孙志强(预) 2018-07-0342898 65 1369.9283 1370 1319.848 2689.7763 242
477 高平鸽舍-高平(预) 2018-07-0239029 565 1284.8432 793 1404.8769 2689.7201 243
479 达丰鸽舍-贺春山(预) 2018-07-0048721 417 1305.554 997 1383.4484 2689.0024 244
480 长春義宁父子鸽舍-许宁(预) 2018-07-0095594特 470 1300.2257 953 1388.4099 2688.6356 245
482 郭云涛(预) 2018-05-0655069 423 1304.8051 996 1383.7445 2688.5496 246
483 状元阁-高超(预) 2018-07-0016656 679 1268.2732 611 1420.2394 2688.5126 247
486 大安李三+刘峰(预) 2018-07-0359007 533 1290.0712 832 1397.7583 2687.8295 248
487 金勇鸽舍-杨大勇(预) 2018-05-0649213 954 1229.2062 257 1458.5633 2687.7695 249
488 长春超越-郭万超(预) 2018-07-0275513 770 1256.6506 512 1431.1136 2687.7642 250
489 盛世鸽粮-刘奎江(预) 2018-08-0455843 88 1365.3879 1358 1321.7724 2687.1603 251
492 东北阳升鸽舍-王文全(预) 2018-07-0383294 960 1226.9677 234 1459.629 2686.5967 252
495 胡楠+宏刚鸽舍王红伟(预) 2018-07-0174757 1030 1215.8225 128 1469.8592 2685.6817 253
496 翥潼鸽缘+关义+郑长胜(预) 精2018-07-0095635特 959 1227.0511 254 1458.6153 2685.6664 254
497 中天赛鸽俱乐部 2018-07-0095920特 1076 1208.6942 77 1476.443 2685.1372 255
498 大华鸽店-孙功武(预) 2018-07-0274994 394 1309.3049 1040 1375.7106 2685.0155 256
501 鸿伟钱成-钱成(预) 2018-07-0144405 546 1288.3379 858 1395.8134 2684.1513 257
502 杨宪秋(预) 精2018-07-0903062 1072 1208.843 82 1475.2885 2684.1315 258
504 金桥鸽舍 2018-07-0314350 360 1315.682 1086 1368.3885 2684.0705 259
507 胡飞龙(预) 2018-06-0076468 638 1272.9085 750 1410.0043 2682.9128 260
510 张作为+聚鑫鸽业-周海山(预) 2018-07-0233956 685 1267.8081 711 1413.1696 2680.9777 261
511 天津得天和鸽业—张凤桐 2018-02-0491332 352 1318.2952 1139 1362.0462 2680.3414 262
512 大信鸽舍杜学军+于雷(预) 2018-07-0075464 408 1306.3942 1053 1373.8451 2680.2393 263
514 杨宪秋(预) 2018-07-0903054 517 1293.1667 978 1385.8339 2679.0006 264
517 孟祥宇(预) 2018-07-0367173 707 1265.4299 710 1413.266 2678.6959 265
518 马德庚 2018-07-0280710 719 1264.6066 698 1414.0723 2678.6789 266
520 张作为+聚鑫鸽业-周海山(预) 2018-07-0233822 234 1338.4704 1247 1339.9677 2678.4381 267
522 天津得天和鸽业拍卖六群-张洪国(预) 2018-32-0708721 544 1288.4737 936 1389.7332 2678.2069 268
523 天星鸽苑-于文夫(预) 2018-07-0236052 693 1267.381 747 1410.2393 2677.6203 269
525 亮点鸽舍-郭永生(预) 2018-07-0220971 1023 1216.8475 216 1460.5494 2677.3969 270
526 金龙999-熊金龙(预) 2018-08-0033941 406 1306.7655 1068 1370.6191 2677.3846 271
529 福临名车-吕忠心(预) 2018-07-0368538 758 1258.5744 642 1418.0939 2676.6683 272
532 冠翔轩鸽苑-安秀微(预) 2018-08-0084571 1049 1212.7423 169 1463.1738 2675.9161 273
535 天威传奇鸽业-付巍(预) 精2018-07-0326431 1007 1219.2755 275 1455.6013 2674.8768 274
536 志鹏鸽舍-孙志鹏 2018-07-0895333 1180 1198.1456 76 1476.5376 2674.6832 275
539 明胜鸽舍张冰(预) 2018-07-0095117特 1199 1192.3414 58 1482.0781 2674.4195 276
540 金旺鸽舍-张再旺(预) 2018-07-0117575 715 1264.8975 761 1409.1187 2674.0162 277
542 翔源达公棚(预) 2018-06-0379069 589 1280.2466 894 1393.3502 2673.5968 278
