三多公棚2019年秋赛放弃名单(共计151羽)
序号 姓名 所属地区 足环号码 羽色 序号 姓名 所属地区 足环号码 羽色
1 程蜀琪 成都 2019-22-1709204 红楞 77 黄声建 内江 2019-22-1868887 灰花
2 程蜀琪 成都 2019-22-1709209 红楞 78 刘骐豪 内江 2019-22-2278539
3 程蜀琪 成都 2019-22-1709205 雨点 79 门木森 内江 2019-22-1868821
4 高龙 成都 2019-22-1541972 雨点 80 易登强 内江 2019-22-1856514
5 君汇上(徐永刚) 成都 2019-22-1672108 81 张友和 内江 2019-22-1866013 红(绛)
6 君汇上(徐永刚) 成都 2019-22-1672121 白花 82 张友和 内江 2019-22-1866001 红(绛)
7 君汇上(徐永刚) 成都 2019-22-1672130 红(绛) 83 钟甜 内江 2019-32-0859262 红(绛)
8 君汇上(徐永刚) 成都 2019-22-1672124 84 余汶骏 内江威远 幼19-22-1882110
9 君汇上(徐永刚) 成都 2019-22-1672123 麒麟花 85 余汶骏 内江威远 幼19-22-1882114
10 君汇上(徐永刚) 成都 2019-22-1672129 灰花 86 余汶骏 内江威远 幼19-22-1882118
11 君汇上(徐永刚) 成都 2019-22-1672127 雨点 87 余汶骏 内江威远 幼19-22-1882135 红(绛)
12 刘建 成都 2019-22-2058919 雨点 88 余汶骏 内江威远 幼19-22-1882115
13 陶启富 成都 2019-22-1454320 雨点 89 余汶骏 内江威远 幼19-22-1882121 灰白条
14 陶启富 成都 2019-22-1674219 红(绛) 90 余汶骏 内江威远 幼19-22-1882117
15 吴修万 成都 2019-22-0456443 91 黄建+曹玉良 内江新店 2019-22-1884674 灰白条
16 杰林祥丰(魏春胜) 成都龙泉 2019-22-1188129 92 黄建+曹玉良 内江新店 2019-22-1884671
17 杰林祥丰(魏春胜) 成都龙泉 2019-22-1931013 雨点 93 旺达鸽舍(罗志强) 内江资中 2019-22-1893633
18 杰林祥丰(魏春胜) 成都龙泉 2019-22-1931017 94 旺达鸽舍(罗志强) 内江资中 2019-22-1893631
19 杰林祥丰(魏春胜) 成都龙泉 2019-32-0930554 95 马鞍张氏鸽业(孙仙华) 内江资中马鞍 幼19-22-1946598 雨点
20 杰林祥丰(魏春胜) 成都龙泉 2019-22-1188126 灰白条 96 陈世云 陕西勉县 幼19-26-0434559 雨点
21 杰林祥丰(魏春胜) 成都龙泉 2019-22-1188124 雨点 97 陈世云 陕西勉县 幼19-26-0434555
22 杰林祥丰(魏春胜) 成都龙泉 2019-22-1188125 98 富辉鸽舍(徐和富) 遂宁 2019-22-0300769
23 杰林祥丰(魏春胜) 成都龙泉 2019-22-1188128 99 富辉鸽舍(徐和富) 遂宁 2019-22-0300753
24 杰林祥丰(魏春胜) 成都龙泉 2019-22-1188121 100 富辉鸽舍(徐和富) 遂宁 2019-32-0916666
25 杰林祥丰(魏春胜) 成都龙泉 2019-22-1188130 101 龚世辉 遂宁 2019-32-0916068 灰白条
26 杰林祥丰(魏春胜) 成都龙泉 2019-22-1188123 雨点 102 龚世辉 遂宁 幼19-22-0271021 雨点
27 杰林祥丰(魏春胜) 成都龙泉 2019-32-0930552 103 龚世辉 遂宁 2019-32-0916061 红(绛)
28 杰林祥丰(魏春胜) 成都龙泉 2019-22-1188194 104 龚世辉 遂宁 幼19-32-0916069
29 段建明 成都双流 2019-22-1191328 105 龚世辉 遂宁 2019-32-0916067 灰花
30 会仙-冯贵 达州 2019-22-0742920 106 糊涂鸽舍(邓挺) 遂宁 2019-22-0235393
31 会仙-冯贵 达州 2019-22-0742914 107 糊涂鸽舍(邓挺) 遂宁 2019-22-0235398
32 开普君鸽(黄友君) 达州开江 2019-22-0718158 108 刘明清 遂宁 2019-32-0916882
33 开普君鸽(黄友君) 达州开江 2019-22-0746697 雨花 109 刘明清 遂宁 2019-22-0300775
34 开普君鸽(黄友君) 达州开江 2019-22-0746059 雨点 110 刘明清 遂宁 2019-32-0916886
35 周进 富顺 2019-22-1804725 雨点 111 马蹄石亮剑1689(陈永新) 遂宁 2019-22-0236706 雨白条
36 鑫飞鸽舍(张德开) 乐山犍为 2019-22-2346986 石斑 112 马蹄石亮剑1689(陈永新) 遂宁 2019-22-0236922
37 鑫飞鸽舍(张德开) 乐山犍为 2019-22-2346987 雨花 113 马蹄石亮剑1689(陈永新) 遂宁 2019-22-0236923
38 鑫飞鸽舍(张德开) 乐山犍为 幼19-22-2346996 雨点 114 马蹄石亮剑1689(陈永新) 遂宁 2019-22-0300755
39 鑫飞鸽舍(张德开) 乐山犍为 2019-22-2346985 石斑 115 马蹄石亮剑1689(陈永新) 遂宁 2019-22-0236771
40 鑫飞鸽舍(张德开) 乐山犍为 2019-22-2346982 麒麟花 116 马蹄石亮剑1689(陈永新) 遂宁 2019-22-0236925
41 鑫飞鸽舍(张德开) 乐山犍为 2019-22-2346981 麒麟花 117 润鑫淼鸽舍(包金华) 遂宁 2019-22-2232184 雨点
42 徐瑞兵 乐山沙湾 幼19-22-1073061 118 雄霸天下(李桂富) 遂宁 2019-22-2268308
43 徐瑞兵 乐山沙湾 幼19-22-1073062 119 雄霸天下(李桂富) 遂宁 2019-22-2268331
44 徐瑞兵 乐山沙湾 2019-22-1073058 120 义胆雄鹰(贺义) 遂宁 2019-22-2232777
45 徐瑞兵 乐山沙湾 2019-22-1073059 121 蓬溪舒光辉 遂宁蓬溪 2019-22-0282708
46 梅登贵 泸州古蔺 2019-22-2429782 灰白条 122 范华彦 遂宁射洪 2019-22-0251162 雨点
47 张彬柱 眉山 2019-22-2240607 123 范华彦 遂宁射洪 2019-22-0251152
48 张彬柱 眉山 2019-22-2240603 雨白条 124 杨华先 遂宁射洪 2019-22-0253617
49 张彬柱 眉山 2019-22-2240641 麒麟花 125 杨华先 遂宁射洪 2019-22-0253618
50 张彬柱 眉山 2019-22-2240646 雨点 126 杨华先 遂宁射洪 2019-22-0253613 雨点
51 廖云富 眉山洪雅 2019-22-0181733 灰白条 127 肖树良 雅安九襄 2019-22-1773963 灰白条
52 廖云富 眉山洪雅 2019-22-0182694 128 肖树良 雅安九襄 2019-22-1936396
53 廖云富 眉山洪雅 2019-22-0181740 灰花 129 青云箭鸽舍(段正华) 宜宾屏山 幼19-22-2505794 雨花
54 将军鸽舍(杨甫军) 南充阆中 2019-22-0099418 130 青云箭鸽舍(段正华) 宜宾屏山 幼19-22-2505800 雨点
55 将军鸽舍(杨甫军) 南充阆中 幼19-22-0099420 131 陈真财 宜宾长宁 2019-22-1052693 雨点
56 金龙鸽舍(曾广东) 南充西充 2019-22-0707456 132 刘富 重庆江津白沙 2019-31-0377576 雨点
57 金龙鸽舍(曾广东) 南充西充 2019-22-0707491 灰花 133 刘富 重庆江津白沙 2019-31-0377577
58 金龙鸽舍(曾广东) 南充西充 2019-22-0626167 134 春天鸽舍(巫坤航) 重庆铜梁 2019-31-0306299 雨点
59 金龙鸽舍(曾广东) 南充西充 2019-22-0626169 135 春天鸽舍(巫坤航) 重庆铜梁 2019-31-0306293 雨点
60 金龙鸽舍(曾广东) 南充西充 2019-22-0626165 136 游彪 重庆铜梁 2019-31-0307877
61 金龙鸽舍(曾广东) 南充西充 2019-22-0707454 137 游彪 重庆铜梁 2019-31-0307880 雨白条
62 金龙鸽舍(曾广东) 南充西充 2019-22-0626170 灰白条 138 游彪 重庆铜梁 2019-31-0307879
63 程邦培 南充仪陇 2019-22-0711755 139 游彪 重庆铜梁 2019-31-0307886
64 程邦培 南充仪陇 2019-22-0711752 140 游彪 重庆铜梁 2019-31-0307882 雨花
65 程周德 南充仪陇 2019-22-0708045 红楞 141 游彪 重庆铜梁 2019-31-0307884 雨点
66 高登奎 内江 2019-22-1860994 142 王正均 重庆渝北 2019-31-0102462 灰白条
67 高登奎 内江 2019-22-1869866 143 王正均 重庆渝北 2019-31-0102459 麒麟花
68 高登奎 内江 2019-22-1860991 144 王正均 重庆渝北 2019-31-0102461
69 高登奎 内江 2019-22-1869869 145 李均善 资阳 2019-22-0106482 红(绛)
70 高登奎 内江 2019-22-1869867 146 兴弘润鸽舍(廖成志) 资阳龙台 2019-22-0141907
71 高登奎 内江 2019-22-1860992 147 兴弘润鸽舍(廖成志) 资阳龙台 2019-22-0141901 灰花
72 兰其尚 内江 2019-32-0858451 148 元坝刘洪 资阳元坝 2019-22-0916622 麒麟花
73 兰其尚 内江 2019-32-0858452 149 元坝刘洪 资阳元坝 2019-22-2054472
74 向南生 内江 2019-22-1856566 150 邓远明 自贡 幼19-22-1880238 红(绛)
75 向南生 内江 2019-22-1856569 雨点 151 顺龙家园(黄宁) 自贡 2019-22-1824751
76 向南生 内江 2019-22-1856680 雨点