| 翠枫园2019年500公里决赛三关鸽王争霸赛(第三关)获奖清单 | |||||||||||||
| 参赛羽数:84羽 总奖金:34020 | |||||||||||||
| 名次 | 归巢名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 分配比例 | 奖金 | ||||
| 1 | 26 | 靳方洋 | 贵州贵阳 | 23-0306332 | 雨点 | 2019-10-6 14:27:20 | 1096.8676 | 35% | 11907 | ||||
| 2 | 35 | 蛟龙腾飞战将-王腾蛟+张印 | 贵州威宁 | 23-0975204 | 灰白条 | 2019-10-6 14:32:01 | 1085.3124 | 20% | 6804 | ||||
| 3 | 101 | 魁强牧业-林文魁 | 福建 | 19-0213786 | 灰 | 2019-10-6 15:07:14 | 1005.5351 | 10% | 3402 | ||||
| 4 | 145 | 飞赢鸽舍 | 贵州花溪 | 23-0994236 | 灰 | 2019-10-6 15:24:20 | 970.906 | 5% | 1701 | ||||
| 5 | 164 | 豪天鸽舍-邓振卫 | 广西南宁 | 20-0006751 | 雨点 | 2019-10-6 15:42:48 | 936.0804 | 5% | 1701 | ||||
| 6 | 179 | 宇航鸽舍-陈绪 | 贵州大方 | 23-0684111 | 灰 | 2019-10-6 15:56:40 | 911.5238 | 5% | 1701 | ||||
| 7 | 194 | 博奕晟翔 | 贵州安顺 | 23-0289469 | 灰 | 2019-10-6 16:16:36 | 878.3979 | 5% | 1701 | ||||
| 8 | 196 | 姚斌 | 贵州贵阳 | 23-0910624 | 灰 | 2019-10-6 16:19:42 | 873.46 | 5% | 1701 | ||||
| 9 | 199 | 幸福鸽缘-何登福+何登隆 | 贵州纳雍 | 23-0521583 | 灰 | 2019-10-6 16:26:00 | 863.5996 | 5% | 1701 | ||||
| 10 | 201 | 宇航鸽舍-陈绪 | 贵州大方 | 23-0684107 | 灰 | 2019-10-6 16:26:18 | 863.1296 | 5% | 1701 | ||||
| 合计 | 100% | 34020 | |||||||||||
| 翠枫园2019年500公里决赛三关鸽王争霸赛(第三关)获奖清单 | |||||||||||||
| 第一关奖金:42795 第二关奖金:34290 第三关奖金:34020 总奖金:111105 | |||||||||||||
| 名次 | 归巢名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 500公里分速 | 300公里分速 | 240公里分速 | 三关综合分速 | 分配比例 | 奖金 | |
| 1 | 26 | 靳方洋 | 贵州贵阳 | 23-0306332 | 雨点 | 2019-10-6 14:27:20 | 1096.8676 | 1125.5584 | 1007.8078 | 3230.2338 | 35% | 38886.75 | |
| 2 | 101 | 魁强牧业-林文魁 | 福建 | 19-0213786 | 灰 | 2019-10-6 15:07:14 | 1005.5351 | 1079.4727 | 910.0282 | 2995.036 | 20% | 22221 | |
| 3 | 35 | 蛟龙腾飞战将-王腾蛟+张印 | 贵州威宁 | 23-0975204 | 灰白条 | 2019-10-6 14:32:01 | 1085.3124 | 983.9661 | 881.2224 | 2950.5009 | 10% | 11110.5 | |
| 4 | 201 | 宇航鸽舍-陈绪 | 贵州大方 | 23-0684107 | 灰 | 2019-10-6 16:26:18 | 863.1296 | 967.8283 | 1019.5061 | 2850.464 | 5% | 5555.25 | |
| 5 | 196 | 姚斌 | 贵州贵阳 | 23-0910624 | 灰 | 2019-10-6 16:19:42 | 873.46 | 1075.2129 | 892.9608 | 2841.6337 | 5% | 5555.25 | |
| 6 | 261 | 敏燕飞鸽 | 贵州清镇 | 23-0300333 | 灰 | 2019-10-6 17:43:27 | 758.3531 | 1007.9661 | 1054.4062 | 2820.7254 | 5% | 5555.25 | |
| 7 | 145 | 飞赢鸽舍 | 贵州花溪 | 23-0994236 | 灰 | 2019-10-6 15:24:20 | 970.906 | 914.9021 | 890.582 | 2776.3901 | 5% | 5555.25 | |
| 8 | 194 | 博奕晟翔 | 贵州安顺 | 23-0289469 | 灰 | 2019-10-6 16:16:36 | 878.3979 | 886.7582 | 961.1221 | 2726.2782 | 5% | 5555.25 | |
| 9 | 164 | 豪天鸽舍-邓振卫 | 广西南宁 | 20-0006751 | 雨点 | 2019-10-6 15:42:48 | 936.0804 | 816.8492 | 922.5711 | 2675.5007 | 5% | 5555.25 | |
| 10 | 215 | 薛田流 | 贵州安顺 | 23-0886803 | 雨点 | 2019-10-6 16:51:42 | 825.5781 | 719.736 | 897.3313 | 2442.6454 | 5% | 5555.25 | |
| 翠枫园2019年500公里决赛插组赛300元组均分获奖清单 | |||||||||||||
| 参赛羽数:1633羽 总奖金(元):440910元 | |||||||||||||
| 序号 | 归巢名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 分配比例 | 奖金 | ||||
| 1 | 3 | 杨通伦 | 贵州瓮安 | 23-0020126 | 灰 | 2019-10-6 14:20:45 | 1113.5333 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 2 | 4 | 诗然赛鸽+吴斌 | 贵州安顺 | 23-0871267 | 雨点 | 2019-10-6 14:20:46 | 1113.5249 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 3 | 5 | 捷达金秋-陈秋林 | 贵州清镇 | 23-0300625 | 灰 | 2019-10-6 14:20:48 | 1113.4114 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 4 | 6 | 赵亮 | 贵州清镇 | 23-0522788 | 灰 | 2019-10-6 14:20:48 | 1113.4095 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 5 | 7 | 家天下鸽业-杜万友 | 北京 | 16-0249532 | 灰白条 | 2019-10-6 14:20:49 | 1113.3969 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 6 | 9 | 小船鸽舍+吴春妹 | 贵州安顺 | 23-0840889 | 雨白条 | 2019-10-6 14:20:57 | 1113.0582 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 7 | 11 | 张东海-陈六全 | 贵州贵阳 | 23-0221417 | 灰 | 2019-10-6 14:21:08 | 1112.5713 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 8 | 12 | 陈元新 | 贵州贵阳 | 23-0234534 | 灰 | 2019-10-6 14:21:08 | 1112.5576 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 9 | 13 | 袁烨 | 贵州贵阳 | 23-1310031 | 灰 | 2019-10-6 14:21:08 | 1112.5574 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 10 | 15 | 高原鸽舍-王永明 | 四川南充 | 22-0715018 | 灰 | 2019-10-6 14:22:30 | 1109.065 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 11 | 16 | 王彦 | 贵州遵义 | 23-0397097 | 灰 | 2019-10-6 14:22:32 | 1108.9647 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 12 | 18 | 晶钰战将 | 贵州毕节 | 23-1173992 | 灰 | 2019-10-6 14:22:35 | 1108.8477 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 13 | 19 | 龚开林 | 贵州贵阳 | 23-0138826 | 灰 | 2019-10-6 14:22:35 | 1108.8447 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 14 | 22 | 黑马蓝翔 | 贵州清镇 | 23-0303009 | 灰 | 2019-10-6 14:23:17 | 1107.0572 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 15 | 23 | 陈元龙 | 贵州贵阳 | 23-0987155 | 雨点 | 2019-10-6 14:23:50 | 1105.6679 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 16 | 26 | 靳方洋 | 贵州贵阳 | 23-0306332 | 雨点 | 2019-10-6 14:27:20 | 1096.8676 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 17 | 27 | 柯贤相 | 贵州贵阳 | 23-0828041 | 雨点 | 2019-10-6 14:27:44 | 1095.8792 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 18 | 30 | 四风赛鸽-秦伟鹏 | 贵州贵阳 | 23-1056205 | 雨点 | 2019-10-6 14:27:51 | 1095.5762 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 19 | 31 | 李恒源 | 贵州清镇 | 23-0306072 | 灰 | 2019-10-6 14:28:02 | 1095.1411 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 20 | 32 | 四风赛鸽-秦伟鹏 | 贵州贵阳 | 23-1056964 | 雨点 | 2019-10-6 14:28:08 | 1094.8858 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 21 | 34 | 美生-杨建国 | 贵州贵阳 | 23-1035465 | 灰夹 | 2019-10-6 14:30:27 | 1089.1484 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 22 | 35 | 蛟龙腾飞战将-王腾蛟+张印 | 贵州威宁 | 23-0975204 | 灰白条 | 2019-10-6 14:32:01 | 1085.3124 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 23 | 36 | 卓奕龙云 | 贵州大方 | 01-1130552 | 雨点 | 2019-10-6 14:32:38 | 1083.7981 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 24 | 37 | 智翔赛鸽-陈顺鹏 | 贵州贵阳 | 23-0318003 | 灰 | 2019-10-6 14:32:44 | 1083.5583 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 25 | 38 | 周生贵 | 贵州贵阳 | 23-0221301 | 灰 | 2019-10-6 14:34:03 | 1080.3573 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 26 | 40 | 卯明永 | 贵州威宁 | 23-0913532 | 雨花 | 2019-10-6 14:34:05 | 1080.2554 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 27 | 41 | 广州霸龙鸽舍-陈良均 | 广东广州 | 19-0401260 | 雨点 | 2019-10-6 14:34:07 | 1080.2048 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 28 | 44 | 冯建 | 四川成都 | 22-1957186 | 灰 | 2019-10-6 14:36:41 | 1074.0254 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 29 | 45 | 刘慧强+王随庆 | 湖北襄阳 | 32-0289885 | 雨点 | 2019-10-6 14:36:52 | 1073.5578 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 30 | 46 | 宸翔赛鸽-张东翔 | 广西南宁 | 20-0000967 | 雨点 | 2019-10-6 14:36:56 | 1073.3951 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 31 | 48 | 陈尔琪 | 贵州清镇 | 23-0303534 | 灰 | 2019-10-6 14:38:13 | 1070.3586 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 32 | 49 | 四风赛鸽-秦伟鹏 | 贵州贵阳 | 23-1056994 | 灰 | 2019-10-6 14:38:15 | 1070.2782 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 33 | 50 | 偲偲鸽舍-王良明 | 贵州平坝 | 23-0855234 | 雨点 | 2019-10-6 14:38:21 | 1070.0353 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 34 | 52 | 敏燕飞鸽 | 贵州清镇 | 23-0300334 | 灰 | 2019-10-6 14:38:28 | 1069.7401 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 35 | 56 | 玉成鸽舍-李富军 | 贵州贵阳 | 23-0479159 | 灰 | 2019-10-6 14:38:50 | 1068.8863 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 36 | 57 | 慕鹿鸽苑-朱奕铮 | 江苏常州 | 18-0088536 | 灰 | 2019-10-6 14:38:53 | 1068.7845 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 37 | 60 | 玉祥鸽舍-慎贵玉 | 贵州六盘水 | 23-0062256 | 灰 | 2019-10-6 14:41:10 | 1063.381 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 38 | 62 | 白云区信鸽协会-朱晓红 | 贵州白云区 | 23-0265950 | 灰 | 2019-10-6 14:41:36 | 1062.3584 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 39 | 66 | 贵阳勋翔鸽舍-聂勋祥 | 贵州贵阳 | 23-0265027 | 灰 | 2019-10-6 14:46:48 | 1050.3258 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 40 | 68 | 佳羽赛鸽-吴道禹+王涛 | 贵州毕节 | 23-0759227 | 灰 | 2019-10-6 14:50:32 | 1041.8611 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 41 | 69 | 四风赛鸽-秦伟鹏 | 贵州贵阳 | 23-1056983 | 灰 | 2019-10-6 14:50:42 | 1041.4631 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 42 | 71 | 广州霸龙鸽舍-陈良均 | 广东广州 | 19-0401982 | 雨点 | 2019-10-6 14:51:30 | 1039.6812 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 43 | 72 | 王祯富 | 贵州六枝 | 23-0095883 | 灰 | 2019-10-6 14:51:49 | 1038.9698 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 44 | 73 | 林再春 | 广东汕头 | 19-0041581 | 雨点 | 2019-10-6 14:51:51 | 1038.8764 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 45 | 76 | 淞阳鸽舍-陈孝传 | 贵州毕节 | 23-0681136 | 灰 | 2019-10-6 14:52:28 | 1037.5172 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 46 | 78 | 黎功成 | 贵州贵阳 | 23-0476686 | 雨点 | 2019-10-6 14:52:30 | 1037.4313 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 47 | 79 | 刘志成 | 贵州贵阳 | 23-0332158 | 灰 | 2019-10-6 14:52:47 | 1036.8116 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 48 | 80 | 赵永刚 | 贵州威宁 | 23-0921641 | 雨点 | 2019-10-6 14:53:16 | 1035.7264 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 49 | 82 | 洪福鸽舍-刘兴江 | 贵州黔西 | 23-1265869 | 灰 | 2019-10-6 14:53:34 | 1035.0538 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 50 | 86 | 飞速鸽舍-李伟明 | 广东广州 | 19-0392706 | 雨点 | 2019-10-6 14:56:32 | 1028.4969 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 51 | 87 | 王者当先 | 贵州毕节 | 23-0686164 | 灰 | 2019-10-6 14:57:16 | 1026.8923 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 52 | 88 | 全友国际-全文友 | 广西柳州 | 20-0001567 | 灰 | 2019-10-6 14:57:22 | 1026.6878 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 53 | 89 | 浩翔赛鸽-付正林 | 贵州清镇 | 23-1006986 | 灰 | 2019-10-6 14:57:23 | 1026.6487 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 54 | 92 | 小杰娃 | 贵州清镇 | 23-0259094 | 灰 | 2019-10-6 14:57:57 | 1025.3943 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 55 | 94 | 常家胜鸽业-常佳林 | 贵州贵阳 | 23-1030706 | 雨点 | 2019-10-6 14:59:20 | 1022.39 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 56 | 95 | 袁烨 | 贵州贵阳 | 23-1310015 | 雨夹 | 2019-10-6 14:59:32 | 1021.9729 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 57 | 96 | 云天舍+陈飞 | 贵州贵阳 | 23-0238821 | 雨点 | 2019-10-6 14:59:32 | 1021.9599 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 58 | 97 | 腾盛竞翔联盟-朱启友 | 贵州贵阳 | 23-0268962 | 灰 | 2019-10-6 15:01:08 | 1018.4975 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 59 | 98 | 赵森林 | 贵州清镇 | 23-0304831 | 灰 | 2019-10-6 15:03:16 | 1013.9404 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 60 | 100 | 淞阳鸽舍-陈孝传 | 贵州毕节 | 23-0681129 | 灰 | 2019-10-6 15:05:37 | 1008.9385 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 61 | 101 | 魁强牧业-林文魁 | 福建 | 19-0213786 | 灰 | 2019-10-6 15:07:14 | 1005.5351 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 62 | 104 | 勇志鸽舍-陈恩勇 | 广东茂名 | 19-0148032 | 雨点 | 2019-10-6 15:07:22 | 1005.2682 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 63 | 105 | 骁骅锐鸽苑-盖刚华 | 贵州观山湖 | 23-0686865 | 灰 | 2019-10-6 15:07:24 | 1005.2102 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 64 | 106 | 兄弟联队-陈志云+陈勇+陈章和 | 贵州卫城 | 23-0302816 | 灰 | 2019-10-6 15:07:52 | 1004.2129 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 65 | 107 | 张仁志 | 贵州独山 | 23-0001642 | 雨点 | 2019-10-6 15:09:35 | 1000.651 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 66 | 109 | 陈秀奎 | 贵州贵阳 | 23-1031676 | 雨点 | 2019-10-6 15:10:07 | 999.5338 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 67 | 110 | 卫东鸽舍-周斌 | 贵州卫城 | 23-0309424 | 灰 | 2019-10-6 15:10:20 | 999.0776 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 68 | 112 | 山水湾鸽舍-梁明学 | 贵州贵阳 | 23-0988306 | 灰 | 2019-10-6 15:11:29 | 996.7117 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 69 | 113 | 唐峰 | 湖南永州 | 18-0120822 | 灰白条 | 2019-10-6 15:11:30 | 996.662 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 70 | 115 | 郑永福 | 贵州六枝 | 23-0093923 | 灰 | 2019-10-6 15:11:38 | 996.383 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 71 | 116 | 泉德家园-梅林 | 贵州织金 | 23-0777773 | 灰 | 2019-10-6 15:11:41 | 996.2803 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 72 | 117 | 陈元新 | 贵州贵阳 | 23-0234565 | 灰 | 2019-10-6 15:11:46 | 996.1223 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 73 | 120 | 四风赛鸽-秦伟鹏 | 贵州贵阳 | 23-1056217 | 灰 | 2019-10-6 15:12:31 | 994.5956 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 74 | 122 | 爱拼鸽舍-王邦银 | 黔西沙窝 | 23-0750822 | 灰 | 2019-10-6 15:12:51 | 993.9026 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 75 | 123 | 刘仕龙 | 贵州大方 | 23-0595814 | 灰 | 2019-10-6 15:12:51 | 993.8944 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 76 | 127 | 林再春 | 广东汕头 | 19-0041545 | 灰 | 2019-10-6 15:14:23 | 990.76 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 77 | 128 | 东林鸽舍-杨志强 | 贵州贵阳 | 23-0249169 | 灰 | 2019-10-6 15:14:26 | 990.6702 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 78 | 129 | 姜志祥 | 贵州贵阳 | 23-0219175 | 灰 | 2019-10-6 15:15:55 | 987.6415 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 79 | 131 | 蒙朝有 | 贵州白云区 | 23-0442340 | 灰 | 2019-10-6 15:15:58 | 987.5605 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 80 | 132 | 森林虎-蒋光林 | 贵州施秉 | 23-0907997 | 雨点 | 2019-10-6 15:16:03 | 987.3777 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 81 | 133 | 春秋鸽业-吕厚庆+熊晓秋 | 贵州毕节 | 10-0858735 | 灰 | 2019-10-6 15:16:13 | 987.0415 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 82 | 135 | 李军+李发平 | 贵州清镇 | 17-0306032 | 灰 | 2019-10-6 15:16:24 | 986.658 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 83 | 136 | 盘州赛鸽-李合平+李荣方 | 贵州六盘水 | 23-0411299 | 灰 | 2019-10-6 15:16:43 | 986.0378 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 84 | 138 | 信用鸽舍-张鹏 | 贵州织金 | 23-0822351 | 灰 | 2019-10-6 15:17:22 | 984.7221 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 85 | 139 | 贵州小太阳鸽舍-姜国义 | 贵州贵阳 | 23-0219824 | 灰 | 2019-10-6 15:17:30 | 984.448 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 86 | 140 | 华丽布艺-刘香华 | 贵州贵阳 | 23-0442156 | 灰 | 2019-10-6 15:17:53 | 983.6721 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 87 | 141 | 云康鸽舍-杨博 | 贵州贵阳 | 23-0481777 | 灰花 | 2019-10-6 15:20:17 | 978.8994 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 88 | 144 | 邢孔波 | 海南乐东 | 21-0017542 | 灰 | 2019-10-6 15:22:21 | 974.7889 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 89 | 145 | 飞赢鸽舍 | 贵州花溪 | 23-0994236 | 灰 | 2019-10-6 15:24:20 | 970.906 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 90 | 146 | 金赛家园-刘建华 | 贵州清镇 | 23-0303558 | 灰 | 2019-10-6 15:25:12 | 969.2093 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 91 | 147 | 333鸽舍-何兴祥+杨贵发 | 贵州贵阳 | 23-0245445 | 灰 | 2019-10-6 15:26:56 | 965.8522 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 92 | 150 | 智翔赛鸽-陈顺鹏 | 贵州贵阳 | 23-0318057 | 灰 | 2019-10-6 15:28:49 | 962.223 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 93 | 151 | 林园东鸽舍-龙明科 | 贵州贵阳 | 23-0519010 | 灰 | 2019-10-6 15:29:12 | 961.4872 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 94 | 152 | 陈余财 | 重庆江津德感 | 31-0207516 | 灰 | 2019-10-6 15:31:10 | 957.717 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 95 | 153 | 三方鸽舍+王勃 | 贵州安顺 | 23-0840955 | 灰 | 2019-10-6 15:31:17 | 957.4903 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 96 | 155 | 窎鸷鸽舍-王海春 | 甘肃平凉 | 27-0325544 | 雨点 | 2019-10-6 15:31:32 | 957.0279 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 97 | 156 | 铁血飞帆-陈绍昌 | 贵州毕节 | 23-1173070 | 灰 | 2019-10-6 15:31:42 | 956.6961 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 98 | 159 | 许希聪 | 福建泉州 | 13-0117347 | 灰 | 2019-10-6 15:40:29 | 940.3153 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 99 | 161 | 肖启伟 | 海南海口 | 21-0008324 | 灰 | 2019-10-6 15:41:39 | 938.1775 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 100 | 163 | 四风赛鸽-秦伟鹏 | 贵州贵阳 | 23-1056211 | 雨点 | 2019-10-6 15:42:33 | 936.515 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 101 | 164 | 豪天鸽舍-邓振卫 | 广西南宁 | 20-0006751 | 雨点 | 2019-10-6 15:42:48 | 936.0804 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 102 | 167 | 天鹰鸽舍-王成兴 | 贵州毕节 | 23-0509879 | 雨白条 | 2019-10-6 15:43:45 | 934.354 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 103 | 168 | 红梅鸽舍-梅森 | 贵州普定 | 23-0844818 | 灰 | 2019-10-6 15:44:06 | 933.7181 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 104 | 169 | 刘琳 | 贵州贵阳 | 23-0168978 | 绛 | 2019-10-6 15:44:45 | 932.5328 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 105 | 170 | 王庆贵 | 贵州遵义凤冈县 | 23-0396005 | 雨点 | 2019-10-6 15:44:50 | 932.396 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 106 | 175 | 四风赛鸽-秦伟鹏 | 贵州贵阳 | 23-1056928 | 雨点 | 2019-10-6 15:49:57 | 923.2406 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 107 | 176 | 蓝天竞翔联盟-张天荣 | 贵州贵阳 | 23-0196614 | 灰 | 2019-10-6 15:50:00 | 923.1542 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 108 | 178 | 杨通伦 | 贵州瓮安 | 23-0020064 | 雨点 | 2019-10-6 15:55:53 | 912.8663 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 109 | 179 | 宇航鸽舍-陈绪 | 贵州大方 | 23-0684111 | 灰 | 2019-10-6 15:56:40 | 911.5238 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 110 | 181 | 金果赛鸽-赵修明 | 贵州六盘水 | 23-0077993 | 灰 | 2019-10-6 15:58:34 | 908.2625 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 111 | 182 | 惠东联盟-刘少杰 | 福建泉州 | 13-0088898 | 雨点 | 2019-10-6 15:58:35 | 908.2364 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 112 | 183 | 添运赛鸽-杨家富 | 贵州毕节 | 23-1177555 | 灰 | 2019-10-6 15:58:59 | 907.5383 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 113 | 184 | 王者当先 | 贵州毕节 | 23-0686192 | 灰 | 2019-10-6 15:59:15 | 907.0826 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 114 | 186 | 黄海 | 贵州紫云 | 23-0799232 | 雨点 | 2019-10-6 16:03:12 | 900.3858 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 115 | 188 | 向宇 | 贵州贵阳 | 23-1049906 | 灰 | 2019-10-6 16:03:56 | 899.1753 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 116 | 190 | 茂名赛鸽-王云虎 | 广东茂名 | 19-0149611 | 灰白条 | 2019-10-6 16:11:39 | 886.4066 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 117 | 192 | 刘大平+李芳鸽舍 | 重庆铜梁 | 31-0151147 | 雨点 | 2019-10-6 16:14:53 | 881.1608 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 118 | 194 | 博奕晟翔 | 贵州安顺 | 23-0289469 | 灰 | 2019-10-6 16:16:36 | 878.3979 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 119 | 195 | 贺刚 | 贵州纳雍 | 23-0669284 | 灰白条 | 2019-10-6 16:19:22 | 873.988 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 120 | 196 | 姚斌 | 贵州贵阳 | 23-0910624 | 灰 | 2019-10-6 16:19:42 | 873.46 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 121 | 198 | 广东霸羽鸽堂-林语牧 | 广东顺德 | 19-0530011 | 雨点 | 2019-10-6 16:25:39 | 864.1578 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 122 | 199 | 幸福鸽缘-何登福+何登隆 | 贵州纳雍 | 23-0521583 | 灰 | 2019-10-6 16:26:00 | 863.5996 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 123 | 200 | 郑宇鸽舍-郑璇平 | 广东汕头 | 19-0347653 | 雨点 | 2019-10-6 16:26:12 | 863.2968 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 124 | 201 | 宇航鸽舍-陈绪 | 贵州大方 | 23-0684107 | 灰 | 2019-10-6 16:26:18 | 863.1296 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 125 | 202 | 海宏鸽舍-郑海槟 | 广东汕头 | 19-0321797 | 雨点 | 2019-10-6 16:28:17 | 860.0737 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 126 | 203 | 刘有清 | 福建漳州 | 13-0213821 | 红(绛) | 2019-10-6 16:31:22 | 855.3864 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 127 | 205 | 陈尔琪 | 贵州清镇 | 23-0303519 | 雨点 | 2019-10-6 16:33:59 | 851.4323 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 128 | 206 | 吴树滨+郑瑞锋+周镕 | 广东潮汕 | 19-0172937 | 雨点 | 2019-10-6 16:34:24 | 850.7988 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 129 | 207 | 孔方兄+张建国 | 贵州贵阳 | 23-1289229 | 雨点 | 2019-10-6 16:39:32 | 843.1466 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 130 | 208 | 四风赛鸽-秦伟鹏 | 贵州贵阳 | 23-1056970 | 灰白条 | 2019-10-6 16:41:55 | 839.6581 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 131 | 214 | 杨帆 | 贵州台江 | 23-0909654 | 绛 | 2019-10-6 16:51:34 | 825.7749 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 132 | 217 | 朱昌赛鸽俱乐部-王东 | 贵州毕节 | 23-0688264 | 雨点 | 2019-10-6 16:55:32 | 820.1879 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 133 | 218 | 铁血飞帆-陈绍昌 | 贵州毕节 | 23-1173005 | 雨点 | 2019-10-6 16:56:44 | 818.5281 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 134 | 219 | 上海芳芳鸽舍-曾晓芳 | 上海 | 09-0026421 | 灰 | 2019-10-6 16:59:59 | 814.0315 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 135 | 223 | 黄书林 | 贵州清镇 | 23-1007457 | 灰夹 | 2019-10-6 17:03:06 | 809.7629 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 136 | 224 | 靳方洋 | 贵州贵阳 | 23-0961260 | 石板 | 2019-10-6 17:03:37 | 809.0648 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 137 | 229 | 刘仕龙 | 贵州大方 | 23-0599412 | 灰 | 2019-10-6 17:10:25 | 799.94 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 138 | 230 | 博翔广聚鸽苑—王德兴+成军 | 贵州清镇 | 23-0969099 | 麒麟花 | 2019-10-6 17:10:31 | 799.7992 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 139 | 232 | 第一航发-陈连华 | 贵州大方 | 23-0684645 | 雨点 | 2019-10-6 17:12:19 | 797.4073 | 均分 | 2449.5 | ||||
| 140 | 233 | 陈建平 | 福建福安 | 13-0266248 | 雨点 | 2019-10-6 17:13:03 | 796.447 | 均分 | 2449.5 | ||||
