红枫小棚2019年决赛指定拟派鸽币表,本表由电脑自动计算生成
如有误请于公示期内致电更正,逾期视为有效,公示期两日(电话18593800012)
A组(一把抓)--300【总鸽币:117600】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 林再春(潮汕赛区) 广东潮州 19-0041422 3 2019/9/22 15:38 873.344 A组(一把抓)-300 105840
A组(一把抓)--500【总鸽币:38500】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 和为贵-林杰南 广东陆丰 19-0334993 9 2019/9/22 15:39 872.184 A组(一把抓)-500 34650
A组(一把抓)--800【总鸽币:31200】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 叶振超+捷翔鸽舍 福建厦门 13-0190090 262 2019/9/23 8:40 506.184 A组(一把抓)-800 28080
B组(取三名)--300【总鸽币:80700】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 林再春(潮汕赛区) 广东潮州 19-0041422 3 2019/9/22 15:38 873.344 B组(取三名)-300 36310
2 和为贵-林杰南 广东陆丰 19-0334993 9 2019/9/22 15:39 872.184 B组(取三名)-300 24200
3 温州名扬鸽舍-高晓武 浙江温州 11-0150824 10 2019/9/22 15:39 872.137 B组(取三名)-300 12100
B组(取三名)--500【总鸽币:47500】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 和为贵-林杰南 广东陆丰 19-0334993 9 2019/9/22 15:39 872.184 B组(取三名)-500 21370
2 吴佳亮 广东揭阳 19-0330111 21 2019/9/22 15:45 861.577 B组(取三名)-500 14240
3 广东金龙-林旭辉 广东潮州 13-0000620 37 2019/9/22 16:07 826.434 B组(取三名)-500 7120
B组(取三名)--800【总鸽币:40000】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 广东金龙-林旭辉 广东潮州 13-0000620 37 2019/9/22 16:07 826.434 B组(取三名)-800 17990
2 云上金翼 贵州贵阳 23-0155537 219 2019/9/23 8:02 529.03 B组(取三名)-800 11990
3 叶振超+捷翔鸽舍 福建厦门 13-0190090 262 2019/9/23 8:40 506.184 B组(取三名)-800 5990
C组(取15名)--300【总鸽币:174900】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 林英杰 广东揭阳 19-0216788 5 2019/9/22 15:39 872.849 C组(取15名)-300 24480
2 和为贵-林杰南 广东陆丰 19-0334993 9 2019/9/22 15:39 872.184 C组(取15名)-300 20980
3 温州名扬鸽舍-高晓武 浙江温州 11-0150824 10 2019/9/22 15:39 872.137 C组(取15名)-300 17480
4 永隆汇通公司-春松 广东饶平 19-0108322 20 2019/9/22 15:45 862.37 C组(取15名)-300 13990
5 吴佳亮 广东揭阳 19-0330111 21 2019/9/22 15:45 861.577 C组(取15名)-300 10490
6 李杰+李龙军 广东深圳 23-0375198 23 2019/9/22 15:51 852.495 C组(取15名)-300 6990
7 龙翔鸽舍-龙明庆 贵州毕节黔西 23-0698557 24 2019/9/22 15:55 846.188 C组(取15名)-300 6990
8 熊增增 福建连江 13-0018808 26 2019/9/22 15:56 844.136 C组(取15名)-300 6990
9 广东金龙-林旭辉 广东潮州 13-0000620 37 2019/9/22 16:07 826.434 C组(取15名)-300 6990
10 季丰鸽舍-饶以军 云南巍山 24-1046001 47 2019/9/22 16:10 822.047 C组(取15名)-300 6990
11 丁文杰(潮汕赛区) 广东 19-0053450 60 2019/9/22 16:15 814.858 C组(取15名)-300 6990
12 战鹰鸽舍-罗惠明 广东东莞 19-0554141 71 2019/9/22 16:20 807.074 C组(取15名)-300 6990
13 泉德家园+梅林 贵州毕节织金 23-0777704 72 2019/9/22 16:20 806.877 C组(取15名)-300 6990
14 金嘉鸽舍 广东汕头 19-0274153 76 2019/9/22 16:22 805.331 C组(取15名)-300 6990
15 泉安吊装-黄少雄 福建泉州 13-0015185 85 2019/9/22 16:33 788.932 C组(取15名)-300 6990
C组(取15名)--500【总鸽币:125500】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 林英杰 广东揭阳 19-0216788 5 2019/9/22 15:39 872.849 C组(取15名)-500 17560
2 和为贵-林杰南 广东陆丰 19-0334993 9 2019/9/22 15:39 872.184 C组(取15名)-500 15050
3 永隆汇通公司-春松 广东饶平 19-0108322 20 2019/9/22 15:45 862.37 C组(取15名)-500 12540
4 吴佳亮 广东揭阳 19-0330111 21 2019/9/22 15:45 861.577 C组(取15名)-500 10030
5 龙翔鸽舍-龙明庆 贵州毕节黔西 23-0698557 24 2019/9/22 15:55 846.188 C组(取15名)-500 7520
6 澳凯鸽业 广东广州 19-0381949 27 2019/9/22 15:56 843.596 C组(取15名)-500 5010
7 天马行空-马然 贵州贵阳 23-0966773 29 2019/9/22 15:59 838.87 C组(取15名)-500 5010
8 广东金龙-林旭辉 广东潮州 13-0000620 37 2019/9/22 16:07 826.434 C组(取15名)-500 5010
9 龙学渊 重庆荣昌 13-0259815 83 2019/9/22 16:31 791.248 C组(取15名)-500 5010
10 兄弟鸽舍-李冬发 贵州贵阳 23-0519179 141 2019/9/22 17:47 697.56 C组(取15名)-500 5010
11 游少雄 福建漳州 13-0217665 150 2019/9/22 17:53 691.088 C组(取15名)-500 5010
12 包泉+黄件国 福建宁德 13-0300279 165 2019/9/22 18:16 667.757 C组(取15名)-500 5010
13 兄弟联队 四川成都双流 22-1472604 173 2019/9/22 18:33 651.59 C组(取15名)-500 5010
14 李林立 贵州贵阳 23-0479723 181 2019/9/22 18:42 642.764 C组(取15名)-500 5010
15 沙三鸽舍-杨孝伦 贵州毕节纳雍 23-0931765 197 2019/9/23 7:16 559.536 C组(取15名)-500 5010
C组(取15名)--800【总鸽币:71200】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 龙翔鸽舍-龙明庆 贵州毕节黔西 23-0698557 24 2019/9/22 15:55 846.188 C组(取15名)-800 9960
2 广东金龙-林旭辉 广东潮州 13-0000620 37 2019/9/22 16:07 826.434 C组(取15名)-800 8540
3 云上金翼 贵州贵阳 23-0155537 219 2019/9/23 8:02 529.03 C组(取15名)-800 7110
4 叶振超+捷翔鸽舍 福建厦门 13-0190090 262 2019/9/23 8:40 506.184 C组(取15名)-800 5690
5 华鑫鸽业 广西合浦 20-0048031 284 2019/9/23 8:52 499.751 C组(取15名)-800 4270
6 宏伟鸽业-赵宏伟 贵州毕节黔西 23-0751336 334 2019/9/23 9:13 488.017 C组(取15名)-800 2840
7 福州恒宇鸽舍-林钧 福建福州 13-0008741 359 2019/9/23 9:28 480.124 C组(取15名)-800 2840
8 兄弟鸽舍-李冬发 贵州贵阳 23-0519194 381 2019/9/23 9:37 475.727 C组(取15名)-800 2840
9 严志军 福建漳州 13-0218030 406 2019/9/23 9:47 470.563 C组(取15名)-800 2840
10 宏伟鸽业-赵宏伟 贵州毕节黔西 23-0751328 523 2019/9/23 10:47 442.561 C组(取15名)-800 2840
11 庆林鸽业保健砂-陈庆林 福建漳州 13-0212191 567 2019/9/23 11:21 428.464 C组(取15名)-800 2840
12 庄祥林 云南昆明 24-0332139 615 2019/9/23 11:53 415.753 C组(取15名)-800 2840
13 宇航鸽舍-陈绪 贵州毕节大方 23-0684158 628 2019/9/23 11:59 413.285 C组(取15名)-800 2840
14 福州恒宇鸽舍-林钧 福建福州 13-0008786 642 2019/9/23 12:09 409.498 C组(取15名)-800 2840
15 华南鸽舍-施正丰+玉成鸽舍 浙江温州 08-0075412 721 2019/9/23 13:08 388.384 C组(取15名)-800 2840
D组(取30名)--300【总鸽币:266400】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 林英杰 广东揭阳 19-0216788 5 2019/9/22 15:39 872.849 D组(取30名)-300 31960
2 王正光 贵州贵阳 23-0465661 7 2019/9/22 15:39 872.353 D组(取30名)-300 26630
3 铭源鸽业-陈烨钏 浙江瑞安 11-0146109 8 2019/9/22 15:39 872.317 D组(取30名)-300 21310
4 和为贵-林杰南 广东陆丰 19-0334993 9 2019/9/22 15:39 872.184 D组(取30名)-300 15980
5 温州名扬鸽舍-高晓武 浙江温州 11-0150824 10 2019/9/22 15:39 872.137 D组(取30名)-300 10650
6 鸿宇赛鸽 云南昭通 24-0243204 16 2019/9/22 15:41 869.282 D组(取30名)-300 5320
7 林双健+高自海 福建连江 13-0259841 19 2019/9/22 15:44 863.671 D组(取30名)-300 5320
8 永隆汇通公司-春松 广东饶平 19-0108322 20 2019/9/22 15:45 862.37 D组(取30名)-300 5320
9 吴佳亮 广东揭阳 19-0330111 21 2019/9/22 15:45 861.577 D组(取30名)-300 5320
10 李杰+李龙军 广东深圳 23-0375198 23 2019/9/22 15:51 852.495 D组(取30名)-300 5320
11 龙翔鸽舍-龙明庆 贵州毕节黔西 23-0698557 24 2019/9/22 15:55 846.188 D组(取30名)-300 5320
12 熊增增 福建连江 13-0018808 26 2019/9/22 15:56 844.136 D组(取30名)-300 5320
13 陈有志 广东汕头 19-0211948 31 2019/9/22 16:05 829.935 D组(取30名)-300 5320
14 东图乐鸽舍 四川成都 31-0270085 33 2019/9/22 16:06 828.962 D组(取30名)-300 5320
15 恒昇鸽业-黄玉龙 福建福州 13-0290192 45 2019/9/22 16:10 823.115 D组(取30名)-300 5320
16 季丰鸽舍-饶以军 云南巍山 24-1046001 47 2019/9/22 16:10 822.047 D组(取30名)-300 5320
17 陈茂宜(吴茂宜) 广东汕头 19-0205225 50 2019/9/22 16:12 820.082 D组(取30名)-300 5320
18 丁文杰(潮汕赛区) 广东 19-0053450 60 2019/9/22 16:15 814.858 D组(取30名)-300 5320
19 吴栋梁鸽舍 福建泉州 13-0117198 66 2019/9/22 16:17 811.832 D组(取30名)-300 5320
20 战鹰鸽舍-罗惠明 广东东莞 19-0554141 71 2019/9/22 16:20 807.074 D组(取30名)-300 5320
21 泉德家园+梅林 贵州毕节织金 23-0777704 72 2019/9/22 16:20 806.877 D组(取30名)-300 5320
22 金嘉鸽舍 广东汕头 19-0274153 76 2019/9/22 16:22 805.331 D组(取30名)-300 5320
23 龙学渊 重庆荣昌 13-0259815 83 2019/9/22 16:31 791.248 D组(取30名)-300 5320
24 泉安吊装-黄少雄 福建泉州 13-0015185 85 2019/9/22 16:33 788.932 D组(取30名)-300 5320
25 宇宙雄鹰 云南昭通 24-1530004 86 2019/9/22 16:33 788.475 D组(取30名)-300 5320
26 熊增增 福建连江 13-0018818 91 2019/9/22 16:41 778.405 D组(取30名)-300 5320
27 双子鸽舍-林颖轩 广东澄海 19-0321099 92 2019/9/22 16:42 777.19 D组(取30名)-300 5320
28 长乐军团-黄国权 广东五华 19-0249329 98 2019/9/22 16:47 769.904 D组(取30名)-300 5320
29 许加钊(潮汕赛区) 广东潮州 19-0067101 104 2019/9/22 16:58 756.002 D组(取30名)-300 5320
30 友缘鸽舍 贵州毕节纳雍 23-0174178 110 2019/9/22 17:03 749.974 D组(取30名)-300 5320
D组(取30名)--500【总鸽币:193500】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 向上鸽舍-林钦泽(潮汕赛区) 广东潮州 19-0131333 1 2019/9/22 15:38 874.453 D组(取30名)-500 23210
2 林英杰 广东揭阳 19-0216788 5 2019/9/22 15:39 872.849 D组(取30名)-500 19340
3 铭源鸽业-陈烨钏 浙江瑞安 11-0146109 8 2019/9/22 15:39 872.317 D组(取30名)-500 15470
4 和为贵-林杰南 广东陆丰 19-0334993 9 2019/9/22 15:39 872.184 D组(取30名)-500 11600
5 蒋成昌 浙江温州 11-0141220 12 2019/9/22 15:40 870.63 D组(取30名)-500 7730
6 鸿宇赛鸽 云南昭通 24-0243204 16 2019/9/22 15:41 869.282 D组(取30名)-500 3860
7 永隆汇通公司-春松 广东饶平 19-0108322 20 2019/9/22 15:45 862.37 D组(取30名)-500 3860
8 吴佳亮 广东揭阳 19-0330111 21 2019/9/22 15:45 861.577 D组(取30名)-500 3860
9 李杰+李龙军 广东深圳 23-0375198 23 2019/9/22 15:51 852.495 D组(取30名)-500 3860
10 龙翔鸽舍-龙明庆 贵州毕节黔西 23-0698557 24 2019/9/22 15:55 846.188 D组(取30名)-500 3860
11 澳凯鸽业 广东广州 19-0381949 27 2019/9/22 15:56 843.596 D组(取30名)-500 3860
12 天马行空-马然 贵州贵阳 23-0966773 29 2019/9/22 15:59 838.87 D组(取30名)-500 3860
13 超群鸽舍-陈斯 海南海口 21-0005551 43 2019/9/22 16:09 824.206 D组(取30名)-500 3860
14 吴栋梁鸽舍 福建泉州 13-0117198 66 2019/9/22 16:17 811.832 D组(取30名)-500 3860
15 战鹰鸽舍-罗惠明 广东东莞 19-0554141 71 2019/9/22 16:20 807.074 D组(取30名)-500 3860
16 金嘉鸽舍 广东汕头 19-0274153 76 2019/9/22 16:22 805.331 D组(取30名)-500 3860
17 龙学渊 重庆荣昌 13-0259815 83 2019/9/22 16:31 791.248 D组(取30名)-500 3860
18 友缘鸽舍 贵州毕节纳雍 23-0174178 110 2019/9/22 17:03 749.974 D组(取30名)-500 3860
19 范卫红 贵州黔南瓮安 23-0988625 117 2019/9/22 17:07 744.616 D组(取30名)-500 3860
20 名典鸽苑-龙江 贵州毕节黔西 23-0733160 118 2019/9/22 17:07 744.042 D组(取30名)-500 3860
21 黄刚 贵州毕节黔西 23-0694954 124 2019/9/22 17:22 725.817 D组(取30名)-500 3860
22 赵跃龙 贵州六盘水 23-0059216 126 2019/9/22 17:24 723.786 D组(取30名)-500 3860
23 佳美鸽舍-黄顺平 福建漳州 19-0087568 133 2019/9/22 17:36 710.512 D组(取30名)-500 3860
24 贵州新时代鸽业-孙晨富 贵州贵阳孟关 23-0155766 145 2019/9/22 17:50 694.683 D组(取30名)-500 3860
25 游少雄 福建漳州 13-0217665 150 2019/9/22 17:53 691.088 D组(取30名)-500 3860
26 庆林鸽业保健砂-陈庆林 福建漳州 13-0212159 159 2019/9/22 18:06 678.261 D组(取30名)-500 3860
27 包泉+黄件国 福建宁德 13-0300279 165 2019/9/22 18:16 667.757 D组(取30名)-500 3860
28 福瑞翡翠 广东汕头 19-0274543 168 2019/9/22 18:23 660.576 D组(取30名)-500 3860
29 兄弟联队 四川成都双流 22-1472604 173 2019/9/22 18:33 651.59 D组(取30名)-500 3860
30 李林立 贵州贵阳 23-0479723 181 2019/9/22 18:42 642.764 D组(取30名)-500 3860
D组(取30名)--800【总鸽币:86400】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 龙翔鸽舍-龙明庆 贵州毕节黔西 23-0698557 24 2019/9/22 15:55 846.188 D组(取30名)-800 10360
2 龙学渊 重庆荣昌 13-0259815 83 2019/9/22 16:31 791.248 D组(取30名)-800 8630
3 魏振荣 福建尤溪 13-0010124 135 2019/9/22 17:37 709.194 D组(取30名)-800 6910
4 庆林鸽业保健砂-陈庆林 福建漳州 13-0212159 159 2019/9/22 18:06 678.261 D组(取30名)-800 5180
5 云上金翼 贵州贵阳 23-0155537 219 2019/9/23 8:02 529.03 D组(取30名)-800 3450
6 宝龙联合鸽舍 北京 01-0248001 256 2019/9/23 8:38 507.653 D组(取30名)-800 1720
7 叶振超+捷翔鸽舍 福建厦门 13-0190090 262 2019/9/23 8:40 506.184 D组(取30名)-800 1720
8 舒德兵 重庆 31-0271115 281 2019/9/23 8:50 500.565 D组(取30名)-800 1720
9 华鑫鸽业 广西合浦 20-0048031 284 2019/9/23 8:52 499.751 D组(取30名)-800 1720
10 宏伟鸽业-赵宏伟 贵州毕节黔西 23-0751336 334 2019/9/23 9:13 488.017 D组(取30名)-800 1720
11 刘风 广东惠州 19-0437854 341 2019/9/23 9:16 486.386 D组(取30名)-800 1720
12 福州恒宇鸽舍-林钧 福建福州 13-0008741 359 2019/9/23 9:28 480.124 D组(取30名)-800 1720
13 兄弟鸽舍-李冬发 贵州贵阳 23-0519194 381 2019/9/23 9:37 475.727 D组(取30名)-800 1720
14 严志军 福建漳州 13-0218030 406 2019/9/23 9:47 470.563 D组(取30名)-800 1720
15 许祖铭 贵州安顺平坝 23-0258771 408 2019/9/23 9:49 469.545 D组(取30名)-800 1720
16 刘治 福建福州 13-0024824 415 2019/9/23 9:53 467.656 D组(取30名)-800 1720
17 天战鸽舍-陈学国 浙江金华 19-0048681 504 2019/9/23 10:36 447.552 D组(取30名)-800 1720
18 宏伟鸽业-赵宏伟 贵州毕节黔西 23-0751328 523 2019/9/23 10:47 442.561 D组(取30名)-800 1720
19 庆林鸽业保健砂-陈庆林 福建漳州 13-0212191 567 2019/9/23 11:21 428.464 D组(取30名)-800 1720
20 庄祥林 云南昆明 24-0332139 615 2019/9/23 11:53 415.753 D组(取30名)-800 1720
21 福州恒宇鸽舍-林钧 福建福州 13-0008786 642 2019/9/23 12:09 409.498 D组(取30名)-800 1720
22 华南鸽舍-施正丰+玉成鸽舍 浙江温州 08-0075412 721 2019/9/23 13:08 388.384 D组(取30名)-800 1720
23 梨树湾牧童鸽社-童劲松 安徽合肥 12-0456041 732 2019/9/23 13:13 386.925 D组(取30名)-800 1720
24 博岚赛鸽-邓勇 重庆 31-0001641 760 2019/9/23 13:48 375.556 D组(取30名)-800 1720
25 蔡添锦 广东潮安 19-0024113 789 2019/9/23 14:11 368.455 D组(取30名)-800 1720
26 河南勇翔-彭义勇 云南 16-0111295 835 2019/9/23 14:55 355.571 D组(取30名)-800 1720
27 马继虎 新疆乌鲁木齐 23-0751305 907 2019/9/23 16:38 328.647 D组(取30名)-800 1720
28 吴端盟 福建泉州 13-0156286 909 2019/9/23 16:38 328.562 D组(取30名)-800 1720
29 天猫国际-朱加远 福建莆田 13-0151161 918 2019/9/23 16:47 326.571 D组(取30名)-800 1720
30 宝龙联合鸽舍 北京 16-0281871 938 2019/9/23 17:42 313.908 D组(取30名)-800 1720
E组(前300名内均分)--300【总鸽币:610500】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 向上鸽舍-林钦泽(潮汕赛区) 广东潮州 19-0131333 1 2019/9/22 15:38 874.453 E组(前300名内均分)-300 2890
2 林再春(潮汕赛区) 广东潮州 19-0041422 3 2019/9/22 15:38 873.344 E组(前300名内均分)-300 2890
3 盼嘉鸽舍-陈锦海(潮汕赛区) 广东潮州 19-0138427 4 2019/9/22 15:38 872.899 E组(前300名内均分)-300 2890
4 林英杰 广东揭阳 19-0216788 5 2019/9/22 15:39 872.849 E组(前300名内均分)-300 2890
5 王正光 贵州贵阳 23-0465661 7 2019/9/22 15:39 872.353 E组(前300名内均分)-300 2890
6 铭源鸽业-陈烨钏 浙江瑞安 11-0146109 8 2019/9/22 15:39 872.317 E组(前300名内均分)-300 2890
7 和为贵-林杰南 广东陆丰 19-0334993 9 2019/9/22 15:39 872.184 E组(前300名内均分)-300 2890
8 温州名扬鸽舍-高晓武 浙江温州 11-0150824 10 2019/9/22 15:39 872.137 E组(前300名内均分)-300 2890
9 蒋玉良 四川成都 22-1650111 11 2019/9/22 15:40 870.736 E组(前300名内均分)-300 2890
10 蒋成昌 浙江温州 11-0141220 12 2019/9/22 15:40 870.63 E组(前300名内均分)-300 2890
11 鑫龙鸽舍-何义广 广东茂名 19-0148820 13 2019/9/22 15:40 870.513 E组(前300名内均分)-300 2890
12 鸿宇赛鸽 云南昭通 24-0243204 16 2019/9/22 15:41 869.282 E组(前300名内均分)-300 2890
13 博翔赛鸽 贵州安顺 23-0886643 18 2019/9/22 15:42 867.355 E组(前300名内均分)-300 2890
14 林双健+高自海 福建连江 13-0259841 19 2019/9/22 15:44 863.671 E组(前300名内均分)-300 2890
15 永隆汇通公司-春松 广东饶平 19-0108322 20 2019/9/22 15:45 862.37 E组(前300名内均分)-300 2890
16 吴佳亮 广东揭阳 19-0330111 21 2019/9/22 15:45 861.577 E组(前300名内均分)-300 2890
17 东北阳光+苏声筑 贵州毕节 08-0009767 22 2019/9/22 15:51 852.853 E组(前300名内均分)-300 2890
18 李杰+李龙军 广东深圳 23-0375198 23 2019/9/22 15:51 852.495 E组(前300名内均分)-300 2890
19 龙翔鸽舍-龙明庆 贵州毕节黔西 23-0698557 24 2019/9/22 15:55 846.188 E组(前300名内均分)-300 2890
20 许希聪+庄自力 福建泉州 13-0160812 25 2019/9/22 15:55 846.106 E组(前300名内均分)-300 2890
21 熊增增 福建连江 13-0018808 26 2019/9/22 15:56 844.136 E组(前300名内均分)-300 2890
22 澳凯鸽业 广东广州 19-0381949 27 2019/9/22 15:56 843.596 E组(前300名内均分)-300 2890
23 天马行空-马然 贵州贵阳 23-0966773 29 2019/9/22 15:59 838.87 E组(前300名内均分)-300 2890
24 宏盟鸽业+施广 福建长乐 13-0011621 30 2019/9/22 16:04 832.297 E组(前300名内均分)-300 2890
25 陈有志 广东汕头 19-0211948 31 2019/9/22 16:05 829.935 E组(前300名内均分)-300 2890
26 东图乐鸽舍 四川成都 31-0270085 33 2019/9/22 16:06 828.962 E组(前300名内均分)-300 2890
27 广东金龙-林旭辉 广东潮州 13-0000620 37 2019/9/22 16:07 826.434 E组(前300名内均分)-300 2890
28 纪培文(潮汕赛区) 广东汕头 19-0274853 38 2019/9/22 16:08 825.923 E组(前300名内均分)-300 2890
29 云府全鹰 贵州贵阳 23-0985523 39 2019/9/22 16:08 825.157 E组(前300名内均分)-300 2890
30 一佳鸽舍-韩冲 陕西汉中 26-0048765 40 2019/9/22 16:08 824.826 E组(前300名内均分)-300 2890
31 鑫辰鸽舍 贵州毕节织金 23-0779993 41 2019/9/22 16:08 824.714 E组(前300名内均分)-300 2890
32 洪德钧 福建厦门 13-0188464 42 2019/9/22 16:08 824.703 E组(前300名内均分)-300 2890
33 灵羽居 贵州毕节 23-0656664 44 2019/9/22 16:09 824.076 E组(前300名内均分)-300 2890
34 恒昇鸽业-黄玉龙 福建福州 13-0290192 45 2019/9/22 16:10 823.115 E组(前300名内均分)-300 2890
35 中国红 广东深圳 19-0062310 46 2019/9/22 16:10 822.335 E组(前300名内均分)-300 2890
36 季丰鸽舍-饶以军 云南巍山 24-1046001 47 2019/9/22 16:10 822.047 E组(前300名内均分)-300 2890
37 潮汕白兰鸽-蓝拥军 广东潮汕 19-0317171 49 2019/9/22 16:11 820.478 E组(前300名内均分)-300 2890
38 张登军 贵州贵阳贵安新区 23-1269620 52 2019/9/22 16:13 818.361 E组(前300名内均分)-300 2890
39 程华伟 四川成都 22-1730363 54 2019/9/22 16:14 815.695 E组(前300名内均分)-300 2890
40 吴锡权(潮汕赛区) 广东饶平 19-0056335 56 2019/9/22 16:15 815.395 E组(前300名内均分)-300 2890
41 林伯生 上海 09-0382213 57 2019/9/22 16:15 815.246 E组(前300名内均分)-300 2890
42 上海麒麟-何麒敏 上海 09-0484903 59 2019/9/22 16:15 815.057 E组(前300名内均分)-300 2890
43 丁文杰(潮汕赛区) 广东 19-0053450 60 2019/9/22 16:15 814.858 E组(前300名内均分)-300 2890
44 黄济武+刘郁丽 广东潮州 19-0029298 61 2019/9/22 16:15 814.589 E组(前300名内均分)-300 2890
45 优品果茶-陈为龙 福建漳州 13-0206269 63 2019/9/22 16:16 813.465 E组(前300名内均分)-300 2890
46 明宏鸽舍 浙江嘉兴 11-0269375 64 2019/9/22 16:16 812.709 E组(前300名内均分)-300 2890
47 吴栋梁鸽舍 福建泉州 13-0117198 66 2019/9/22 16:17 811.832 E组(前300名内均分)-300 2890
48 罗跃进 贵州毕节黔西沙窝 23-0754395 68 2019/9/22 16:20 808.255 E组(前300名内均分)-300 2890
49 南粤团队-陈思佳 广东广州 19-0126606 69 2019/9/22 16:20 807.203 E组(前300名内均分)-300 2890
50 战鹰鸽舍-罗惠明 广东东莞 19-0554141 71 2019/9/22 16:20 807.074 E组(前300名内均分)-300 2890
51 泉德家园+梅林 贵州毕节织金 23-0777704 72 2019/9/22 16:20 806.877 E组(前300名内均分)-300 2890
52 金馬鸽舍-陈祖华+龙云海 贵州安顺平坝 23-0859884 75 2019/9/22 16:21 805.608 E组(前300名内均分)-300 2890
53 金嘉鸽舍 广东汕头 19-0274153 76 2019/9/22 16:22 805.331 E组(前300名内均分)-300 2890
54 佳逸 广东澄海 19-0211177 81 2019/9/22 16:28 795.638 E组(前300名内均分)-300 2890
55 龙学渊 重庆荣昌 13-0259815 83 2019/9/22 16:31 791.248 E组(前300名内均分)-300 2890
56 泉安吊装-黄少雄 福建泉州 13-0015185 85 2019/9/22 16:33 788.932 E组(前300名内均分)-300 2890
57 宇宙雄鹰 云南昭通 24-1530004 86 2019/9/22 16:33 788.475 E组(前300名内均分)-300 2890
58 顺发合兴-蔡映标(潮汕赛区) 广东潮安 19-0036491 88 2019/9/22 16:37 783.669 E组(前300名内均分)-300 2890
59 杨启钊 浙江温州 11-0248418 89 2019/9/22 16:37 783.515 E组(前300名内均分)-300 2890
60 陈伟江 广东澄海 19-0058505 90 2019/9/22 16:38 781.671 E组(前300名内均分)-300 2890
61 熊增增 福建连江 13-0018818 91 2019/9/22 16:41 778.405 E组(前300名内均分)-300 2890
62 双子鸽舍-林颖轩 广东澄海 19-0321099 92 2019/9/22 16:42 777.19 E组(前300名内均分)-300 2890
63 上海麒麟-何麒敏 上海 09-0484907 93 2019/9/22 16:44 774.135 E组(前300名内均分)-300 2890
64 飞宏腾达-龙会 贵州毕节纳雍 23-0176678 95 2019/9/22 16:46 771.394 E组(前300名内均分)-300 2890
65 长乐军团-黄国权 广东五华 19-0249329 98 2019/9/22 16:47 769.904 E组(前300名内均分)-300 2890
66 李秋胜 福建宁德 13-0200431 99 2019/9/22 16:50 765.956 E组(前300名内均分)-300 2890
67 河南勇翔-彭义勇 云南 16-0111235 100 2019/9/22 16:54 760.509 E组(前300名内均分)-300 2890
68 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 广东珠海 19-0012049 102 2019/9/22 16:56 758.144 E组(前300名内均分)-300 2890
69 舜兴鸽舍-蔡文舜 广东汕尾海丰 19-0234446 103 2019/9/22 16:57 756.692 E组(前300名内均分)-300 2890
70 许加钊(潮汕赛区) 广东潮州 19-0067101 104 2019/9/22 16:58 756.002 E组(前300名内均分)-300 2890
71 福源鸽-龚良平 贵州黔西南兴仁 23-1022879 107 2019/9/22 17:00 752.622 E组(前300名内均分)-300 2890
72 翼龙鸽舍 贵州安顺平坝 23-0858547 109 2019/9/22 17:01 751.655 E组(前300名内均分)-300 2890
73 挺野鸽舍-池长倍 浙江温州 32-0949839 111 2019/9/22 17:04 748.572 E组(前300名内均分)-300 2890
74 兄弟竞翔联盟-王桠枫+梁永兵 贵州毕节纳雍 32-0960352 112 2019/9/22 17:04 747.824 E组(前300名内均分)-300 2890
75 陈晓清 福建厦门 13-0148119 113 2019/9/22 17:05 747.141 E组(前300名内均分)-300 2890
76 友城鸽业 贵州毕节织金 23-0813520 114 2019/9/22 17:06 745.446 E组(前300名内均分)-300 2890
77 风驰赛鸽 贵州黔西南贞丰 23-1015210 116 2019/9/22 17:07 744.917 E组(前300名内均分)-300 2890
78 范卫红 贵州黔南瓮安 23-0988625 117 2019/9/22 17:07 744.616 E组(前300名内均分)-300 2890
