名次 鸽主 足环号 地区 羽色 归巢时间
688 (金鸽王)力强鸽业 2018031202105 石家庄 花绛 2019-04-22 11:11:12.728
2185 01-鲁杰 2018010492633 北京 2019-04-22 14:46:57.919
787 0537鸽舍 2018120480295 安徽 雨花 2019-04-22 11:18:33.306
1919 0537鸽舍 2018120470067 安徽 2019-04-22 13:28:05.602
1062 110鸽舍-王涛 2018011268315 北京 灰白条 2019-04-22 11:40:22.164
20 518鸽友俱乐部 2018050097829 通辽 雨点 2019-04-22 10:21:36.530
50 518鸽友俱乐部 2018055186151 通辽 2019-04-22 10:24:51.992
64 518鸽友俱乐部 2018051076365 通辽 灰花 2019-04-22 10:28:06.478
68 518鸽友俱乐部 2018050097853 通辽 雨白条 2019-04-22 10:28:40.640
182 518鸽友俱乐部 2018050160451 通辽 2019-04-22 10:38:02.907
353 518鸽友俱乐部 2018050142197 通辽 2019-04-22 10:50:52.484
1293 518鸽友俱乐部 2018055182192 通辽 雨点 2019-04-22 12:00:15.513
1359 518鸽友俱乐部 2018055183106 通辽 雨点 2019-04-22 12:06:03.632
1487 518鸽友俱乐部 2018050097854 通辽 雨点 2019-04-22 12:18:19.936
1569 518鸽友俱乐部 2018050097840 通辽 雨花 2019-04-22 12:25:02.923
1640 518鸽友俱乐部 2018011416338 通辽 2019-04-22 12:34:46.500
1679 518鸽友俱乐部 2018050140776 通辽 2019-04-22 12:39:04.702
1763 518鸽友俱乐部 2018060207642 通辽 2019-04-22 12:59:12.137
2312 518鸽友俱乐部 2018055183186 通辽 灰白条 2019-04-22 15:28:35.096
2502 518鸽友俱乐部 2018051076269 通辽 2019-04-22 16:13:20.679
2529 518鸽友俱乐部 2018050140775 通辽 2019-04-22 16:21:06.822
2680 518鸽友俱乐部 2018060207641 通辽 2019-04-22 17:16:32.575
2717 518鸽友俱乐部 2018050140777 通辽 雨点 2019-04-22 17:28:06.291
2720 518鸽友俱乐部 2018050101336 通辽 2019-04-22 17:29:22.301
771 A080赛鸽-李晓天 2018010754787 北京 2019-04-22 11:17:07.384
902 A080赛鸽-李晓天 2018011319477 北京 2019-04-22 11:26:21.385
906 A080赛鸽-李晓天 2018010754760 北京 雨点 2019-04-22 11:26:44.848
1187 A080赛鸽-李晓天 2018011393240 北京 灰花 2019-04-22 11:49:11.614
2153 A080赛鸽-李晓天 2018010754789 北京 雨点 2019-04-22 14:38:13.798
2380 A080赛鸽-李晓天 2018010754775 北京 2019-04-22 15:41:06.952
2605 A080赛鸽-李晓天 2018011766785 北京 雨点 2019-04-22 16:45:26.079
456 CRH鸽帝苑 2018120500008 安徽 雨点 2019-04-22 10:57:15.074
1250 CRH鸽帝苑 2018120500068 安徽 雨点 2019-04-22 11:54:59.084
2179 CRH鸽帝苑 2018120500070 安徽 灰白条 2019-04-22 14:44:56.348
6 KOK电力-张荣明 2018050487900 赤峰 灰花 2019-04-22 10:16:41.708
378 KOK电力-张荣明 2018050487923 赤峰 2019-04-22 10:51:23.471
878 KOK电力-张荣明 2018050487848 赤峰 2019-04-22 11:24:44.588
1497 KOK电力-张荣明 2018050487935 赤峰 2019-04-22 12:19:36.155
2160 KOK电力-张荣明 2018050487960 赤峰 2019-04-22 14:39:59.004
2237 阿成大龙+博天赛鸽 2018080011245 黑龙江 2019-04-22 15:01:29.547
2521 阿成大龙+博天赛鸽 2018070150432 黑龙江 雨点 2019-04-22 16:19:09.374
683 阿旺鸽舍 2018011889324 北京 雨白条 2019-04-22 11:11:00.908
2041 阿旺鸽舍 2018011889323 北京 灰花 2019-04-22 13:57:29.301
2454 阿旺鸽舍 2018011333983 北京 2019-04-22 15:56:46.422
604 爱尚赛鸽-尹雪辉 2018320298926 唐山 雨点 2019-04-22 11:06:29.368
2277 安徽天柱鸽业-汪中德 2018120056127 安徽 2019-04-22 15:13:21.680
2350 安徽天柱鸽业-汪中德 2018120056000 安徽 2019-04-22 15:35:14.002
1003 安阳惠苑鸽舍 2018160231555 安阳 雨点 2019-04-22 11:34:39.493
1007 安阳铁路鸽会-柳臣雷 2018320000671 河南 2019-04-22 11:34:48.851
245 傲天神鹰+尹学强 2018320265271 唐山 2019-04-22 10:43:14.820
577 傲天神鹰+尹学强 2018051064149 唐山 雨花 2019-04-22 11:04:24.006
1398 傲天神鹰+尹学强 2018030261097 唐山 雨花 2019-04-22 12:09:04.776
1452 傲天神鹰+尹学强 2018051063149 唐山 雨点 2019-04-22 12:15:16.829
2143 傲天神鹰+尹学强 2018051063151 唐山 雨点 2019-04-22 14:35:05.984
2335 傲天神鹰+尹学强 2018030237022 唐山 雨点 2019-04-22 15:32:40.004
1590 傲宇赛鸽 2018060099585 绥中 2019-04-22 12:28:39.195
868 奥林匹斯之星-宁连起 2018070144942 吉林梅河口 2019-04-22 11:24:02.096
2709 奥林匹斯之星-宁连起 2018070144607 吉林梅河口 雨点 2019-04-22 17:25:17.634
713 奥翔鸽业-秦光宇 2018320006311 秦皇岛 2019-04-22 11:13:22.136
997 奥翔鸽业-秦光宇 2018320006272 秦皇岛 2019-04-22 11:34:02.714
702 八方李强 2018020301068 天津 2019-04-22 11:12:30.780
1606 八方李强 2018020109114 天津 灰白条 2019-04-22 12:30:52.938
2310 八方李强 2018020301067 天津 2019-04-22 15:28:29.434
610 百顺家园 2018030257759 唐山 2019-04-22 11:06:45.958
2130 百顺家园 2018030257765 唐山 灰花 2019-04-22 14:29:31.036
143 百万鸽舍-刘春祥 2018050487684 赤峰 雨点 2019-04-22 10:35:19.291
248 百万鸽舍-刘春祥 2018050487683 赤峰 雨点 2019-04-22 10:43:21.532
748 百万鸽舍-刘春祥 2018050481944 赤峰 2019-04-22 11:16:04.563
2653 百万鸽舍-刘春祥 2018050486757 赤峰 2019-04-22 17:03:59.650
1258 佰亿战联 2018320263354 唐山 2019-04-22 11:55:39.362
1382 佰亿战联 2018320263353 唐山 雨点 2019-04-22 12:07:57.443
2286 佰亿战联 2018030206158 唐山 2019-04-22 15:18:37.208
148 宝诚赛鸽-梁宝茹 2018020112957 天津 雨点 2019-04-22 10:35:33.959
1642 宝诚赛鸽-梁宝茹 2018020112965 天津 雨白条 2019-04-22 12:35:01.247
2449 宝诚赛鸽-梁宝茹 2018020112968 天津 2019-04-22 15:55:34.889
2599 宝诚赛鸽-梁宝茹 2018020112962 天津 2019-04-22 16:42:13.427
734 宝军鸽舍 2018010739292 北京 雨点 2019-04-22 11:15:23.370
876 宝军鸽舍 2018011435002 北京 2019-04-22 11:24:43.234
510 宝来鸽舍168 2018030287437 唐山 雨点 2019-04-22 11:00:19.070
860 宝来鸽舍168 2018030287499 唐山 灰白条 2019-04-22 11:23:32.035
981 宝霖鸽舍 2018031228586 唐山 2019-04-22 11:32:24.714
1912 宝霖鸽舍 2018031228565 唐山 2019-04-22 13:26:18.799
1879 宝翔鸽业郑明+锦程鸽舍桑国涛 2018160070265 安阳 2019-04-22 13:18:36.191
1907 宝翔鸽业郑明+锦程鸽舍桑国涛 2018160070202 安阳 灰白条 2019-04-22 13:26:06.073
224 保定夺冠联盟 2018030046297 保定 2019-04-22 10:42:21.756
689 保定夺冠联盟 2018030045200 保定 2019-04-22 11:11:17.868
892 保定夺冠联盟 2018030045196 保定 2019-04-22 11:25:45.856
1161 北方瓷都 2018030125688 唐山 2019-04-22 11:47:20.645
1186 北方瓷都 2018030308950 唐山 2019-04-22 11:49:11.260
1531 北方瓷都 2018030125673 唐山 2019-04-22 12:21:59.661
2645 北方瓷都 2018030125689 唐山 2019-04-22 17:01:29.208
2049 北方信鸽+福运东兴 2018010542238 香河 2019-04-22 14:00:05.578
1191 北丐国际-关成健 2018060167524 辽宁本溪 灰花 2019-04-22 11:49:41.101
1764 北丐国际-关成健 2018080377013 辽宁本溪 2019-04-22 12:59:16.236
287 北京飞龙云鸽舍 2018010021612 北京 灰白条 2019-04-22 10:46:13.291
1234 北京宏钢兄弟鸽业-张健 2018011281367 北京 2019-04-22 11:53:35.375
2284 北京宏钢兄弟鸽业-张健 2018011404771 北京 2019-04-22 15:18:20.841
639 北京九号院-朱犁 2018011487915 北京 雨点 2019-04-22 11:08:06.196
1445 北京空中烈马鸽舍-李璥 2018011616897 北京 雨点 2019-04-22 12:14:38.076
2626 北京空中烈马鸽舍-李璥 2018011615867 北京 2019-04-22 16:54:26.667
817 北京乐辉 2018011840277 北京 雨点 2019-04-22 11:21:28.853
1670 北京领翔鸽业 2018011525199 北京 2019-04-22 12:38:13.738
722 北京潘氏 2018010740971 北京 2019-04-22 11:14:00.761
1261 北京潘氏 2018010299315 北京 2019-04-22 11:56:13.084
47 北京瑞永翔飞 2018011138037 北京 2019-04-22 10:24:05.179
1198 北京瑞永翔飞 2018011454864 北京 2019-04-22 11:50:24.677
1228 北京瑞永翔飞 2018011127020 北京 雨点 2019-04-22 11:53:03.690
1572 北京瑞永翔飞 2018011138038 北京 2019-04-22 12:25:59.617
1756 北京瑞永翔飞 2018011455986 北京 2019-04-22 12:56:54.482
1765 北京瑞永翔飞 2018030615783 北京 2019-04-22 12:59:39.338
1914 北京瑞永翔飞 2018030615680 北京 灰白条 2019-04-22 13:26:28.314
2240 北京瑞永翔飞 2018011454863 北京 石板 2019-04-22 15:01:56.999
2733 北京瑞永翔飞 2018011138008 北京 2019-04-22 17:34:32.562
89 北京润华集团-国营鸽舍 2018010742630 北京 2019-04-22 10:30:27.351
141 北京润华集团-国营鸽舍 2018010742681 北京 雨白条 2019-04-22 10:35:08.264
279 北京润华集团-国营鸽舍 2018010742653 北京 雨点 2019-04-22 10:45:43.995
632 北京润华集团-国营鸽舍 2018010742666 北京 雨点 2019-04-22 11:07:35.070
1549 北京润华集团-国营鸽舍 2018010742664 北京 雨点 2019-04-22 12:23:12.571
413 北京森林之王-肖淮鸽舍 2018011619202 北京 雨点 2019-04-22 10:54:09.978
1744 北京森林之王-肖淮鸽舍 2018011619174 北京 2019-04-22 12:52:58.067
1712 北京胜源+詹伟 2018010225340 北京 2019-04-22 12:46:41.505
1688 北京泰鑫-张朝伟 2018010743669 北京 2019-04-22 12:40:51.010
1925 北京泰鑫-张朝伟 2018010743603 北京 雨点 2019-04-22 13:28:52.473
2421 北京泰鑫-张朝伟 2018010743671 北京 雨点 2019-04-22 15:50:25.375
495 北京欣飞鸽舍-郑羽欣 2018011337166 北京 2019-04-22 10:59:40.618
1475 北京欣飞鸽舍-郑羽欣 2018011817027 北京 雨点 2019-04-22 12:16:56.282
388 北京薛氏兄弟-薛洪鑫 2018011594833 北京 雨白条 2019-04-22 10:51:51.324
204 北京爷们-于学江 2018050914814 北京 2019-04-22 10:40:57.116
669 北京爷们-于学江 2018010879721 北京 雨点 2019-04-22 11:09:38.147
888 北京爷们-于学江 2018010548558 北京 雨点 2019-04-22 11:25:29.699
916 北京爷们-于学江 2018010879724 北京 2019-04-22 11:27:20.281
1162 北京爷们-于学江 2018010316190 北京 2019-04-22 11:47:22.724
1255 北京爷们-于学江 2018010591620 北京 雨点 2019-04-22 11:55:19.069
1299 北京爷们-于学江 2018011400747 北京 2019-04-22 12:00:44.468
1423 北京爷们-于学江 2018010939592 北京 2019-04-22 12:11:58.048
1782 北京爷们-于学江 2018010706040 北京 2019-04-22 13:04:40.477
2397 北京爷们-于学江 2018011400746 北京 2019-04-22 15:43:41.553
2739 北京爷们-于学江 2018010706047 北京 2019-04-22 17:38:40.677
152 北京宇洋飞翔公棚 2018011673357 北京 2019-04-22 10:35:40.455
1406 北京宇洋飞翔公棚 2018011673360 北京 2019-04-22 12:09:49.222
1370 北京张军 2018010073439 北京 2019-04-22 12:06:24.276
2264 北京张军 2018010020815 北京 雨点 2019-04-22 15:08:35.347
1091 北京赵杰鸽苑 2018011461930 北京 2019-04-22 11:41:38.903
1669 北京赵杰鸽苑 2018011251818 北京 灰白条 2019-04-22 12:38:06.308
1775 北京纵贯 2018011383994 北京 2019-04-22 13:03:06.801
983 奔驰凯旋 2018010603002 沧州 2019-04-22 11:32:37.156
1097 奔驰凯旋 2018010603164 沧州 2019-04-22 11:41:57.435
465 碧玉草堂 2018010003415 天津 2019-04-22 10:58:06.279
564 碧玉草堂 2018030292693 天津 2019-04-22 11:03:26.504
711 碧玉草堂 2018010082185 天津 2019-04-22 11:13:14.806
1891 碧玉草堂 2018030292619 天津 2019-04-22 13:21:10.884
2279 碧玉草堂 2018010003454 天津 2019-04-22 15:14:20.589
2341 碧玉草堂 2018020387508 天津 2019-04-22 15:34:00.293
37 滨河鸽业-杜久月 2018031198842 承德 2019-04-22 10:22:45.645
1292 滨河鸽业-杜久月 2018031202247 承德 2019-04-22 11:59:58.992
2485 滨河鸽业-杜久月 2018031202250 承德 2019-04-22 16:10:33.346
775 兵涛鸽苑 2018060278526 鞍山 2019-04-22 11:17:32.475
2173 兵涛鸽苑 2018060490120 鞍山 雨点 2019-04-22 14:43:50.870
2490 兵涛鸽苑 2018060278504 鞍山 2019-04-22 16:11:25.026
2506 兵涛鸽苑 2018060278509 鞍山 2019-04-22 16:15:22.879
32 博达鸽舍 2018030687386 河间 2019-04-22 10:22:36.475
299 博达鸽舍 2018030687388 河间 雨点 2019-04-22 10:47:10.222
1632 博达鸽舍 2018030687387 河间 灰白条 2019-04-22 12:34:02.480
2276 博达鸽舍 2018030687843 河间 2019-04-22 15:12:33.835
2427 博达鸽舍 2018030687841 河间 2019-04-22 15:52:03.743
2657 博达鸽舍 2018030687846 河间 灰白条 2019-04-22 17:04:41.533
698 博隆盛翔 2018011702876 北京 雨点 2019-04-22 11:12:18.449
1239 博隆盛翔 2018010886299 北京 灰花 2019-04-22 11:54:20.784
1295 博隆盛翔 2018011702879 北京 2019-04-22 12:00:24.203
2743 博隆盛翔 2018012220094 北京 灰花 2019-04-22 17:41:07.486
365 博胜俱乐部-阎强 2018030342554 张家口 雨白条 2019-04-22 10:51:13.285
1268 博宇赛鸽 2018030873377 大厂 2019-04-22 11:56:37.233
1181 渤海鸽舍-赵利民 2018030076371 秦皇岛 雨点 2019-04-22 11:48:47.929
2671 渤海鸽舍-赵利民 2018030036511 秦皇岛 2019-04-22 17:11:27.237
1801 卜亚辉 2018010351012 北京 2019-04-22 13:06:36.891
1987 卜亚辉 2018080342573 北京 2019-04-22 13:40:57.982
2410 卜亚辉 2018010342578 北京 2019-04-22 15:48:00.907
1409 不落天星 2018031832267 保定 灰白条 2019-04-22 12:09:59.782
1476 不落天星 2018031832261 保定 2019-04-22 12:16:59.145
298 步枪鸽舍-蒲朝富 2018010710598 通州 灰白条 2019-04-22 10:47:09.512
1075 步枪鸽舍-蒲朝富 2018010710684 通州 雨点 2019-04-22 11:40:58.810
1624 蔡春林 2018100567044 江苏 雨白条 2019-04-22 12:32:35.087
2103 沧州逸翔赛鸽 2018030006368 沧州 2019-04-22 14:17:50.328
2313 曹敬友 2018031232381 石家庄辛集 2019-04-22 15:28:43.760
1050 曹林 2018010961897 北京 雨点 2019-04-22 11:39:20.944
2748 曹林 2018010944142 北京 2019-04-22 17:41:36.722
8 曾庆南 2018010250770 北京 雨点 2019-04-22 10:18:19.442
379 曾庆南 2018010250487 北京 红轮 2019-04-22 10:51:23.708
1052 曾庆南 2018010250777 北京 雨点 2019-04-22 11:39:46.296
1506 曾庆南 2018010250481 北京 红轮 2019-04-22 12:20:26.436
1666 曾庆南 2018010250363 北京 2019-04-22 12:37:41.907
2106 曾庆南 2018010045617 北京 2019-04-22 14:20:28.380
2098 昌黎火箭陈柳+张喜 2018030659581 昌黎 2019-04-22 14:13:52.254
883 昌盛赛鸽-孙建荣 2018010518563 北京 雨点 2019-04-22 11:25:10.970
2531 昌盛赛鸽-孙建荣 2018221255018 北京 2019-04-22 16:21:37.825
351 昌图四合春翔 2018060992187 昌图 雨点 2019-04-22 10:50:50.628
390 昌图四合春翔 2018060992104 昌图 雨点 2019-04-22 10:51:56.629
1354 昌图四合春翔 2018060156146 昌图 2019-04-22 12:05:41.148
827 常胜赛鸽-吕长胜 2018060399961 营口 雨点 2019-04-22 11:21:51.038
1433 常州兄弟鸽舍 2018100469396 常州 雨点 2019-04-22 12:12:43.298
316 超超鸽舍-冯小刚 2018030165100 唐山 2019-04-22 10:48:47.398
641 超超鸽舍-冯小刚 2018030165083 唐山 雨点 2019-04-22 11:08:09.306
2467 超超鸽舍-冯小刚 2018030165096 唐山 2019-04-22 16:02:58.960
2245 超级青岛王伟滨 2018150285782 青岛 灰白条 2019-04-22 15:03:46.293
340 超越鸽舍-张永超 2018031334886 邯郸 灰白条 2019-04-22 10:49:42.952
96 焯烨明峻鸽舍 2018030140946 唐山 雨点 2019-04-22 10:30:43.306
591 陈存 2018030265378 唐山 灰花 2019-04-22 11:05:48.318
1936 陈存 2018030265379 唐山 2019-04-22 13:30:27.273
135 陈贵新 2018030279943 唐山 雨点 2019-04-22 10:34:27.268
784 陈贵新 2018030279941 唐山 2019-04-22 11:18:29.971
1360 陈贵新 2018030279945 唐山 雨点 2019-04-22 12:06:03.892
718 陈红亮 2018160329330 河南驻马店 2019-04-22 11:13:38.926
1073 陈红亮 2018160329329 河南驻马店 雨花 2019-04-22 11:40:52.110
964 陈阔+杨成+高峰 2018010077886 北京 2019-04-22 11:31:46.585
2046 陈阔+杨成+高峰 2018010367764 北京 雨花 2019-04-22 13:58:42.641
2452 陈阔+杨成+高峰 2018011795833 北京 雨点 2019-04-22 15:56:04.510
2641 陈阔+杨成+高峰 2018011795822 北京 2019-04-22 17:00:41.917
2453 陈鑫 2018020255200 天津 2019-04-22 15:56:45.449
98 陈玉军 2018150437000 山东 2019-04-22 10:30:56.700
850 陈玉军 2018150215682 山东 2019-04-22 11:23:06.550
804 陈云峰 2018100467427 常州 2019-04-22 11:20:04.597
1564 陈云峰 2018100013831 常州 雨点 2019-04-22 12:24:33.608
1665 陈云峰 2018100467419 常州 2019-04-22 12:37:32.496
186 陈智刚 2018160329930 河南驻马店 2019-04-22 10:38:26.442
1960 陈智刚 2018170128107 河南驻马店 2019-04-22 13:34:44.199
2528 陈智刚 2018160398977 河南驻马店 雨点 2019-04-22 16:20:13.811
2640 宸辰鸽业轮灰跃队 2018010514283 北京 雨白条 2019-04-22 17:00:26.312
264 晨晴圣楠 2018010170332 北京 2019-04-22 10:44:17.058
634 晨晴圣楠 2018011184505 北京 2019-04-22 11:07:42.286
2287 晨晴圣楠 2018011695865 北京 2019-04-22 15:18:49.346
1000 呈兴隆鸽舍 2018050020328 内蒙 2019-04-22 11:34:12.413
1939 诚芮鸽舍 2018011426538 北京 灰白条 2019-04-22 13:31:15.298
170 诚信赛鸽俱乐部 2018030828175 香河 雨点 2019-04-22 10:36:52.874
208 诚信赛鸽俱乐部 2018030822137 香河 2019-04-22 10:41:11.523
1467 诚信赛鸽俱乐部 2018030828152 香河 灰白条 2019-04-22 12:16:37.227
1984 诚信赛鸽俱乐部 2018030822150 香河 2019-04-22 13:40:51.573
310 程翔鸽舍-万强 2018060464686 沈阳 2019-04-22 10:48:31.115
355 程翔鸽舍-万强 2018060893357 沈阳 2019-04-22 10:51:01.366
762 程翔鸽舍-万强 2018060004342 沈阳 2019-04-22 11:16:32.893
1432 程翔鸽舍-万强 2018060113359 沈阳 雨点 2019-04-22 12:12:40.742
1681 程翔鸽舍-万强 2018060177882 沈阳 雨花 2019-04-22 12:39:17.075
2131 程翔鸽舍-万强 2018060177993 沈阳 2019-04-22 14:29:38.203
2175 程翔鸽舍-万强 2018060807340 沈阳 2019-04-22 14:44:30.893
2181 程翔鸽舍-万强 2018060550491 沈阳 2019-04-22 14:45:31.303
2598 程翔鸽舍-万强 2018060778566 沈阳 2019-04-22 16:41:57.910
275 池克 2018110165326 温州 2019-04-22 10:44:56.227
160 驰翔夺冠 2018030001881 唐山 雨点 2019-04-22 10:36:02.144
1513 赤峰苏大四 2018050444346 赤峰 雨点 2019-04-22 12:20:45.418
783 滁州梦想家园-查永松 2018120357522 安徽 雨点 2019-04-22 11:18:26.440
1331 滁州梦想家园-查永松 2018120357531 安徽 雨花 2019-04-22 12:03:14.643
1536 滁州梦想家园-查永松 2018120357550 安徽 灰白条 2019-04-22 12:22:06.266
648 楚孔伟 2018011276578 北京 2019-04-22 11:08:23.724
2728 春鹤家园赵鹤龄+刘全有 2018010587474 北京 2019-04-22 17:32:41.659
55 春华 2018030087004 唐山 雨点 2019-04-22 10:25:36.159
581 春华 2018030087096 唐山 2019-04-22 11:04:37.864
1840 春华 2018030087015 唐山 雨点 2019-04-22 13:11:45.552
2403 春华 2018030087090 唐山 2019-04-22 15:46:29.333
968 崔利钢 2018040133179 大同 雨点 2019-04-22 11:32:07.091
342 大宝鸽业+吕长阁 2018030915155 唐山 2019-04-22 10:49:45.473
2488 大宝鸽业+吕长阁 2018030915188 唐山 2019-04-22 16:10:56.658
2308 大厂马玉霞 2018030065361 北京 2019-04-22 15:28:16.217
1113 大富鸽舍 2018030845002 北京 2019-04-22 11:43:18.957
1394 大富鸽舍 2018032684103 北京 2019-04-22 12:08:51.020
1981 大富鸽舍 2018011534292 北京 2019-04-22 13:40:14.701
1086 大连父子鸽舍-由堃 2018060727424 大连 2019-04-22 11:41:26.163
1612 大连父子鸽舍-由堃 2018060727461 大连 2019-04-22 12:31:21.187
2309 大明山庄 2018270597589 甘肃岷县 2019-04-22 15:28:28.988
550 大鹏鸽苑 2018030665806 秦皇岛 2019-04-22 11:02:49.793
2670 大鹏鸽苑 2018030665812 秦皇岛 雨点 2019-04-22 17:10:53.607
819 大庆极速鸽舍 2018080145669 大庆 2019-04-22 11:21:31.957
560 大庆通翔赛鸽 2018080030233 黑龙江 2019-04-22 11:03:12.871
739 大庆通翔赛鸽 2018080449174 黑龙江 2019-04-22 11:15:30.823
1431 大庆通翔赛鸽 2018080449187 黑龙江 雨点 2019-04-22 12:12:29.390
1464 大庆通翔赛鸽 2018080449196 黑龙江 2019-04-22 12:16:17.287
253 大邱鸽舍-邱妍+捷航鸽业 2018010211477 通州 2019-04-22 10:43:41.699
513 大邱鸽舍-邱妍+捷航鸽业 2018010172004 通州 雨点 2019-04-22 11:00:29.352
1027 大邱鸽舍-邱妍+捷航鸽业 2018010300218 通州 灰花 2019-04-22 11:36:27.414
2682 大圣鸽舍 2018030216115 唐山 2019-04-22 17:16:47.147
1022 大同双河 2018040375626 大同 雨白条 2019-04-22 11:35:47.127
2740 大同双河 2018040375651 大同 2019-04-22 17:38:48.094
213 丹妮国际-李楠 2018010434862 肃宁 2019-04-22 10:41:22.870
1443 单志松 2018050491341 赤峰 雨点 2019-04-22 12:14:14.519
2 德国梅克姆+王大斌 2018011211179 北京 灰花 2019-04-22 10:16:26.834
990 德国梅克姆+王大斌 2018011390254 北京 2019-04-22 11:33:01.194
1204 德国梅克姆+王大斌 2018011211153 北京 雨点 2019-04-22 11:51:05.101
1462 德国梅克姆+王大斌 2018011211163 北京 雨点 2019-04-22 12:16:05.015
1591 德国梅克姆+王大斌 2018011211162 北京 灰花 2019-04-22 12:28:41.392
2303 德国梅克姆+王大斌 2018011390256 北京 2019-04-22 15:27:04.708
2418 德国梅克姆+王大斌 2018011390257 北京 2019-04-22 15:49:55.546
2199 德品轩+郭少波 2018011186518 北京 2019-04-22 14:51:06.767
242 登高鸽舍-郭丽坤 2018030045216 保定 2019-04-22 10:43:10.561
891 邸宝军 2018030168542 唐山 2019-04-22 11:25:42.452
72 地主团队 2018160046365 郑州 2019-04-22 10:28:59.765
745 地主团队 2018160048348 郑州 雨点 2019-04-22 11:15:46.283
1185 地主团队 2018160046364 郑州 2019-04-22 11:48:58.599
2625 地主团队 2018160059886 郑州 灰白条 2019-04-22 16:54:22.414
374 巅峰鸽业+靖心光 2018150069989 济南 雨点 2019-04-22 10:51:18.923
1013 巅峰鸽业+靖心光 2018150069972 济南 雨点 2019-04-22 11:35:24.023
1253 巅峰鸽业+靖心光 2018150333256 济南 2019-04-22 11:55:03.222
1456 丁树宝 2018050442767 赤峰 2019-04-22 12:15:21.497
927 鼎盛马刚 2018040216697 大同 2019-04-22 11:28:20.927
1478 鼎盛马刚 2018040926243 大同 雨点 2019-04-22 12:17:25.417
2660 鼎祥赛鸽公棚+王志国 2018320290755 唐山 雨点 2019-04-22 17:05:50.753
2674 鼎祥赛鸽公棚+王志国 2018320290733 唐山 2019-04-22 17:12:07.345
1772 东方鸽苑王晓光+王凯 2018031530919 肃宁 2019-04-22 13:01:40.233
2164 东方鸽苑王晓光+王凯 2018031530903 肃宁 2019-04-22 14:41:07.905
2387 东方鸽苑王晓光+王凯 2018031530913 肃宁 雨点 2019-04-22 15:41:57.158
2393 东海舰队-宋立生+曹松涛 2018011062918 北京 雨白条 2019-04-22 15:42:30.474
2685 东环飞鹰 2018040015128 山西 雨点 2019-04-22 17:17:44.870
843 东环信鸽-张奎 2018030870741 大厂 雨点 2019-04-22 11:22:25.479
1203 东环信鸽-张奎 2018030819365 大厂 2019-04-22 11:51:02.754
1138 东盟10+1鸽舍-武际波 2018150806210 潍坊 2019-04-22 11:45:16.991
2602 东盟10+1鸽舍-武际波 2018150806218 潍坊 红轮 2019-04-22 16:43:37.606
57 东盛家园 2018030141324 唐山 雨点 2019-04-22 10:26:06.916
134 东盛家园 2018030141326 唐山 2019-04-22 10:33:12.607
212 东盛家园 2018030336084 唐山 2019-04-22 10:41:22.538
595 东盛家园 2018030141329 唐山 灰白条 2019-04-22 11:06:06.076
643 东盛家园 2018030133515 唐山 灰白条 2019-04-22 11:08:12.396
666 东盛家园 2018030336083 唐山 雨点 2019-04-22 11:09:18.082
704 东盛家园 2018032681230 唐山 灰花 2019-04-22 11:12:35.395
859 东盛家园 2018030172288 唐山 2019-04-22 11:23:31.368
1193 东盛家园 2018030225928 唐山 灰白条 2019-04-22 11:49:50.691
1373 东盛家园 2018030336068 唐山 2019-04-22 12:06:41.979
1439 东盛家园 2018030141234 唐山 雨白条 2019-04-22 12:13:56.843
1551 东盛家园 2018030336055 唐山 雨白条 2019-04-22 12:23:28.484
1622 东盛家园 2018030225940 唐山 2019-04-22 12:32:12.559
1970 东盛家园 2018030172279 唐山 2019-04-22 13:36:17.195
1997 东盛家园 2018030133690 唐山 雨点 2019-04-22 13:43:09.642
2362 东盛家园 2018320125713 唐山 2019-04-22 15:38:17.184
2471 东盛家园 2018030336039 唐山 2019-04-22 16:06:16.061
2511 东盛家园 2018030141327 唐山 雨点 2019-04-22 16:16:47.644
2698 东盛家园 2018030141328 唐山 2019-04-22 17:21:07.772
2702 东盛家园 2018030141239 唐山 灰白条 2019-04-22 17:22:52.115
1070 东乌旗珍牛肉业 2018011423427 内蒙 2019-04-22 11:40:40.488
582 东翔鸽苑-吕海宁 2018080046551 哈尔滨 2019-04-22 11:04:44.218
1154 东新鸽舍-袁仆 2018100893582 江苏南通 2019-04-22 11:46:40.491
545 东星鸽舍 2018050990241 呼和浩特 2019-04-22 11:02:39.864
1499 东星鸽舍 2018050990287 呼和浩特 灰花 2019-04-22 12:19:36.753
1736 东星鸽舍 2018050990250 呼和浩特 2019-04-22 12:51:56.249
2572 东星鸽舍 2018050990286 呼和浩特 2019-04-22 16:34:49.461
2741 东星鸽舍 2018050990243 呼和浩特 2019-04-22 17:40:10.565
840 董树强 2018011344325 北京 灰白条 2019-04-22 11:22:13.710
1009 董天赢 2018030165098 唐山 2019-04-22 11:35:02.921
1485 董天赢 2018030165099 唐山 2019-04-22 12:18:02.548
2750 董天赢 2018030245083 唐山 2019-04-22 17:46:24.282
171 董永强 2018160328732 河南驻马店 雨点 2019-04-22 10:36:53.401
216 董永强 2018320380761 河南驻马店 2019-04-22 10:41:31.306
291 董永强 2018160328800 河南驻马店 2019-04-22 10:46:35.737
