2019年孝义弘辉公棚集鸽数据清单(1035羽  按地区)
请各位鸽友及时核对,如有错误请联系我公棚,联系电话:0358-5569900
序号 姓名 所属地区 足环号码 羽色 鸽主编号
1 天宇鸽舍 李天宇 安徽蚌埠 2019120410001 雨点 117
2 天宇鸽舍 李天宇 安徽蚌埠 2019120410002 灰白条 117
3 天宇鸽舍 李天宇 安徽蚌埠 2019120410005 117
4 天宇鸽舍 李天宇 安徽蚌埠 2019120410006 117
5 天宇鸽舍 李天宇 安徽蚌埠 2019120410007 117
6 天宇鸽舍 李天宇 安徽蚌埠 2019120410008 117
7 天宇鸽舍 李天宇 安徽蚌埠 2019120410011 雨点 117
8 天宇鸽舍 李天宇 安徽蚌埠 2019120410013 117
9 天宇鸽舍 李天宇 安徽蚌埠 2019120410014 117
10 天宇鸽舍 李天宇 安徽蚌埠 2019120410015 117
11 天宇鸽舍 李天宇 安徽蚌埠 2019120410016 117
12 天宇鸽舍 李天宇 安徽蚌埠 2019120410017 117
13 天宇鸽舍 李天宇 安徽蚌埠 2019120410018 117
14 赵修明 贵州盘州 2019230055056 221
15 赵修明 贵州盘州 2019230055313 雨点 221
16 赵修明 贵州盘州 2019230055351 石板 221
17 赵修明 贵州盘州 2019230055416 雨点 221
18 赵修明 贵州盘州 2019230055425 雨点 221
19 赵修明 贵州盘州 2019230055426 221
20 赵修明 贵州盘州 2019230055968 221
21 赵修明 贵州盘州 2019230110012 221
22 赵修明 贵州盘州 2019230110016 雨点 221
23 赵修明 贵州盘州 2019230110152 221
24 赵修明 贵州盘州 2019230110191 221
25 赵修明 贵州盘州 2019230110197 221
26 南通许旭萍 江苏南通 2019100598502 灰白条 111
27 南通许旭萍 江苏南通 2019100611321 雨点 111
28 南通许旭萍 江苏南通 2019100611327 111
29 南通许旭萍 江苏南通 2019100611328 111
30 南通许旭萍 江苏南通 2019100611329 111
31 南通许旭萍 江苏南通 2019100611330 111
32 巫家飞鸽舍 巫建秋 江苏南通 2019100162005 113
33 巫家飞鸽舍 巫建秋 江苏南通 2019100608230 113
34 巫家飞鸽舍 巫建秋 江苏南通 2019100608232 113
35 武家鸽舍 武新明 江苏南通 2019100586629 112
36 武家鸽舍 武新明 江苏南通 2019100586631 112
37 武家鸽舍 武新明 江苏南通 2019100586633 112
38 武家鸽舍 武新明 江苏南通 2019100586635 雨点 112
39 武家鸽舍 武新明 江苏南通 2019100586637 112
40 武家鸽舍 武新明 江苏南通 2019100586681 灰白条 112
41 武家鸽舍 武新明 江苏南通 2019100586685 112
42 武家鸽舍 武新明 江苏南通 2019100586686 灰白条 112
43 武家鸽舍 武新明 江苏南通 2019100586687 112
44 武家鸽舍 武新明 江苏南通 2019100586690 112
45 新上海滩良品缘 曹建国 江苏南通 2019100604987 115
46 新上海滩良品缘 曹建国 江苏南通 2019100604996 115
47 长程鸽舍 陈卫平+樊发顺 江苏南通 2019100585706 114
48 长程鸽舍 陈卫平+樊发顺 江苏南通 2019100585709 114
49 长江鸽业 袁国祥 江苏南通 2019100583986 116
50 长江鸽业 袁国祥 江苏南通 2019100583995 116
51 友和鸽业 李洪 江苏徐州 2019100410301 110
52 友和鸽业 李洪 江苏徐州 2019100410302 110
53 友和鸽业 李洪 江苏徐州 2019100410306 110
54 友和鸽业 李洪 江苏徐州 2019100410309 雨点 110
55 友和鸽业 李洪 江苏徐州 2019100410310 雨点 110
56 友和鸽业 李洪 江苏徐州 2019100410311 雨点 110
57 友和鸽业 李洪 江苏徐州 2019100410312 雨点 110
58 张全成 内蒙古丰镇市 2019040386009 253
59 张全成 内蒙古丰镇市 2019040386053 灰花 253
60 张全成 内蒙古丰镇市 2019040386056 灰白条 253
61 张全成 内蒙古丰镇市 2019040386057 253
62 张全成 内蒙古丰镇市 2019040386058 雨点 253
63 张全成 内蒙古丰镇市 2019040386060 红楞 253
64 张全成 内蒙古丰镇市 2019040386065 253
65 陈小红 山西 汾阳 2019041125451 151
66 飙翔鸽舍 郭绍华 山西 孝义 2019041324580 雨点 699
67 靖鹏鸽舍 刘燕海 山西 杏花 2019040440152 灰白条 269
68 黑豆鸽舍 王海刚 山西代县 2019040949199 黑雨点 1154
69 黑豆鸽舍 王海刚 山西代县 2019040949200 红雨点 1154
70 双喜鸽舍 王西西 山西代县 2019040843724 358
71 双喜鸽舍 王西西 山西代县 2019040843727 雨点 358
72 双喜鸽舍 王西西 山西代县 2019040843730 雨点 358
73 凤翥龙翔 张志鹏 山西定襄 2019040938719 777
74 凤翥龙翔 张志鹏 山西定襄 2019040938720 777
75 台湾凯田 齐爱田 山西定襄 2019010080943 236
76 台湾凯田 齐爱田 山西定襄 2019010080944 236
77 台湾凯田 齐爱田 山西定襄 2019040591869 灰白条 236
78 先峰俱乐部 李建峰 山西定襄 2019040876781 8884
79 先峰俱乐部 李建峰 山西定襄 2019040876782 雨点 8884
80 先峰俱乐部 李建峰 山西定襄 2019040876785 雨点 8884
81 先峰俱乐部 李建峰 山西定襄 2019040876786 雨点 8884
82 先峰俱乐部 李建峰 山西定襄 2019040876787 8884
83 先峰俱乐部 李建峰 山西定襄 2019040876895 红杠 8884
84 永业奇冠 焦岐峰 山西定襄 2019040938803 16
85 永业奇冠 焦岐峰 山西定襄 2019040938810 16
86 永业奇冠 焦岐峰 山西定襄 2019040938885 16
87 王国全 山西繁峙 2019040237685 雨白条 290
88 王国全 山西繁峙 2019040237689 雨点 290
89 王国全 山西繁峙 2019040237690 雨点 290
90 方山翔速鸽舍+李洪卫 山西方山 2019040039076 183
91 山西鲲鹏鸽舍 任海涛 山西方山 2019040577002 277
92 山西鲲鹏鸽舍 任海涛 山西方山 2019040577010 277
93 山西鲲鹏鸽舍 任海涛 山西方山 2019040577019 277
94 山西鲲鹏鸽舍 任海涛 山西方山 2019040577029 277
95 山西鲲鹏鸽舍 任海涛 山西方山 2019040577038 277
96 山西鲲鹏鸽舍 任海涛 山西方山 2019040577045 雨花 277
97 山西鲲鹏鸽舍 任海涛 山西方山 2019040577068 277
98 山西鲲鹏鸽舍 任海涛 山西方山 2019040577074 灰白条 277
99 兄弟鸽舍 肖建元 山西方山 2019040039024 雨点 292
100 杨鹏 山西方山 2019040573991 276
101 杨鹏 山西方山 2019040609991 276
102 杨鹏 山西方山 2019040609992 276
103 曹高伟 山西汾阳 2019010640567 雨点 121
104 超速赛鸽 超超 山西汾阳 2019040041113 187
105 超速赛鸽 超超 山西汾阳 2019040041114 187
106 超速赛鸽 超超 山西汾阳 2019040041124 187
107 超速赛鸽 超超 山西汾阳 2019040041148 187
108 邓文清 山西汾阳 2019041125473 147
109 邓文清 山西汾阳 2019041125476 147
110 邓文清 山西汾阳 2019041125477 147
111 丁文祥 山西汾阳 2019010640565 177
112 丁文祥 山西汾阳 2019010640568 雨点 177
113 东升獒园 王茂林 山西汾阳 2019040449767 185
114 东升獒园 王茂林 山西汾阳 2019040449775 雨花 185
115 东升獒园 王茂林 山西汾阳 2019040449777 185
116 东升獒园 王茂林 山西汾阳 2019040449778 麻点条 185
117 东升獒园 王茂林 山西汾阳 2019040449783 185
118 东升獒园 王茂林 山西汾阳 2019040449788 185
119 东升獒园 王茂林 山西汾阳 2019040449789 灰白条 185
120 东升獒园 王茂林 山西汾阳 2019040449790 墨雨点 185
121 东升獒园 王茂林 山西汾阳 2019040449798 灰白条 185
122 东升獒园 王茂林 山西汾阳 2019040449799 185
123 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 山西汾阳 2019040440245 雨点 555777
124 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 山西汾阳 2019040440246 555777
125 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 山西汾阳 2019040440247 雨花 555777
126 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 山西汾阳 2019040440248 灰花 555777
127 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 山西汾阳 2019040443201 555777
128 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 山西汾阳 2019040443202 555777
129 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 山西汾阳 2019040443205 555777
130 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 山西汾阳 2019040443209 雨点 555777
131 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 山西汾阳 2019040443217 灰白条 555777
132 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 山西汾阳 2019040443218 灰白条 555777
133 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 山西汾阳 2019040443219 555777
134 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 山西汾阳 2019040443225 灰花 555777
135 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 山西汾阳 2019040449515 雨点 555777
136 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 山西汾阳 2019040449516 雨点 555777
137 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 山西汾阳 2019040449561 555777
138 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 山西汾阳 2019040817379 雨点 555777
139 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 山西汾阳 2019040817380 555777
140 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 山西汾阳 2019040817384 555777
141 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 山西汾阳 2019040817387 555777
142 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 山西汾阳 2019100035882 白花 555777
143 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 山西汾阳 2019320200122 555777
144 鸽王翔冠 闫润江 山西汾阳 2019040909604 1518
145 鸽王翔冠 闫润江 山西汾阳 2019040909616 1518
146 鸽王翔冠 闫润江 山西汾阳 2019040909618 1518
147 鸽王翔冠 闫润江 山西汾阳 2019040909682 1518
148 鸽王翔冠 闫润江 山西汾阳 2019040909687 雨白条 1518
149 海翔鸽舍 李海泉 山西汾阳 2019040040001 雨点 320
150 海翔鸽舍 李海泉 山西汾阳 2019040040004 雨点 320
151 海翔鸽舍 李海泉 山西汾阳 2019040040005 320
152 海翔鸽舍 李海泉 山西汾阳 2019040040011 雨白条 320
153 海翔鸽舍 李海泉 山西汾阳 2019040040023 雨点 320
154 海洋鸽舍 王晋太 山西汾阳 2019041129082 灰白条 169
155 海洋鸽舍 王晋太 山西汾阳 2019041129083 169
156 郝承文 山西汾阳 2019040440472 270
157 郝承文 山西汾阳 2019040440476 雨点 270
158 恒德森木业 张德成 山西汾阳 2019040553491 雨点 36
159 鸿运飞翔+崔秉前 山西汾阳 2019040442522 8488
160 鸿运飞翔+崔秉前 山西汾阳 2019040442555 灰白条 8488
161 华丽窗帘 张玮 山西汾阳 2019040044301 124
162 华丽窗帘 张玮 山西汾阳 2019040044304 雨点 124
163 华丽窗帘 张玮 山西汾阳 2019040044326 124
164 华丽窗帘 张玮 山西汾阳 2019040044338 雨点 124
165 华丽窗帘 张玮 山西汾阳 2019040659222 124
166 华丽窗帘 张玮 山西汾阳 2019040659232 雨点 124
167 金金鸽舍 田祥吉 山西汾阳 2019040334669 146
168 聚鹏鸽苑 杨晋军 山西汾阳 2019040842882 雨点 5
169 军浩鸽舍 朱修军 山西汾阳 2019040007002 雨点 163
170 军浩鸽舍 朱修军 山西汾阳 2019040044493 雨点 163
171 军浩鸽舍 朱修军 山西汾阳 2019040044495 灰白条 163
172 军花鸽舍 王海军 山西汾阳 2019040653001 173
173 军花鸽舍 王海军 山西汾阳 2019040653002 173
174 军花鸽舍 王海军 山西汾阳 2019040653003 173
175 军花鸽舍 王海军 山西汾阳 2019040653004 173
176 军双鸽舍 王富军 山西汾阳 2019040657661 174
177 军双鸽舍 王富军 山西汾阳 2019040657666 174
178 军双鸽舍 王富军 山西汾阳 2019040657667 174
179 凯旋赛鸽 王兆凯 山西汾阳 2019040043008 315
180 利祺兄弟 张天瑞 山西汾阳 2019041259322 191
181 利祺兄弟 张天瑞 山西汾阳 2019041259331 灰花 191
182 龙轩鸽舍 赵彪 山西汾阳 2019040659302 雨点 148
183 龙轩鸽舍 赵彪 山西汾阳 2019040659306 灰白条 148
184 吕建军 山西汾阳 2019040043202 314
185 吕建军 山西汾阳 2019040043206 灰白条 314
186 吕建军 山西汾阳 2019040043255 雨点 314
187 吕建军 山西汾阳 2019040043258 雨白条 314
188 农家鸽舍+靳美根 山西汾阳 2019040666243 279
189 奇迹鸽舍 杨恩俊 山西汾阳 2019040047221 165
190 奇迹鸽舍 杨恩俊 山西汾阳 2019040047222 雨点 165
191 奇迹鸽舍 杨恩俊 山西汾阳 2019040047329 165
192 奇迹鸽舍 杨恩俊 山西汾阳 2019040047330 165
193 奇迹鸽舍 杨恩俊 山西汾阳 2019040047607 165
194 奇迹鸽舍 杨恩俊 山西汾阳 2019040047608 雨白条 165
195 奇迹鸽舍 杨恩俊 山西汾阳 2019040816653 雨点 165
196 奇迹鸽舍 杨恩俊 山西汾阳 2019040816659 165
197 全川磊晶鑫战冠家园 郝明全 山西汾阳 2019040042077 777588
198 全川磊晶鑫战冠家园 郝明全 山西汾阳 2019040042078 777588
199 全川磊晶鑫战冠家园 郝明全 山西汾阳 2019040446612 777588
200 全川磊晶鑫战冠家园 郝明全 山西汾阳 2019040446616 777588
201 全鑫赛鸽 赵夕全 山西汾阳 2019040448328 128
202 全鑫赛鸽 赵夕全 山西汾阳 2019040454655 灰花 128
203 山西汾酒鸽舍 王育林 山西汾阳 2019040452741 雨点 167
204 山西汾酒鸽舍 王育林 山西汾阳 2019040452744 167
205 山西汾酒鸽舍 王育林 山西汾阳 2019040452745 167
206 山西汾酒鸽舍 王育林 山西汾阳 2019040452746 雨点 167
207 山西汾酒鸽舍 王育林 山西汾阳 2019041192651 灰白条 167
208 山西汾酒鸽舍 王育林 山西汾阳 2019041192656 167
209 山西汾酒鸽舍 王育林 山西汾阳 2019041192657 红杠 167
210 山西汾酒鸽舍 王育林 山西汾阳 2019041192852 雨点 167
211 山西汾酒鸽舍 王育林 山西汾阳 2019041192853 雨点 167
212 山西汾酒鸽舍 王育林 山西汾阳 2019041192856 167
213 山西汾酒鸽舍 王育林 山西汾阳 2019041192858 雨点 167
214 山西汾酒鸽舍 王育林 山西汾阳 2019041192859 雨点 167
215 山西汾酒鸽舍 王育林 山西汾阳 2019041192868 167
216 山西汾酒鸽舍 王育林 山西汾阳 2019041192869 167
217 山西华伟 张宏涛 山西汾阳 2019040909003 灰白条 207
218 山西华伟 张宏涛 山西汾阳 2019040909012 207
219 山西华伟 张宏涛 山西汾阳 2019040909031 207
220 山西华伟 张宏涛 山西汾阳 2019040909033 灰白条 207
221 山西华伟 张宏涛 山西汾阳 2019040909036 红轮 207
222 四海鸽舍 王四海 山西汾阳 2019040446098 雨点 245
223 宋发洪 山西汾阳 2019040042026 120
224 宋发洪 山西汾阳 2019040454601 120
225 田超聪 山西汾阳 2019040448608 485
226 田超聪 山西汾阳 2019040553610 485
227 田超聪 山西汾阳 2019040553611 雨点 485
228 田超聪 山西汾阳 2019040817688 雨点 485
229 王灿全+田国强 山西汾阳 2019040447817 雨点 6789
230 王灿全+田国强 山西汾阳 2019040447821 6789
231 王灿全+田国强 山西汾阳 2019040447822 6789
232 王灿全+田国强 山西汾阳 2019040447825 6789
233 王灿全+田国强 山西汾阳 2019040447828 雨点 6789
234 王灿全+田国强 山西汾阳 2019040447843 6789
235 王灿全+田国强 山西汾阳 2019040449002 6789
236 王灿全+田国强 山西汾阳 2019040449004 6789
237 王灿全+田国强 山西汾阳 2019040449005 雨点 6789
238 王灿全+田国强 山西汾阳 2019040449007 6789
239 王灿全+田国强 山西汾阳 2019040449064 6789
240 王友谊+赵启家 山西汾阳 2019040431923 雨点 265
241 王友谊+赵启家 山西汾阳 2019040431924 265
242 王增利 山西汾阳 2019040659901 灰白条 152
243 卫耕墨 山西汾阳 2019040657061 226
244 卫耕墨 山西汾阳 2019040657062 226
245 卫耕墨 山西汾阳 2019040657065 灰白条 226
246 卫耕墨 山西汾阳 2019040657066 灰白条 226
247 卫耕墨 山西汾阳 2019040657076 226
248 卫耕墨 山西汾阳 2019040657077 226
249 兴旺大酒店 李殿祥 山西汾阳 2019040443199 29
250 兴旺大酒店 李殿祥 山西汾阳 2019040443200 29
251 兴旺大酒店 李殿祥 山西汾阳 2019041125553 灰花 29
252 兴旺大酒店 李殿祥 山西汾阳 2019041125554 点白条 29
253 兴旺大酒店 李殿祥 山西汾阳 2019041125602 29
254 兴旺大酒店 李殿祥 山西汾阳 2019041125613 29
255 兴旺大酒店 李殿祥 山西汾阳 2019041125614 29
256 兴旺大酒店 李殿祥 山西汾阳 2019041125696 29
257 兴旺大酒店 李殿祥 山西汾阳 2019041125697 29
258 兴旺大酒店 李殿祥 山西汾阳 2019041125699 29
259 兴旺大酒店 李殿祥 山西汾阳 2019041125881 雨点 29
260 兴旺大酒店 李殿祥 山西汾阳 2019041125882 雨点 29
261 永耀鸽舍 袁永耀 山西汾阳 2019040816035 灰白条 259
262 宇峰鸽舍 赵建生 山西汾阳 2019040659441 红轮 206
263 云翔鸽舍 张锡荣 山西汾阳 2019040816776 雨点 313
264 云翔鸽舍 张锡荣 山西汾阳 2019040816777 雨点 313
265 雲祥+李慧军 山西汾阳 2019320221651 红杠 178
266 张保祥+尹亮亮 山西汾阳 2019040868901 140
267 张保祥+尹亮亮 山西汾阳 2019040868903 140
268 张保祥+尹亮亮 山西汾阳 2019040868912 雨白条 140
269 张保祥+尹亮亮 山西汾阳 2019040868914 雨白条 140
270 张贵 山西汾阳 2019041255551 雨点 231
271 张国强 山西汾阳 2019040448614 141
272 张国强 山西汾阳 2019040448619 141
273 张国强 山西汾阳 2019040448620 141
274 张国强 山西汾阳 2019040448622 灰白条 141
275 张国强 山西汾阳 2019040448647 灰白条 141
276 张国强 山西汾阳 2019040448648 141
277 张国强 山西汾阳 2019040448660 红杠 141
278 张海全 山西汾阳 2019040552412 216
279 张海全 山西汾阳 2019040552414 216
280 张建宏 山西汾阳 2019040480735 灰白条 232
281 张建宏 山西汾阳 2019040480739 232
282 张全清 山西汾阳 2019040909555 153
283 张维晋 山西汾阳 2019320221625 118
284 张维晋 山西汾阳 2019320221626 118
285 赵夕山 山西汾阳 2019040448339 雨点 129
286 赵夕山 山西汾阳 2019040454644 129
287 赵夕山 山西汾阳 2019040454677 雨点 129
288 赵夕山 山西汾阳 2019040454733 雨白条 129
289 赵云虎 山西汾阳 2019040045806 215
290 赵云虎 山西汾阳 2019040045807 灰白条 215
291 赵云虎 山西汾阳 2019040045816 215
292 赵云虎 山西汾阳 2019040045819 215
293 赵云虎 山西汾阳 2019040045822 215
294 赵云虎 山西汾阳 2019040045843 雨点 215
295 真诚鸽舍 田业根 山西汾阳 2019040818554 139
296 朱前政 山西汾阳 2019041129264 211
297 朱前政 山西汾阳 2019041129265 雨点 211
298 宏道卖鸽粮 刘东召 山西宏道 2019040008653 雨点 238
299 宏道卖鸽粮 刘东召 山西宏道 2019040008666 238
300 千羽千翔 梁艳军 山西宏道 2019040590787 红杠 626
301 千羽千翔 梁艳军 山西宏道 2019040590789 雨白条 626
302 长宏098 李建敏 山西怀仁 2019040521964 红轮 105
303 虹桥鸽苑+飞蔚鸽舍 刘斌 山西交城 2019040451546 灰白条 388
304 虹桥鸽苑+飞蔚鸽舍 刘斌 山西交城 2019320888789 388
305 虹桥鸽苑+飞蔚鸽舍 刘斌 山西交城 2019320888795 388
306 虹桥鸽苑+飞蔚鸽舍 刘斌 山西交城 2019320888800 388
307 交城信鸽交流中心 曹龙 山西交城 2019320669208 108
308 山西精灵密码 张宝彪 山西交城 2019040294994 雨白条 164
309 圣豪鸽舍 贾圣蕾 山西交城 2019040297232 红轮 204
310 圣豪鸽舍 贾圣蕾 山西交城 2019040297237 红轮 204
311 邓俊文 山西介休 2019040847304 雨点 251
312 二旦+郭照 山西介休 2019040755583 282
313 二旦+郭照 山西介休 2019040755586 雨点 282
314 二旦+郭照 山西介休 2019040755590 282
315 二旦+郭照 山西介休 2019040847147 282
316 二旦+郭照 山西介休 2019040847148 282
317 二旦+郭照 山西介休 2019040847520 雨点 282
318 鸿业腾飞 毕利明 山西介休 2019040000401 168
319 鸿业腾飞 毕利明 山西介休 2019040000402 168
320 鸿业腾飞 毕利明 山西介休 2019040000406 168
321 鸿业腾飞 毕利明 山西介休 2019040000407 168
322 鸿业腾飞 毕利明 山西介休 2019040000413 168
323 鸿业腾飞 毕利明 山西介休 2019040000414 168
324 李银宝 山西介休 2019040751497 雨点 538
325 李银宝 山西介休 2019040768779 538
326 轮胎大宝 郭建港 山西介休 2019040171016 雨点 130
327 轮胎大宝 郭建港 山西介休 2019040171019 130
328 山西春雨鸽舍 王春雨 山西介休 2019040845976 灰花 143
329 山西春雨鸽舍 王春雨 山西介休 2019040845977 点白条 143
330 山西春雨鸽舍 王春雨 山西介休 2019040845979 红(绛) 143
331 双杰鸽舍 降华 山西介休 2019040845974 266
332 双杰鸽舍 降华 山西介休 2019040845975 266
333 双杰鸽舍 降华 山西介休 2019040845978 266
334 头领赛鸽 师伟伟 山西介休 2019040828208 170
335 王风海+李智 山西介休 2019040000101 灰白条 190
336 王根元 山西介休 2019040821759 256
337 王根元 山西介休 2019040825387 256
338 王根元 山西介休 2019040825408 灰花 256
339 云博鸽舍 贾林书 山西介休 2019040848851 244
340 云博鸽舍 贾林书 山西介休 2019040848855 244
341 云博鸽舍 贾林书 山西介休 2019040848861 244
342 云博鸽舍 贾林书 山西介休 2019040848863 红点 244
343 云博鸽舍 贾林书 山西介休 2019040848865 244
344 云博鸽舍 贾林书 山西介休 2019040848866 244
345 朱海明 山西介休 2019040761595 159
346 888鸽舍 冯四四 山西离石 2019040802079 灰白条 260
347 888鸽舍 冯四四 山西离石 2019040802090 260
348 崔海兵 山西离石 2019040038855 180
349 崔海兵 山西离石 2019040038858 180
350 崔海兵 山西离石 2019040038859 180
351 崔海兵 山西离石 2019040038866 雨点 180
352 崔海兵 山西离石 2019040038867 180
353 郭峰峰 山西离石 2019040038702 294
354 郭峰峰 山西离石 2019040038703 294
355 郭峰峰 山西离石 2019040579322 灰花 294
356 海江赛鸽 赵海江 山西离石 2019040908112 297
357 海江赛鸽 赵海江 山西离石 2019040908125 297
358 刘亚军+郭丁丁 山西离石 2019040570988 258
359 刘亚军+郭丁丁 山西离石 2019040570990 红楞 258
360 双飞鸽舍 高双鱼+白海平 山西离石 2019040804203 雨花 1111
361 双飞鸽舍 高双鱼+白海平 山西离石 2019040804211 雨花 1111
362 双飞鸽舍 高双鱼+白海平 山西离石 2019040804220 1111
363 双飞鸽舍 高双鱼+白海平 山西离石 2019040804390 雨点 1111
364 双飞鸽舍 高双鱼+白海平 山西离石 2019040804399 雨点 1111
365 双飞鸽舍 高双鱼+白海平 山西离石 2019040804400 1111
366 腾飞鸽舍  高中林 山西离石 2019040038347 107
367 腾飞鸽舍  高中林 山西离石 2019040038348 107
368 旭日东升 张勤俭 山西离石 2019040039801 红点 219
369 旭日东升 张勤俭 山西离石 2019040039802 红点 219
370 旭日东升 张勤俭 山西离石 2019040039803 雨点 219
371 旭日东升 张勤俭 山西离石 2019040039805 红(绛) 219
372 旭日东升 张勤俭 山西离石 2019040039810 红点 219
373 0358鸽苑 白立刚 山西临县 2019041246611 312
374 风龙神鹰 杨文宇 山西临县 2019041229759 262
375 刘浩浩 山西临县 2019041246761 137
376 刘浩浩 山西临县 2019041246762 雨点 137
377 刘晋吉 山西临县 2019040922251 104
378 予中阁 薛栋元 山西临县 2019040922227 雨点 33
379 予中阁 薛栋元 山西临县 2019040922229 33
380 予中阁 薛栋元 山西临县 2019040922230 33
381 予中阁 薛栋元 山西临县 2019040922257 33
382 笨笨 温浩 山西灵石 2019040128034 雨点 136
383 笨笨 温浩 山西灵石 2019040128035 雨点 136
384 顺翔赛鸽 韩晓中 山西灵石 2019040127822 241
385 顺翔赛鸽 韩晓中 山西灵石 2019040127823 灰花 241
386 司太灵 山西灵石 2019040828951 雨花 273
387 司太灵 山西灵石 2019040828953 灰白条 273
388 中正鸽舍 张锁强 山西灵石 2019040126632 470
389 中正鸽舍 张锁强 山西灵石 2019040126633 雨点 470
390 中正鸽舍 张锁强 山西灵石 2019040126634 470
391 中正鸽舍 张锁强 山西灵石 2019040126635 470
392 中正鸽舍 张锁强 山西灵石 2019040126647 470
393 中正鸽舍 张锁强 山西灵石 2019040126648 470
394 中正鸽舍 张锁强 山西灵石 2019100089198 470
395 翱翔博冠 王耀耀 山西柳林 2019040575017 8555
396 翱翔博冠 王耀耀 山西柳林 2019040575019 8555
397 翱翔博冠 王耀耀 山西柳林 2019040575022 雨点 8555
398 李保江 山西柳林 2019040574710 雨点 303
399 刘平启 山西柳林 2019040029063 雨点 257
400 刘平启 山西柳林 2019040029068 雨点 257
401 刘平启 山西柳林 2019041019283 雨点 257
402 刘平启 山西柳林 2019041019285 灰花 257
403 刘平启 山西柳林 2019041019286 灰白条 257
404 刘平启 山西柳林 2019041019287 257
405 刘平启 山西柳林 2019041019290 257
406 柳林冯云贵 山西柳林 2019040574508 301
407 柳林领翔 高利英 山西柳林 2019040572891 373
408 柳林领翔 高利英 山西柳林 2019040815731 373
409 王虎虎 山西柳林 2019040575331 302
410 王虎虎 山西柳林 2019040575340 雨白条 302
411 王秀春 山西柳林 2019041231601 雨白条 217
412 王秀春 山西柳林 2019041231603 217
413 鑫辉赛鸽 马金平 山西柳林 2019040576555 红(绛) 304
414 鑫辉赛鸽 马金平 山西柳林 2019040576556 红(绛) 304
415 姚世平 山西柳林 2019040575401 红点 131
416 兵行天下 武海兵 山西平遥 2019041302602 218
417 兵行天下 武海兵 山西平遥 2019041302615 雨花 218
418 福禄爱玲 闫磊 山西平遥 2019040265856 红(绛) 209
419 郭彪 山西平遥 2019040439535 243
420 常顺运业 渠龙生 山西祁县 2019040081604 192
421 常顺运业 渠龙生 山西祁县 2019040081614 192
422 常顺运业 渠龙生 山西祁县 2019040081617 192
423 常顺运业 渠龙生 山西祁县 2019040081628 192
424 常顺运业 渠龙生 山西祁县 2019040081629 192
425 常顺运业 渠龙生 山西祁县 2019040081634 192
426 常顺运业 渠龙生 山西祁县 2019040081638 雨点 192
427 郝丽霞 山西祁县 2019040490001 灰白条 220
428 铁鹰翔冠 郭澎辉 山西祁县 2019040643855 855
429 威翔蓝天 梁全喜 山西祁县 2019040495517 雨点 223
430 威翔蓝天 梁全喜 山西祁县 2019041016609 223
431 威翔蓝天 梁全喜 山西祁县 2019041016611 灰白条 223
432 威翔蓝天 梁全喜 山西祁县 2019041016612 223
433 威翔蓝天 梁全喜 山西祁县 2019041016614 223
434 威翔蓝天 梁全喜 山西祁县 2019041016617 223
435 威翔蓝天 梁全喜 山西祁县 2019041016801 灰白条 223
436 威翔蓝天 梁全喜 山西祁县 2019041016802 223
437 威翔蓝天 梁全喜 山西祁县 2019041016807 223
438 威翔蓝天 梁全喜 山西祁县 2019041016808 223
439 威翔蓝天 梁全喜 山西祁县 2019041016941 223
440 杨晓雪+宁兵+胡俊生 山西祁县 2019040017401 雨点 176
441 杨晓雪+宁兵+胡俊生 山西祁县 2019040017403 灰白条 176
442 杨晓雪+宁兵+胡俊生 山西祁县 2019040017405 灰白条 176
443 杨晓雪+宁兵+胡俊生 山西祁县 2019040017408 176
444 杨晓雪+宁兵+胡俊生 山西祁县 2019040017419 灰白条 176
445 展翅飞翔 乔昌林 山西祁县 2019040489044 125
446 展翅飞翔 乔昌林 山西祁县 2019040490222 灰白条 125
447 展翅飞翔 乔昌林 山西祁县 2019040490233 雨点 125
448 展翅飞翔 乔昌林 山西祁县 2019040490234 雨点 125
449 展翅飞翔 乔昌林 山西祁县 2019040920999 石板 125
450 展翅飞翔 乔昌林 山西祁县 2019040921000 125
451 张永军 山西祁县 2019040486807 281
452 张永军 山西祁县 2019040486808 灰白条 281
