2018年秋季五关赛第1-2关暗插综合成绩公示(1000)
三日无异议生动生效   联系人:唐先生:13384967092
300元22取1
暂排名 足环号 会员编号 会员姓名 羽色 1关排名 飞行距离 分速 飞行时间 2关排名 飞行距离 分速 飞行时间 1-2关空距和 1-2关飞行时间和 1-2关平均分速
1 2018-26-0821305 00000139 金翅天翔席建安 10 448.536 1224.003 366.450  52 498.307 1472.538 338.400  946.843 704.850  1343.325 
2 2018-26-0821868 00000139 金翅天翔席建安 雨点 9 448.536 1224.059 366.433  53 498.307 1472.393 338.433  946.843 704.867  1343.294 
3 2018-26-0822138 00000077 北斗赛鸽 20 448.620 1199.145 374.117  35 498.383 1485.936 335.400  947.003 709.517  1334.716 
4 2018-26-0821841 00000139 金翅天翔席建安 雨点 12 448.536 1223.336 366.650  119 498.307 1442.695 345.400  946.843 712.050  1329.742 
5 2018-26-0822371 00000122 余富前 雨点 13 446.285 1220.692 365.600  188 495.530 1427.355 347.167  941.815 712.767  1321.351 
6 2018-26-0821840 00000139 金翅天翔席建安 19 448.536 1200.203 373.717  187 498.307 1427.473 349.083  946.843 722.800  1309.965 
7 2018-26-0822052 00000333 李卫 雨点 29 453.409 1178.655 384.683  101 502.632 1448.020 347.117  956.041 731.800  1306.424 
8 2018-26-0822782 00000333 李卫 15 453.409 1216.661 372.667  256 502.632 1369.321 367.067  956.041 739.733  1292.413 
9 2018-26-0821277 00000892 快乐E族 41 450.270 1129.723 398.567  63 499.925 1467.347 340.700  950.195 739.267  1285.321 
10 2018-26-0820079 00000883 高汉洲郭佳程 40 449.208 1129.894 397.566  90 498.826 1462.118 341.167  948.034 738.733  1283.324 
11 2018-26-0822401 00000122 余富前 红降 17 446.285 1215.815 367.067  294 495.530 1335.960 370.917  941.815 737.983  1276.201 
12 2018-26-0822358 00000122 余富前 灰白条 46 446.285 1100.715 405.450  45 495.530 1475.524 335.833  941.815 741.283  1270.520 
13 2018-26-0820224 00000890 西安赛鸽传媒 麒麟花 38 450.237 1140.562 394.750  236 499.890 1393.163 358.817  950.127 753.567  1260.840 
14 2018-26-0820390 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 7 450.237 1225.635 367.350  332 499.890 1292.930 386.633  950.127 753.983  1260.143 
15 2018-26-0820683 00000882 开元赛鸽 雨点 23 449.208 1184.568 379.217  321 498.826 1306.226 381.883  948.034 761.100  1245.610 
16 2018-26-0822323 00000099 孙俊+陈海哲 雨点 34 456.460 1167.417 391.000  304 506.060 1324.013 382.217  962.52 773.217  1244.826 
17 2018-26-0820209 00000890 西安赛鸽传媒 57 450.237 1010.595 445.517  2 499.890 1561.424 320.150  950.127 765.667  1240.914 
18 2018-26-0822475 00000122 余富前 雨点 54 446.285 1061.825 420.300  150 495.530 1437.291 344.767  941.815 765.067  1231.024 
19 2018-26-0821256 00000892 快乐E族 50 450.270 1084.074 415.350  229 499.925 1398.718 357.417  950.195 772.766  1229.602 
20 2018-26-0822306 00000099 孙俊+陈海哲 43 456.460 1120.422 407.400  298 506.060 1331.912 379.950  962.52 787.350  1222.480 
21 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 雨点 26 448.536 1182.432 379.333  387 498.307 1248.629 399.083  946.843 778.417  1216.370 
22 2018-26-0822376 00000122 余富前 雨点 1 446.285 1232.775 362.017  432 495.530 1199.153 413.233  941.815 775.250  1214.853 
23 2018-26-0821506 00000891 鸿福家园 60 450.254 988.085 455.683  10 499.908 1513.726 330.250  950.162 785.933  1208.960 
24 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 28 448.536 1180.928 379.817  408 498.307 1233.637 403.933  946.843 783.750  1208.093 
25 2018-26-0820319 00000890 西安赛鸽传媒 24 450.237 1184.263 380.183  413 499.890 1229.792 406.483  950.127 786.667  1207.789 
26 2018-26-0821811 00000139 金翅天翔席建安 雨点 4 448.536 1227.185 365.500  452 498.307 1178.542 422.816  946.843 788.316  1201.095 
27 2018-26-0822355 00000122 余富前 雨点 14 446.285 1220.636 365.617  457 495.530 1172.343 422.683  941.815 788.300  1194.741 
28 2018-26-0821501 00000891 鸿福家园 麒麟花 64 450.254 972.401 463.033  27 499.908 1493.972 334.617  950.162 797.650  1191.202 
29 2018-26-0821586 00000891 鸿福家园 雨点 42 450.254 1121.057 401.633  371 499.908 1258.897 397.100  950.162 798.733  1189.586 
30 2018-26-0822478 00000122 余富前 65 446.285 970.396 459.900  47 495.530 1475.450 335.850  941.815 795.750  1183.556 
31 2018-26-0820528 00000882 开元赛鸽 雨点 62 449.208 980.340 458.217  120 498.826 1442.458 345.817  948.034 804.033  1179.098 
32 2018-26-0821806 00000139 金翅天翔席建安 45 448.536 1101.242 407.300  385 498.307 1249.255 398.883  946.843 806.183  1174.476 
33 2018-26-0822345 00000099 孙俊+陈海哲 灰白条 63 456.460 974.024 468.633  209 506.060 1415.552 357.500  962.52 826.133  1165.090 
34 2018-26-0820665 00000882 开元赛鸽 52 449.208 1069.925 419.850  399 498.826 1241.015 401.950  948.034 821.800  1153.607 
35 2018-26-0822459 00000122 余富前 69 446.285 924.113 482.933  100 495.530 1449.483 341.867  941.815 824.800  1141.871 
36 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 3 448.536 1227.297 365.467  499 498.307 1066.734 467.133  946.843 832.600  1137.213 
37 2018-26-0822432 00000122 余富前 雨点 2 446.285 1232.775 362.017  510 495.530 1051.299 471.350  941.815 833.367  1130.133 
38 2018-26-0820670 00000882 开元赛鸽 雨点 71 449.208 901.572 498.250  80 498.826 1463.906 340.750  948.034 839.000  1129.957 
39 2018-26-0820912 00000883 高汉洲郭佳程 70 449.208 909.389 493.967  130 498.826 1441.902 345.950  948.034 839.917  1128.724 
40 2018-26-0822330 00000099 孙俊+陈海哲 红楞 59 456.460 988.936 461.567  349 506.060 1280.894 395.083  962.52 856.650  1123.586 
41 2018-26-0822473 00000122 余富前 红降 37 446.285 1140.810 391.200  491 495.530 1083.244 457.450  941.815 848.650  1109.780 
42 2018-26-0820807 00000882 开元赛鸽 67 449.208 937.510 479.150  313 498.826 1313.218 379.850  948.034 859.000  1103.648 
43 2018-26-0821863 00000139 金翅天翔席建安 雨点 27 448.536 1182.225 379.400  524 498.307 1033.153 482.317  946.843 861.717  1098.787 
44 2018-26-0822362 00000122 余富前 雨点 68 446.285 926.415 481.733  316 495.530 1312.488 377.550  941.815 859.283  1096.047 
45 2018-26-0822331 00000099 孙俊+陈海哲 雨点 58 456.460 1009.904 451.984  449 506.060 1182.199 428.067  962.52 880.050  1093.710 
46 2018-26-0820274 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 6 450.237 1225.746 367.317  557 499.890 971.729 514.434  950.127 881.750  1077.547 
47 2018-26-0821254 00000892 快乐E族 35 450.270 1143.494 393.767  536 499.925 1016.555 491.784  950.195 885.550  1072.999 
48 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 31 449.208 1173.735 382.717  561 498.826 963.294 517.834  948.034 900.550  1052.727 
49 2018-26-0820228 00000890 西安赛鸽传媒 76 450.237 837.910 537.333  281 499.890 1350.020 370.283  950.127 907.617  1046.837 
50 2018-26-0820322 00000890 西安赛鸽传媒 44 450.237 1103.026 408.183  545 499.890 997.718 501.033  950.127 909.217  1044.995 
51 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 49 449.208 1092.786 411.067  563 498.826 959.096 520.100  948.034 931.167  1018.114 
52 2018-26-0822453 00000122 余富前 22 446.285 1188.298 375.567  583 495.530 900.282 550.416  941.815 925.983  1017.098 
53 2018-26-0822058 00000333 李卫 雨白条 75 453.409 846.623 535.550  401 502.632 1239.791 405.417  956.041 940.967  1016.020 
54 2018-26-0821316 00000139 金翅天翔席建安 33 448.536 1168.367 383.900  582 498.307 901.859 552.533  946.843 936.433  1011.117 
55 2018-26-0822132 00000077 北斗赛鸽 66 448.620 961.878 466.400  517 498.383 1037.074 480.566  947.003 946.967  1000.038 
56 2018-26-0820400 00000890 西安赛鸽传媒 72 450.237 891.706 504.916  526 499.890 1032.049 484.367  950.127 989.283  960.420 
57 2018-26-0820581 00000882 开元赛鸽 84 449.208 726.188 618.584  309 498.826 1317.322 378.667  948.034 997.250  950.648 
58 2018-26-0822474 00000122 余富前 雨点 55 446.285 1061.699 420.350  610 495.530 826.411 599.617  941.815 1019.967  923.378 
59 2018-26-0820399 00000890 西安赛鸽传媒 79 450.237 806.274 558.417  531 499.890 1026.538 486.967  950.127 1045.384  908.879 
60 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 61 449.241 986.548 455.367  612 498.861 817.760 610.034  948.102 1065.400  889.902 
61 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 雨点 11 448.536 1223.502 366.600  622 498.307 713.771 698.133  946.843 1064.733  889.277 
62 2018-26-0821838 00000139 金翅天翔席建安 雨点 8 448.536 1224.115 366.417  630 498.307 664.498 749.900  946.843 1116.316  848.185 
63 2018-26-0820208 00000890 西安赛鸽传媒 81 450.237 788.736 570.834  581 499.890 903.633 553.200  950.127 1124.034  845.283 
64 2018-26-0820713 00000882 开元赛鸽 5 449.208 1225.781 366.467  633 498.826 656.393 759.950  948.034 1126.417  841.637 
65 2018-26-0821856 00000139 金翅天翔席建安 雨白条 88 448.536 573.942 781.501  158 498.307 1436.664 346.850  946.843 1128.351  839.139 
66 2018-26-0820960 00000881 浙江团队 90 449.241 565.581 794.300  95 498.861 1460.651 341.533  948.102 1135.833  834.719 
67 2018-26-0821559 00000891 鸿福家园 18 450.254 1213.350 371.083  642 499.908 636.758 785.083  950.162 1156.167  821.821 
68 2018-26-0822332 00000099 孙俊+陈海哲 30 456.460 1178.367 387.367  641 506.060 638.239 792.900  962.52 1180.267  815.510 
69 2018-26-0820582 00000882 开元赛鸽 雨点 47 449.208 1097.458 409.317  637 498.826 650.162 767.233  948.034 1176.550  805.774 
70 2018-26-0821504 00000891 鸿福家园 雨点 85 450.254 605.927 743.083  493 499.908 1080.104 462.833  950.162 1205.916  787.917 
71 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 36 448.536 1140.926 393.133  655 498.307 610.047 816.834  946.843 1209.967  782.536 
72 2018-26-0820804 00000882 开元赛鸽 92 449.208 547.403 820.617  418 498.826 1220.618 408.667  948.034 1229.283  771.209 
73 2018-26-0821861 00000139 金翅天翔席建安 灰雨点 93 448.536 547.028 819.951  429 498.307 1211.934 411.167  946.843 1231.117  769.092 
74 2018-26-0820122 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 21 449.208 1196.187 375.533  680 498.826 559.672 891.283  948.034 1266.816  748.360 
75 2018-26-0820669 00000882 开元赛鸽 雨点 87 449.208 583.046 770.450  560 498.826 968.657 514.967  948.034 1285.417  737.530 
76 2018-26-0822487 00000122 余富前 红降 91 446.285 553.887 805.733  541 495.530 1004.962 493.083  941.815 1298.816  725.133 
77 2018-26-0822463 00000122 余富前 16 446.285 1215.870 367.050  683 495.530 525.529 942.917  941.815 1309.966  718.961 
78 2018-26-0822450 00000122 余富前 雨点 98 446.285 476.334 936.916  315 495.530 1312.662 377.500  941.815 1314.416  716.527 
79 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 89 448.536 571.699 784.567  576 498.307 912.316 546.200  946.843 1330.767  711.502 
80 2018-26-0820184 00000883 高汉洲郭佳程 96 449.208 505.324 888.950  543 498.826 998.551 499.550  948.034 1388.500  682.776 
81 2018-26-0821555 00000891 鸿福家园 100 450.254 435.702 1033.399  343 499.908 1283.955 389.350  950.162 1422.749  667.835 
82 2018-26-0820313 00000890 西安赛鸽传媒 101 450.237 409.666 1099.034  61 499.890 1467.531 340.633  950.127 1439.668  659.963 
83 2018-26-0820315 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 95 450.237 529.836 849.767  606 499.890 845.004 591.583  950.127 1441.350  659.193 
84 2018-26-0821924 00000881 浙江团队 雨点 94 449.241 534.747 840.100  675 498.861 563.568 885.183  948.102 1725.283  549.534 
500元22取1
暂排名 足环号 会员编号 会员姓名 羽色 1关排名 飞行距离 分速 飞行时间 2关排名 飞行距离 分速 飞行时间 1-2关空距和 1-2关飞行时间和 1-2关平均分速
1 2018-26-0821305 00000139 金翅天翔席建安 7 448.536 1224.003 366.450  52 498.307 1472.538 338.400  946.843 704.850  1343.325 
2 2018-26-0821868 00000139 金翅天翔席建安 雨点 6 448.536 1224.059 366.433  53 498.307 1472.393 338.433  946.843 704.867  1343.294 
3 2018-26-0822138 00000077 北斗赛鸽 16 448.620 1199.145 374.117  35 498.383 1485.936 335.400  947.003 709.517  1334.716 
4 2018-26-0821841 00000139 金翅天翔席建安 雨点 9 448.536 1223.336 366.650  119 498.307 1442.695 345.400  946.843 712.050  1329.742 
5 2018-26-0821840 00000139 金翅天翔席建安 15 448.536 1200.203 373.717  187 498.307 1427.473 349.083  946.843 722.800  1309.965 
6 2018-26-0821896 00000139 金翅天翔席建安 31 448.536 1148.718 390.467  26 498.307 1494.996 333.317  946.843 723.783  1308.186 
7 2018-26-0820079 00000883 高汉洲郭佳程 38 449.208 1129.894 397.566  90 498.826 1462.118 341.167  948.034 738.733  1283.324 
8 2018-26-0822401 00000122 余富前 红降 12 446.285 1215.815 367.067  294 495.530 1335.960 370.917  941.815 737.983  1276.201 
9 2018-26-0822358 00000122 余富前 灰白条 43 446.285 1100.715 405.450  45 495.530 1475.524 335.833  941.815 741.283  1270.520 
10 2018-26-0820224 00000890 西安赛鸽传媒 麒麟花 36 450.237 1140.562 394.750  236 499.890 1393.163 358.817  950.127 753.567  1260.840 
11 2018-26-0820390 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 4 450.237 1225.635 367.350  332 499.890 1292.930 386.633  950.127 753.983  1260.143 
12 2018-26-0822323 00000099 孙俊+陈海哲 雨点 30 456.460 1167.417 391.000  304 506.060 1324.013 382.217  962.52 773.217  1244.826 
13 2018-26-0820209 00000890 西安赛鸽传媒 55 450.237 1010.595 445.517  2 499.890 1561.424 320.150  950.127 765.667  1240.914 
14 2018-26-0822475 00000122 余富前 雨点 51 446.285 1061.825 420.300  150 495.530 1437.291 344.767  941.815 765.067  1231.024 
15 2018-26-0821256 00000892 快乐E族 46 450.270 1084.074 415.350  229 499.925 1398.718 357.417  950.195 772.766  1229.602 
16 2018-26-0822306 00000099 孙俊+陈海哲 40 456.460 1120.422 407.400  298 506.060 1331.912 379.950  962.52 787.350  1222.480 
17 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 雨点 22 448.536 1182.432 379.333  387 498.307 1248.629 399.083  946.843 778.417  1216.370 
18 2018-26-0822376 00000122 余富前 雨点 1 446.285 1232.775 362.017  432 495.530 1199.153 413.233  941.815 775.250  1214.853 
19 2018-26-0821506 00000891 鸿福家园 59 450.254 988.085 455.683  10 499.908 1513.726 330.250  950.162 785.933  1208.960 
20 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 24 448.536 1180.928 379.817  408 498.307 1233.637 403.933  946.843 783.750  1208.093 
21 2018-26-0820319 00000890 西安赛鸽传媒 19 450.237 1184.263 380.183  413 499.890 1229.792 406.483  950.127 786.667  1207.789 
22 2018-26-0821897 00000139 金翅天翔席建安 21 448.536 1182.536 379.300  417 498.307 1221.041 408.100  946.843 787.400  1202.493 
23 2018-26-0821811 00000139 金翅天翔席建安 雨点 3 448.536 1227.185 365.500  452 498.307 1178.542 422.816  946.843 788.316  1201.095 
24 2018-26-0822355 00000122 余富前 雨点 10 446.285 1220.636 365.617  457 495.530 1172.343 422.683  941.815 788.300  1194.741 
25 2018-26-0821501 00000891 鸿福家园 麒麟花 62 450.254 972.401 463.033  27 499.908 1493.972 334.617  950.162 797.650  1191.202 
26 2018-26-0821894 00000139 金翅天翔席建安 57 448.536 996.415 450.150  126 498.307 1442.139 345.533  946.843 795.683  1189.975 
27 2018-26-0821586 00000891 鸿福家园 雨点 39 450.254 1121.057 401.633  371 499.908 1258.897 397.100  950.162 798.733  1189.586 
28 2018-26-0822478 00000122 余富前 63 446.285 970.396 459.900  47 495.530 1475.450 335.850  941.815 795.750  1183.556 
29 2018-26-0821806 00000139 金翅天翔席建安 42 448.536 1101.242 407.300  385 498.307 1249.255 398.883  946.843 806.183  1174.476 
30 2018-26-0822345 00000099 孙俊+陈海哲 灰白条 61 456.460 974.024 468.633  209 506.060 1415.552 357.500  962.52 826.133  1165.090 
31 2018-26-0820665 00000882 开元赛鸽 48 449.208 1069.925 419.850  399 498.826 1241.015 401.950  948.034 821.800  1153.607 
32 2018-26-0822482 00000122 余富前 65 446.285 933.033 478.316  151 495.530 1437.291 344.767  941.815 823.083  1144.253 
33 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 2 448.536 1227.297 365.467  499 498.307 1066.734 467.133  946.843 832.600  1137.213 
34 2018-26-0820670 00000882 开元赛鸽 雨点 69 449.208 901.572 498.250  80 498.826 1463.906 340.750  948.034 839.000  1129.957 
35 2018-26-0820912 00000883 高汉洲郭佳程 67 449.208 909.389 493.967  130 498.826 1441.902 345.950  948.034 839.917  1128.724 
36 2018-26-0822330 00000099 孙俊+陈海哲 红楞 58 456.460 988.936 461.567  349 506.060 1280.894 395.083  962.52 856.650  1123.586 
37 2018-26-0822473 00000122 余富前 红降 35 446.285 1140.810 391.200  491 495.530 1083.244 457.450  941.815 848.650  1109.780 
38 2018-26-0822778 00000333 李卫 雨点 71 453.409 884.327 512.716  164 502.632 1435.613 350.117  956.041 862.833  1108.025 
39 2018-26-0822799 00000333 李卫 雨点 68 453.409 907.060 499.867  267 502.632 1363.501 368.633  956.041 868.500  1100.796 
40 2018-26-0821863 00000139 金翅天翔席建安 雨点 23 448.536 1182.225 379.400  524 498.307 1033.153 482.317  946.843 861.717  1098.787 
41 2018-26-0822362 00000122 余富前 雨点 66 446.285 926.415 481.733  316 495.530 1312.488 377.550  941.815 859.283  1096.047 
42 2018-26-0821891 00000139 金翅天翔席建安 75 448.536 836.327 536.317  12 498.307 1510.326 329.933  946.843 866.250  1093.037 
43 2018-26-0821254 00000892 快乐E族 33 450.270 1143.494 393.767  536 499.925 1016.555 491.784  950.195 885.550  1072.999 
44 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 26 449.208 1173.735 382.717  561 498.826 963.294 517.834  948.034 900.550  1052.727 
45 2018-26-0822016 00000333 李卫 雨白条 32 453.409 1146.420 395.500  553 502.632 978.486 513.683  956.041 909.183  1051.538 
46 2018-26-0820228 00000890 西安赛鸽传媒 74 450.237 837.910 537.333  281 499.890 1350.020 370.283  950.127 907.617  1046.837 
47 2018-26-0820322 00000890 西安赛鸽传媒 41 450.237 1103.026 408.183  545 499.890 997.718 501.033  950.127 909.217  1044.995 
48 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 45 449.208 1092.786 411.067  563 498.826 959.096 520.100  948.034 931.167  1018.114 
49 2018-26-0822453 00000122 余富前 18 446.285 1188.298 375.567  583 495.530 900.282 550.416  941.815 925.983  1017.098 
50 2018-26-0821316 00000139 金翅天翔席建安 29 448.536 1168.367 383.900  582 498.307 901.859 552.533  946.843 936.433  1011.117 
51 2018-26-0822054 00000333 李卫 56 453.409 1001.382 452.783  535 502.632 1017.817 493.833  956.041 946.617  1009.956 
52 2018-26-0822132 00000077 北斗赛鸽 64 448.620 961.878 466.400  517 498.383 1037.074 480.566  947.003 946.967  1000.038 
53 2018-26-0821895 00000139 金翅天翔席建安 54 448.536 1023.899 438.067  577 498.307 909.734 547.750  946.843 985.817  960.465 
54 2018-26-0820400 00000890 西安赛鸽传媒 70 450.237 891.706 504.916  526 499.890 1032.049 484.367  950.127 989.283  960.420 
55 2018-26-0820581 00000882 开元赛鸽 81 449.208 726.188 618.584  309 498.826 1317.322 378.667  948.034 997.250  950.648 
56 2018-26-0821898 00000139 金翅天翔席建安 红楞 27 448.536 1170.959 383.050  614 498.307 809.575 615.517  946.843 998.567  948.202 
57 2018-26-0822474 00000122 余富前 雨点 52 446.285 1061.699 420.350  610 495.530 826.411 599.617  941.815 1019.967  923.378 
58 2018-26-0820399 00000890 西安赛鸽传媒 77 450.237 806.274 558.417  531 499.890 1026.538 486.967  950.127 1045.384  908.879 
59 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 60 449.241 986.548 455.367  612 498.861 817.760 610.034  948.102 1065.400  889.902 
60 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 雨点 8 448.536 1223.502 366.600  622 498.307 713.771 698.133  946.843 1064.733  889.277 
61 2018-26-0821838 00000139 金翅天翔席建安 雨点 5 448.536 1224.115 366.417  630 498.307 664.498 749.900  946.843 1116.316  848.185 
62 2018-26-0820208 00000890 西安赛鸽传媒 79 450.237 788.736 570.834  581 499.890 903.633 553.200  950.127 1124.034  845.283 
63 2018-26-0821856 00000139 金翅天翔席建安 雨白条 86 448.536 573.942 781.501  158 498.307 1436.664 346.850  946.843 1128.351  839.139 
64 2018-26-0822776 00000333 李卫 14 453.409 1208.231 375.267  636 502.632 654.057 768.483  956.041 1143.750  835.883 
65 2018-26-0820960 00000881 浙江团队 89 449.241 565.581 794.300  95 498.861 1460.651 341.533  948.102 1135.833  834.719 
66 2018-26-0821559 00000891 鸿福家园 13 450.254 1213.350 371.083  642 499.908 636.758 785.083  950.162 1156.167  821.821 
67 2018-26-0822332 00000099 孙俊+陈海哲 25 456.460 1178.367 387.367  641 506.060 638.239 792.900  962.52 1180.267  815.510 
68 2018-26-0822020 00000333 李卫 灰白条 91 453.409 553.838 818.667  212 502.632 1414.139 355.433  956.041 1174.100  814.275 
69 2018-26-0820582 00000882 开元赛鸽 雨点 44 449.208 1097.458 409.317  637 498.826 650.162 767.233  948.034 1176.550  805.774 
70 2018-26-0822024 00000333 李卫 88 453.409 568.966 796.900  382 502.632 1250.277 402.017  956.041 1198.917  797.421 
71 2018-26-0821504 00000891 鸿福家园 雨点 82 450.254 605.927 743.083  493 499.908 1080.104 462.833  950.162 1205.916  787.917 
72 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 34 448.536 1140.926 393.133  655 498.307 610.047 816.834  946.843 1209.967  782.536 
73 2018-26-0821861 00000139 金翅天翔席建安 灰雨点 92 448.536 547.028 819.951  429 498.307 1211.934 411.167  946.843 1231.117  769.092 
74 2018-26-0822773 00000333 李卫 雨白条 85 453.409 576.942 785.883  528 502.632 1029.421 488.267  956.041 1274.150  750.336 
75 2018-26-0820122 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 17 449.208 1196.187 375.533  680 498.826 559.672 891.283  948.034 1266.816  748.360 
76 2018-26-0820669 00000882 开元赛鸽 雨点 84 449.208 583.046 770.450  560 498.826 968.657 514.967  948.034 1285.417  737.530 
77 2018-26-0822463 00000122 余富前 11 446.285 1215.870 367.050  683 495.530 525.529 942.917  941.815 1309.966  718.961 
78 2018-26-0822450 00000122 余富前 雨点 97 446.285 476.334 936.916  315 495.530 1312.662 377.500  941.815 1314.416  716.527 
79 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 87 448.536 571.699 784.567  576 498.307 912.316 546.200  946.843 1330.767  711.502 
80 2018-26-0820184 00000883 高汉洲郭佳程 95 449.208 505.324 888.950  543 498.826 998.551 499.550  948.034 1388.500  682.776 
81 2018-26-0821555 00000891 鸿福家园 98 450.254 435.702 1033.399  343 499.908 1283.955 389.350  950.162 1422.749  667.835 
82 2018-26-0820313 00000890 西安赛鸽传媒 99 450.237 409.666 1099.034  61 499.890 1467.531 340.633  950.127 1439.668  659.963 
83 2018-26-0820315 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 94 450.237 529.836 849.767  606 499.890 845.004 591.583  950.127 1441.350  659.193 
84 2018-26-0822785 00000333 李卫 雨点 90 453.409 562.310 806.333  679 502.632 560.067 897.450  956.041 1703.783  561.129 
85 2018-26-0821924 00000881 浙江团队 雨点 93 449.241 534.747 840.100  675 498.861 563.568 885.183  948.102 1725.283  549.534 
1000元22取1
暂排名 足环号 会员编号 会员姓名 羽色 1关排名 飞行距离 分速 飞行时间 2关排名 飞行距离 分速 飞行时间 1-2关空距和 1-2关飞行时间和 1-2关平均分速
1 2018-26-0821868 00000139 金翅天翔席建安 雨点 5 448.536 1224.059 366.433  53 498.307 1472.393 338.433  946.843 704.867  1343.294 
2 2018-26-0822138 00000077 北斗赛鸽 9 448.620 1199.145 374.117  35 498.383 1485.936 335.400  947.003 709.517  1334.716 
3 2018-26-0821840 00000139 金翅天翔席建安 8 448.536 1200.203 373.717  187 498.307 1427.473 349.083  946.843 722.800  1309.965 
4 2018-26-0820079 00000883 高汉洲郭佳程 18 449.208 1129.894 397.566  90 498.826 1462.118 341.167  948.034 738.733  1283.324 
5 2018-26-0822401 00000122 余富前 红降 7 446.285 1215.815 367.067  294 495.530 1335.960 370.917  941.815 737.983  1276.201 
6 2018-26-0820390 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 3 450.237 1225.635 367.350  332 499.890 1292.930 386.633  950.127 753.983  1260.143 
7 2018-26-0820209 00000890 西安赛鸽传媒 23 450.237 1010.595 445.517  2 499.890 1561.424 320.150  950.127 765.667  1240.914 
8 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 雨点 11 448.536 1182.432 379.333  387 498.307 1248.629 399.083  946.843 778.417  1216.370 
9 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 13 448.536 1180.928 379.817  408 498.307 1233.637 403.933  946.843 783.750  1208.093 
10 2018-26-0821811 00000139 金翅天翔席建安 雨点 2 448.536 1227.185 365.500  452 498.307 1178.542 422.816  946.843 788.316  1201.095 
11 2018-26-0822478 00000122 余富前 24 446.285 970.396 459.900  47 495.530 1475.450 335.850  941.815 795.750  1183.556 
12 2018-26-0821806 00000139 金翅天翔席建安 20 448.536 1101.242 407.300  385 498.307 1249.255 398.883  946.843 806.183  1174.476 
13 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 1 448.536 1227.297 365.467  499 498.307 1066.734 467.133  946.843 832.600  1137.213 
14 2018-26-0820912 00000883 高汉洲郭佳程 27 449.208 909.389 493.967  130 498.826 1441.902 345.950  948.034 839.917  1128.724 
15 2018-26-0821863 00000139 金翅天翔席建安 雨点 12 448.536 1182.225 379.400  524 498.307 1033.153 482.317  946.843 861.717  1098.787 
16 2018-26-0822362 00000122 余富前 雨点 26 446.285 926.415 481.733  316 495.530 1312.488 377.550  941.815 859.283  1096.047 
17 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 14 449.208 1173.735 382.717  561 498.826 963.294 517.834  948.034 900.550  1052.727 
18 2018-26-0820228 00000890 西安赛鸽传媒 29 450.237 837.910 537.333  281 499.890 1350.020 370.283  950.127 907.617  1046.837 
19 2018-26-0820322 00000890 西安赛鸽传媒 19 450.237 1103.026 408.183  545 499.890 997.718 501.033  950.127 909.217  1044.995 
20 2018-26-0822132 00000077 北斗赛鸽 25 448.620 961.878 466.400  517 498.383 1037.074 480.566  947.003 946.967  1000.038 
21 2018-26-0820581 00000882 开元赛鸽 31 449.208 726.188 618.584  309 498.826 1317.322 378.667  948.034 997.250  950.648 
22 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 雨点 6 448.536 1223.502 366.600  622 498.307 713.771 698.133  946.843 1064.733  889.277 
23 2018-26-0821838 00000139 金翅天翔席建安 雨点 4 448.536 1224.115 366.417  630 498.307 664.498 749.900  946.843 1116.316  848.185 
24 2018-26-0820208 00000890 西安赛鸽传媒 30 450.237 788.736 570.834  581 499.890 903.633 553.200  950.127 1124.034  845.283 
25 2018-26-0820960 00000881 浙江团队 33 449.241 565.581 794.300  95 498.861 1460.651 341.533  948.102 1135.833  834.719 
26 2018-26-0820582 00000882 开元赛鸽 雨点 21 449.208 1097.458 409.317  637 498.826 650.162 767.233  948.034 1176.550  805.774 
27 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 16 448.536 1140.926 393.133  655 498.307 610.047 816.834  946.843 1209.967  782.536 
28 2018-26-0820122 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 10 449.208 1196.187 375.533  680 498.826 559.672 891.283  948.034 1266.816  748.360 
