2018年秋季五关赛第二关暗插成绩公示(1000元四关)
三日无异议生动生效   联系人:唐先生:13384967092
300(22取1)
暂排名 足环号 棚号 参赛名 羽色 1关 2关 1-2关综合
1关名次 空距 分速 飞行时间 2关名次 空距 分速 飞行时间 空距和 飞行时间和 平均分速
1 2018-26-0821868 00000139 金翅天翔席建安 雨点 25 448.536 1224.059 366.433  53 498.307 1472.393 338.433  946.843 704.867  1343.294 
2 2018-26-0820207 00000890 西安赛鸽传媒 79 450.237 1207.717 372.800  75 499.890 1465.165 341.183  950.127 713.984  1330.741 
3 2018-26-0821841 00000139 金翅天翔席建安 雨点 34 448.536 1223.336 366.650  119 498.307 1442.695 345.400  946.843 712.050  1329.742 
4 2018-26-0821840 00000139 金翅天翔席建安 91 448.536 1200.203 373.717  187 498.307 1427.473 349.083  946.843 722.800  1309.965 
5 2018-26-0820224 00000890 西安赛鸽传媒 麒麟花 200 450.237 1140.562 394.750  236 499.890 1393.163 358.817  950.127 753.567  1260.840 
6 2018-26-0820390 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 17 450.237 1225.635 367.350  332 499.890 1292.930 386.633  950.127 753.983  1260.143 
7 2018-26-0820683 00000882 开元赛鸽 雨点 122 449.208 1184.568 379.217  321 498.826 1306.226 381.883  948.034 761.100  1245.610 
8 2018-26-0820209 00000890 西安赛鸽传媒 359 450.237 1010.595 445.517  2 499.890 1561.424 320.150  950.127 765.667  1240.914 
9 2018-26-0820799 00000881 浙江团队 97 449.241 1198.882 374.717  366 498.861 1262.620 395.100  948.102 769.816  1231.595 
10 2018-26-0821546 00000891 鸿福家园 麒麟花 342 450.254 1020.444 441.233  29 499.908 1490.113 335.483  950.162 776.717  1223.306 
11 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 雨点 134 448.536 1182.432 379.333  387 498.307 1248.629 399.083  946.843 778.417  1216.370 
12 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 138 448.536 1180.928 379.817  408 498.307 1233.637 403.933  946.843 783.750  1208.093 
13 2018-26-0820319 00000890 西安赛鸽传媒 125 450.237 1184.263 380.183  413 499.890 1229.792 406.483  950.127 786.667  1207.789 
14 2018-26-0821501 00000891 鸿福家园 麒麟花 407 450.254 972.401 463.033  27 499.908 1493.972 334.617  950.162 797.650  1191.202 
15 2018-26-0821224 00000892 快乐E族 380 450.270 995.512 452.300  166 499.925 1435.397 348.283  950.195 800.583  1186.878 
16 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 11 448.536 1227.297 365.467  499 498.307 1066.734 467.133  946.843 832.600  1137.213 
17 2018-26-0820753 00000881 浙江团队 灰白条 371 449.241 1001.95 448.367  421 498.861 1218.765 409.317  948.102 857.683  1105.422 
18 2018-26-0820807 00000882 开元赛鸽 449 449.208 937.51 479.150  313 498.826 1313.218 379.850  948.034 859.000  1103.648 
19 2018-26-0821540 00000891 鸿福家园 514 450.254 870.168 517.433  195 499.908 1422.956 351.317  950.162 868.750  1093.712 
20 2018-26-0821228 00000892 快乐E族 493 450.270 900.33 500.117  310 499.925 1316.285 379.800  950.195 879.917  1079.869 
21 2018-26-0820274 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 15 450.237 1225.746 367.317  557 499.890 971.729 514.434  950.127 881.750  1077.547 
22 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 153 449.208 1173.735 382.717  561 498.826 963.294 517.834  948.034 900.550  1052.727 
23 2018-26-0820228 00000890 西安赛鸽传媒 554 450.237 837.91 537.333  281 499.890 1350.020 370.283  950.127 907.617  1046.837 
24 2018-26-0820322 00000890 西安赛鸽传媒 236 450.237 1103.026 408.183  545 499.890 997.718 501.033  950.127 909.217  1044.995 
25 2018-26-0820262 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 578 450.237 814.81 552.567  246 499.890 1383.906 361.217  950.127 913.784  1039.772 
26 2018-26-0821229 00000892 快乐E族 121 450.270 1186.274 379.567  579 499.925 907.360 550.967  950.195 930.533  1021.130 
27 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 257 449.208 1092.786 411.067  563 498.826 959.096 520.100  948.034 931.167  1018.114 
28 2018-26-0821982 00000882 开元赛鸽 深雨点 51 449.208 1215.444 369.583  591 498.826 883.034 564.900  948.034 934.484  1014.500 
29 2018-26-0820400 00000890 西安赛鸽传媒 496 450.237 891.706 504.916  526 499.890 1032.049 484.367  950.127 989.283  960.420 
30 2018-26-0820581 00000882 开元赛鸽 652 449.208 726.188 618.584  309 498.826 1317.322 378.667  948.034 997.250  950.648 
31 2018-26-0820399 00000890 西安赛鸽传媒 589 450.237 806.274 558.417  531 499.890 1026.538 486.967  950.127 1045.384  908.879 
32 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 394 449.241 986.548 455.367  612 498.861 817.760 610.034  948.102 1065.400  889.902 
33 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 雨点 32 448.536 1223.502 366.600  622 498.307 713.771 698.133  946.843 1064.733  889.277 
34 2018-26-0821878 00000139 金翅天翔席建安 雨点 669 448.536 606.28 739.817  156 498.307 1436.940 346.783  946.843 1086.600  871.381 
35 2018-26-0820808 00000882 开元赛鸽 695 449.208 577.673 777.616  16 498.826 1505.284 331.383  948.034 1109.000  854.855 
36 2018-26-0821838 00000139 金翅天翔席建安 雨点 23 448.536 1224.115 366.417  630 498.307 664.498 749.900  946.843 1116.316  848.185 
37 2018-26-0820208 00000890 西安赛鸽传媒 606 450.237 788.736 570.834  581 499.890 903.633 553.200  950.127 1124.034  845.283 
38 2018-26-0821559 00000891 鸿福家园 65 450.254 1213.35 371.083  642 499.908 636.758 785.083  950.162 1156.167  821.821 
39 2018-26-0821585 00000891 鸿福家园 雨点 280 450.254 1075.276 418.733  627 499.908 675.993 739.517  950.162 1158.250  820.343 
40 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 196 448.536 1140.926 393.133  655 498.307 610.047 816.834  946.843 1209.967  782.536 
41 2018-26-0820966 00000881 浙江团队 7 449.241 1227.546 365.967  665 498.861 589.728 845.917  948.102 1211.884  782.337 
42 2018-26-0821861 00000139 金翅天翔席建安 灰雨点 741 448.536 547.028 819.951  429 498.307 1211.934 411.167  946.843 1231.117  769.092 
43 2018-26-0820503 00000882 开元赛鸽 雨点 766 449.208 521.668 861.099  299 498.826 1329.494 375.200  948.034 1236.299  766.832 
44 2018-26-0820122 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 104 449.208 1196.187 375.533  680 498.826 559.672 891.283  948.034 1266.816  748.360 
45 2018-26-0820272 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 722 450.237 557.063 808.234  514 499.890 1042.668 479.434  950.127 1287.667  737.867 
46 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 706 448.536 571.699 784.567  576 498.307 912.316 546.200  946.843 1330.767  711.502 
47 2018-26-0821206 00000892 快乐E族 147 450.270 1177.125 382.517  690 499.925 504.270 991.384  950.195 1373.900  691.604 
48 2018-26-0820184 00000883 高汉洲郭佳程 780 449.208 505.324 888.950  543 498.826 998.551 499.550  948.034 1388.500  682.776 
49 2018-26-0820313 00000890 西安赛鸽传媒 827 450.237 409.666 1099.034  61 499.890 1467.531 340.633  950.127 1439.668  659.963 
50 2018-26-0820315 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 764 450.237 529.836 849.767  606 499.890 845.004 591.583  950.127 1441.350  659.193 
51 2018-26-0821831 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 790 448.536 488.105 918.933  616 498.307 787.526 632.750  946.843 1551.683  610.204 
500元(22取1)
暂排名 足环号 棚号 参赛名 羽色 1关 2关 1-2关综合
1关名次 飞行距离 分速 飞行时间 飞行距离 分速 飞行时间 飞行距离和 飞行时间和 平均分速
1 2018-26-0821868 00000139 金翅天翔席建安 雨点 25 448.536 1224.059 366.433  498.307 1472.393 338.433  946.843 704.867  1343.294 
2 2018-26-0820207 00000890 西安赛鸽传媒 79 450.237 1207.717 372.800  499.890 1465.165 341.183  950.127 713.984  1330.741 
3 2018-26-0821841 00000139 金翅天翔席建安 雨点 34 448.536 1223.336 366.650  498.307 1442.695 345.400  946.843 712.050  1329.742 
4 2018-26-0821840 00000139 金翅天翔席建安 91 448.536 1200.203 373.717  498.307 1427.473 349.083  946.843 722.800  1309.965 
5 2018-26-0820390 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 17 450.237 1225.635 367.350  499.890 1292.930 386.633  950.127 753.983  1260.143 
6 2018-26-0820683 00000882 开元赛鸽 雨点 122 449.208 1184.568 379.217  498.826 1306.226 381.883  948.034 761.100  1245.610 
7 2018-26-0820799 00000881 浙江团队 97 449.241 1198.882 374.717  498.861 1262.620 395.100  948.102 769.816  1231.595 
8 2018-26-0821546 00000891 鸿福家园 麒麟花 342 450.254 1020.444 441.233  499.908 1490.113 335.483  950.162 776.717  1223.306 
9 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 雨点 134 448.536 1182.432 379.333  498.307 1248.629 399.083  946.843 778.417  1216.370 
10 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 138 448.536 1180.928 379.817  498.307 1233.637 403.933  946.843 783.750  1208.093 
11 2018-26-0820319 00000890 西安赛鸽传媒 125 450.237 1184.263 380.183  499.890 1229.792 406.483  950.127 786.667  1207.789 
12 2018-26-0821501 00000891 鸿福家园 麒麟花 407 450.254 972.401 463.033  499.908 1493.972 334.617  950.162 797.650  1191.202 
13 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 11 448.536 1227.297 365.467  498.307 1066.734 467.133  946.843 832.600  1137.213 
14 2018-26-0820753 00000881 浙江团队 灰白条 371 449.241 1001.95 448.367  498.861 1218.765 409.317  948.102 857.683  1105.422 
15 2018-26-0820807 00000882 开元赛鸽 449 449.208 937.51 479.150  498.826 1313.218 379.850  948.034 859.000  1103.648 
16 2018-26-0821540 00000891 鸿福家园 514 450.254 870.168 517.433  499.908 1422.956 351.317  950.162 868.750  1093.712 
17 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 153 449.208 1173.735 382.717  498.826 963.294 517.834  948.034 900.550  1052.727 
18 2018-26-0820228 00000890 西安赛鸽传媒 554 450.237 837.91 537.333  499.890 1350.020 370.283  950.127 907.617  1046.837 
19 2018-26-0820322 00000890 西安赛鸽传媒 236 450.237 1103.026 408.183  499.890 997.718 501.033  950.127 909.217  1044.995 
20 2018-26-0820262 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 578 450.237 814.81 552.567  499.890 1383.906 361.217  950.127 913.784  1039.772 
21 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 257 449.208 1092.786 411.067  498.826 959.096 520.100  948.034 931.167  1018.114 
22 2018-26-0821982 00000882 开元赛鸽 深雨点 51 449.208 1215.444 369.583  498.826 883.034 564.900  948.034 934.484  1014.500 
23 2018-26-0820400 00000890 西安赛鸽传媒 496 450.237 891.706 504.916  499.890 1032.049 484.367  950.127 989.283  960.420 
24 2018-26-0820581 00000882 开元赛鸽 652 449.208 726.188 618.584  498.826 1317.322 378.667  948.034 997.250  950.648 
25 2018-26-0820399 00000890 西安赛鸽传媒 589 450.237 806.274 558.417  499.890 1026.538 486.967  950.127 1045.384  908.879 
26 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 394 449.241 986.548 455.367  498.861 817.760 610.034  948.102 1065.400  889.902 
27 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 雨点 32 448.536 1223.502 366.600  498.307 713.771 698.133  946.843 1064.733  889.277 
28 2018-26-0821878 00000139 金翅天翔席建安 雨点 669 448.536 606.28 739.817  498.307 1436.940 346.783  946.843 1086.600  871.381 
29 2018-26-0820808 00000882 开元赛鸽 695 449.208 577.673 777.616  498.826 1505.284 331.383  948.034 1109.000  854.855 
30 2018-26-0821838 00000139 金翅天翔席建安 雨点 23 448.536 1224.115 366.417  498.307 664.498 749.900  946.843 1116.316  848.185 
31 2018-26-0820208 00000890 西安赛鸽传媒 606 450.237 788.736 570.834  499.890 903.633 553.200  950.127 1124.034  845.283 
32 2018-26-0821559 00000891 鸿福家园 65 450.254 1213.35 371.083  499.908 636.758 785.083  950.162 1156.167  821.821 
33 2018-26-0821585 00000891 鸿福家园 雨点 280 450.254 1075.276 418.733  499.908 675.993 739.517  950.162 1158.250  820.343 
34 2018-26-0820205 00000890 西安赛鸽传媒 雨白条 769 450.237 519.145 867.266  499.890 1465.094 341.200  950.127 1208.466  786.225 
35 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 196 448.536 1140.926 393.133  498.307 610.047 816.834  946.843 1209.967  782.536 
36 2018-26-0820966 00000881 浙江团队 7 449.241 1227.546 365.967  498.861 589.728 845.917  948.102 1211.884  782.337 
37 2018-26-0821861 00000139 金翅天翔席建安 灰雨点 741 448.536 547.028 819.951  498.307 1211.934 411.167  946.843 1231.117  769.092 
38 2018-26-0820503 00000882 开元赛鸽 雨点 766 449.208 521.668 861.099  498.826 1329.494 375.200  948.034 1236.299  766.832 
39 2018-26-0820122 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 104 449.208 1196.187 375.533  498.826 559.672 891.283  948.034 1266.816  748.360 
40 2018-26-0820272 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 722 450.237 557.063 808.234  499.890 1042.668 479.434  950.127 1287.667  737.867 
41 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 706 448.536 571.699 784.567  498.307 912.316 546.200  946.843 1330.767  711.502 
42 2018-26-0821206 00000892 快乐E族 147 450.270 1177.125 382.517  499.925 504.270 991.384  950.195 1373.900  691.604 
43 2018-26-0820184 00000883 高汉洲郭佳程 780 449.208 505.324 888.950  498.826 998.551 499.550  948.034 1388.500  682.776 
44 2018-26-0820313 00000890 西安赛鸽传媒 827 450.237 409.666 1099.034  499.890 1467.531 340.633  950.127 1439.668  659.963 
45 2018-26-0820315 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 764 450.237 529.836 849.767  499.890 845.004 591.583  950.127 1441.350  659.193 
46 2018-26-0821831 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 790 448.536 488.105 918.933  498.307 787.526 632.750  946.843 1551.683  610.204 
1000(22取1)
暂排名 足环号 棚号 参赛名 羽色 第1关 第2关 1-2综合
空距 分速 飞行时间 总名次 空距 分速 飞行时间 空距和 飞行时间和 平均分速
1 2018-26-0821840 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1200.203 373.717  187 498.307 1427.473 349.083  946.843 722.800  1309.965 
2 2018-26-0820799 00000881 浙江团队 449.241 1198.882 374.717  366 498.861 1262.620 395.100  948.102 769.816  1231.595 
3 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1180.928 379.817  408 498.307 1233.637 403.933  946.843 783.750  1208.093 
4 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 448.536 1227.297 365.467  499 498.307 1066.734 467.133  946.843 832.600  1137.213 
5 2018-26-0820807 00000882 开元赛鸽 449.208 937.51 479.150  313 498.826 1313.218 379.850  948.034 859.000  1103.648 
6 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 1173.735 382.717  561 498.826 963.294 517.834  948.034 900.550  1052.727 
7 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 449.208 1092.786 411.067  563 498.826 959.096 520.100  948.034 931.167  1018.114 
8 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 449.241 986.548 455.367  612 498.861 817.760 610.034  948.102 1065.400  889.902 
9 2018-26-0820808 00000882 开元赛鸽 449.208 577.673 777.616  16 498.826 1505.284 331.383  948.034 1109.000  854.855 
10 2018-26-0821838 00000139 金翅天翔席建安 雨点 448.536 1224.115 366.417  630 498.307 664.498 749.900  946.843 1116.316  848.185 
11 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 448.536 1140.926 393.133  655 498.307 610.047 816.834  946.843 1209.967  782.536 
12 2018-26-0820966 00000881 浙江团队 449.241 1227.546 365.967  665 498.861 589.728 845.917  948.102 1211.884  782.337 
13 2018-26-0820122 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 449.208 1196.187 375.533  680 498.826 559.672 891.283  948.034 1266.816  748.360 
14 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 448.536 571.699 784.567  576 498.307 912.316 546.200  946.843 1330.767  711.502 
单羽组300
暂排名 足环号 棚号 参赛名 羽色 1关 2关 1-2关综合
总名次 空距 分速 飞行时间 总名次 空距 分速 飞行时间 空距和 飞行时间和 平均分速
1 2018-26-0821868 00000139 金翅天翔席建安 雨点 25 448.536 1224.059 366.433  53 498.307 1472.393 338.433  946.843 704.867  1343.294 
2 2018-26-0820207 00000890 西安赛鸽传媒 79 450.237 1207.717 372.800  75 499.890 1465.165 341.183  950.127 713.984  1330.741 
3 2018-26-0821841 00000139 金翅天翔席建安 雨点 34 448.536 1223.336 366.650  119 498.307 1442.695 345.400  946.843 712.050  1329.742 
4 2018-26-0821840 00000139 金翅天翔席建安 91 448.536 1200.203 373.717  187 498.307 1427.473 349.083  946.843 722.800  1309.965 
5 2018-26-0820390 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 17 450.237 1225.635 367.350  332 499.890 1292.930 386.633  950.127 753.983  1260.143 
6 2018-26-0820209 00000890 西安赛鸽传媒 359 450.237 1010.595 445.517  2 499.890 1561.424 320.150  950.127 765.667  1240.914 
7 2018-26-0820799 00000881 浙江团队 97 449.241 1198.882 374.717  366 498.861 1262.620 395.100  948.102 769.816  1231.595 
8 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 雨点 134 448.536 1182.432 379.333  387 498.307 1248.629 399.083  946.843 778.417  1216.370 
9 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 138 448.536 1180.928 379.817  408 498.307 1233.637 403.933  946.843 783.750  1208.093 
10 2018-26-0820319 00000890 西安赛鸽传媒 125 450.237 1184.263 380.183  413 499.890 1229.792 406.483  950.127 786.667  1207.789 
11 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 11 448.536 1227.297 365.467  499 498.307 1066.734 467.133  946.843 832.600  1137.213 
12 2018-26-0820807 00000882 开元赛鸽 449 449.208 937.51 479.150  313 498.826 1313.218 379.850  948.034 859.000  1103.648 
13 2018-26-0820206 00000890 西安赛鸽传媒 124 450.237 1184.367 380.150  546 499.890 997.685 501.050  950.127 881.200  1078.220 
14 2018-26-0820274 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 15 450.237 1225.746 367.317  557 499.890 971.729 514.434  950.127 881.750  1077.547 
15 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 153 449.208 1173.735 382.717  561 498.826 963.294 517.834  948.034 900.550  1052.727 
16 2018-26-0820228 00000890 西安赛鸽传媒 554 450.237 837.91 537.333  281 499.890 1350.020 370.283  950.127 907.617  1046.837 
17 2018-26-0820322 00000890 西安赛鸽传媒 236 450.237 1103.026 408.183  545 499.890 997.718 501.033  950.127 909.217  1044.995 
18 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 257 449.208 1092.786 411.067  563 498.826 959.096 520.100  948.034 931.167  1018.114 
19 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 394 449.241 986.548 455.367  612 498.861 817.760 610.034  948.102 1065.400  889.902 
20 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 雨点 32 448.536 1223.502 366.600  622 498.307 713.771 698.133  946.843 1064.733  889.277 
21 2018-26-0821878 00000139 金翅天翔席建安 雨点 669 448.536 606.28 739.817  156 498.307 1436.940 346.783  946.843 1086.600  871.381 
22 2018-26-0820808 00000882 开元赛鸽 695 449.208 577.673 777.616  16 498.826 1505.284 331.383  948.034 1109.000  854.855 
23 2018-26-0821838 00000139 金翅天翔席建安 雨点 23 448.536 1224.115 366.417  630 498.307 664.498 749.900  946.843 1116.316  848.185 
24 2018-26-0820208 00000890 西安赛鸽传媒 606 450.237 788.736 570.834  581 499.890 903.633 553.200  950.127 1124.034  845.283 
25 2018-26-0820205 00000890 西安赛鸽传媒 雨白条 769 450.237 519.145 867.266  77 499.890 1465.094 341.200  950.127 1208.466  786.225 
26 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 196 448.536 1140.926 393.133  655 498.307 610.047 816.834  946.843 1209.967  782.536 
27 2018-26-0820966 00000881 浙江团队 7 449.241 1227.546 365.967  665 498.861 589.728 845.917  948.102 1211.884  782.337 
28 2018-26-0821861 00000139 金翅天翔席建安 灰雨点 741 448.536 547.028 819.951  429 498.307 1211.934 411.167  946.843 1231.117  769.092 
29 2018-26-0820122 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 104 449.208 1196.187 375.533  680 498.826 559.672 891.283  948.034 1266.816  748.360 
30 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 706 448.536 571.699 784.567  576 498.307 912.316 546.200  946.843 1330.767  711.502 
31 2018-26-0820313 00000890 西安赛鸽传媒 827 450.237 409.666 1099.034  61 499.890 1467.531 340.633  950.127 1439.668  659.963 
32 2018-26-0820315 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 764 450.237 529.836 849.767  606 499.890 845.004 591.583  950.127 1441.350  659.193 
33 2018-26-0821831 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 790 448.536 488.105 918.933  616 498.307 787.526 632.750  946.843 1551.683  610.204 
单羽组500
暂排名 足环号 棚号 参赛名 羽色 1关 2关 1-2关综合
总名次 空距 分速 飞行时间 总名次 空距 分速 飞行时间 空距和 飞行时间和 平均分速
1 2018-26-0821868 00000139 金翅天翔席建安 雨点 25 448.536 1224.059 366.433  53 498.307 1472.393 338.433  946.843 704.867  1343.294 
2 2018-26-0820207 00000890 西安赛鸽传媒 79 450.237 1207.717 372.800  75 499.890 1465.165 341.183  950.127 713.984  1330.741 
3 2018-26-0821841 00000139 金翅天翔席建安 雨点 34 448.536 1223.336 366.650  119 498.307 1442.695 345.400  946.843 712.050  1329.742 
4 2018-26-0821840 00000139 金翅天翔席建安 91 448.536 1200.203 373.717  187 498.307 1427.473 349.083  946.843 722.800  1309.965 
5 2018-26-0820390 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 17 450.237 1225.635 367.350  332 499.890 1292.930 386.633  950.127 753.983  1260.143 
6 2018-26-0820209 00000890 西安赛鸽传媒 359 450.237 1010.595 445.517  2 499.890 1561.424 320.150  950.127 765.667  1240.914 
7 2018-26-0820799 00000881 浙江团队 97 449.241 1198.882 374.717  366 498.861 1262.620 395.100  948.102 769.816  1231.595 
8 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 雨点 134 448.536 1182.432 379.333  387 498.307 1248.629 399.083  946.843 778.417  1216.370 
9 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 138 448.536 1180.928 379.817  408 498.307 1233.637 403.933  946.843 783.750  1208.093 
10 2018-26-0820319 00000890 西安赛鸽传媒 125 450.237 1184.263 380.183  413 499.890 1229.792 406.483  950.127 786.667  1207.789 
11 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 11 448.536 1227.297 365.467  499 498.307 1066.734 467.133  946.843 832.600  1137.213 
12 2018-26-0820807 00000882 开元赛鸽 449 449.208 937.51 479.150  313 498.826 1313.218 379.850  948.034 859.000  1103.648 
13 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 153 449.208 1173.735 382.717  561 498.826 963.294 517.834  948.034 900.550  1052.727 
14 2018-26-0820322 00000890 西安赛鸽传媒 236 450.237 1103.026 408.183  545 499.890 997.718 501.033  950.127 909.217  1044.995 
15 2018-26-0820262 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 578 450.237 814.81 552.567  246 499.890 1383.906 361.217  950.127 913.784  1039.772 
16 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 257 449.208 1092.786 411.067  563 498.826 959.096 520.100  948.034 931.167  1018.114 
17 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 394 449.241 986.548 455.367  612 498.861 817.760 610.034  948.102 1065.400  889.902 
18 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 雨点 32 448.536 1223.502 366.600  622 498.307 713.771 698.133  946.843 1064.733  889.277 
19 2018-26-0821878 00000139 金翅天翔席建安 雨点 669 448.536 606.28 739.817  156 498.307 1436.940 346.783  946.843 1086.600  871.381 
20 2018-26-0820808 00000882 开元赛鸽 695 449.208 577.673 777.616  16 498.826 1505.284 331.383  948.034 1109.000  854.855 
21 2018-26-0821838 00000139 金翅天翔席建安 雨点 23 448.536 1224.115 366.417  630 498.307 664.498 749.900  946.843 1116.316  848.185 
22 2018-26-0820205 00000890 西安赛鸽传媒 雨白条 769 450.237 519.145 867.266  77 499.890 1465.094 341.200  950.127 1208.466  786.225 
23 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 196 448.536 1140.926 393.133  655 498.307 610.047 816.834  946.843 1209.967  782.536 
24 2018-26-0820966 00000881 浙江团队 7 449.241 1227.546 365.967  665 498.861 589.728 845.917  948.102 1211.884  782.337 
25 2018-26-0821861 00000139 金翅天翔席建安 灰雨点 741 448.536 547.028 819.951  429 498.307 1211.934 411.167  946.843 1231.117  769.092 
26 2018-26-0820122 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 104 449.208 1196.187 375.533  680 498.826 559.672 891.283  948.034 1266.816  748.360 
27 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 706 448.536 571.699 784.567  576 498.307 912.316 546.200  946.843 1330.767  711.502 
28 2018-26-0820313 00000890 西安赛鸽传媒 827 450.237 409.666 1099.034  61 499.890 1467.531 340.633  950.127 1439.668  659.963 
29 2018-26-0820315 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 764 450.237 529.836 849.767  606 499.890 845.004 591.583  950.127 1441.350  659.193 
30 2018-26-0821831 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 790 448.536 488.105 918.933  616 498.307 787.526 632.750  946.843 1551.683  610.204 
单羽组1000
暂排名 足环号 棚号 参赛名 羽色 1关 2关 1-2关综合
总名次 空距 分速 飞行时间 总名次 空距 分速 飞行时间 空距和 飞行时间和 平均分速
1 2018-26-0821840 00000139 金翅天翔席建安 91 448.536 1200.203 373.717  187 498.307 1427.473 349.083  946.843 722.800  1309.965 
2 2018-26-0820799 00000881 浙江团队 97 449.241 1198.882 374.717  366 498.861 1262.620 395.100  948.102 769.816  1231.595 
3 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 138 448.536 1180.928 379.817  408 498.307 1233.637 403.933  946.843 783.750  1208.093 
4 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 11 448.536 1227.297 365.467  499 498.307 1066.734 467.133  946.843 832.600  1137.213 
5 2018-26-0820807 00000882 开元赛鸽 449 449.208 937.51 479.150  313 498.826 1313.218 379.850  948.034 859.000  1103.648 
6 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 153 449.208 1173.735 382.717  561 498.826 963.294 517.834  948.034 900.550  1052.727 
7 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 257 449.208 1092.786 411.067  563 498.826 959.096 520.100  948.034 931.167  1018.114 
8 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 394 449.241 986.548 455.367  612 498.861 817.760 610.034  948.102 1065.400  889.902 
9 2018-26-0820808 00000882 开元赛鸽 695 449.208 577.673 777.616  16 498.826 1505.284 331.383  948.034 1109.000  854.855 
10 2018-26-0821838 00000139 金翅天翔席建安 雨点 23 448.536 1224.115 366.417  630 498.307 664.498 749.900  946.843 1116.316  848.185 
11 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 196 448.536 1140.926 393.133  655 498.307 610.047 816.834  946.843 1209.967  782.536 
12 2018-26-0820966 00000881 浙江团队 7 449.241 1227.546 365.967  665 498.861 589.728 845.917  948.102 1211.884  782.337 
13 2018-26-0820122 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 104 449.208 1196.187 375.533  680 498.826 559.672 891.283  948.034 1266.816  748.360 
14 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 706 448.536 571.699 784.567  576 498.307 912.316 546.200  946.843 1330.767  711.502