西安鸿福信鸽俱乐部2018年秋季第二关1000元指定成绩公示
三日无异议自动生效 联系人:唐先生:13384967092
300元22取1
序号 足环号 会员姓名 飞行距离 分速 羽色
12 2018-26-0821891 金翅天翔席建安 498.307 1510.326
18 2018-26-0822225 周军利 499.735 1504.546 灰白条
20 2018-26-0822271 周军利 499.735 1504.093
23 2018-26-0822374 余富前 495.530 1501.682 雨点
24 2018-26-0820707 开元赛鸽 498.826 1499.928 灰白条
31 2018-26-0821892 金翅天翔席建安 498.307 1489.039 灰白条
38 2018-26-0821220 快乐E族 499.925 1482.944 灰白条
45 2018-26-0822358 余富前 495.530 1475.524 灰白条
47 2018-26-0822478 余富前 495.530 1475.450
53 2018-26-0821868 金翅天翔席建安 498.307 1472.393 雨点
74 2018-26-0822414 余富前 495.530 1465.270 红降
80 2018-26-0820670 开元赛鸽 498.826 1463.906 雨点
85 2018-26-0822274 周军利 499.735 1462.996
86 2018-26-0822246 周军利 499.735 1462.853
89 2018-26-0822223 周军利 499.735 1462.140
91 2018-26-0821779 中国鸽王团队 498.831 1461.990 灰白条
100 2018-26-0822459 余富前 495.530 1449.483
111 2018-26-0821213 快乐E族 499.925 1444.452
120 2018-26-0820528 开元赛鸽 498.826 1442.458 雨点
136 2018-26-0822229 周军利 499.735 1440.297
166 2018-26-0821224 快乐E族 499.925 1435.397
180 2018-26-0822427 余富前 495.530 1430.101 雨点
187 2018-26-0821893 金翅天翔席建安 498.307 1427.473
188 2018-26-0822371 余富前 495.530 1427.355 雨点
196 2018-26-0822363 余富前 495.530 1422.574
208 2018-26-0822288 周军利 499.735 1417.085
222 2018-26-0822366 余富前 495.530 1408.156
253 2018-26-0820215 西安赛鸽传媒 499.890 1375.150
300元一把抓
序号 足环号 会员姓名 飞行距离 分速 羽色
18 2018-26-0822225 周军利 499.735 1504.546 灰白条
20 2018-26-0822271 周军利 499.735 1504.093
23 2018-26-0822374 余富前 495.530 1501.682 雨点
53 2018-26-0821868 金翅天翔席建安 498.307 1472.393 雨点
74 2018-26-0822414 余富前 495.530 1465.270 红降
85 2018-26-0822274 周军利 499.735 1462.996
86 2018-26-0822246 周军利 499.735 1462.853
89 2018-26-0822223 周军利 499.735 1462.140
91 2018-26-0821779 中国鸽王团队 498.831 1461.990 灰白条
500元22取1
序号 足环号 会员姓名 飞行距离 分速 羽色
18 2018-26-0822225 周军利 499.735 1504.546 灰白条
20 2018-26-0822271 周军利 499.735 1504.093
23 2018-26-0822374 余富前 495.530 1501.682 雨点
24 2018-26-0820707 开元赛鸽 498.826 1499.928 灰白条
31 2018-26-0821892 金翅天翔席建安 498.307 1489.039 灰白条
38 2018-26-0821220 快乐E族 499.925 1482.944 灰白条
45 2018-26-0822358 余富前 495.530 1475.524 灰白条
47 2018-26-0822478 余富前 495.530 1475.450
53 2018-26-0821868 金翅天翔席建安 498.307 1472.393 雨点
74 2018-26-0822414 余富前 495.530 1465.270 红降
80 2018-26-0820670 开元赛鸽 498.826 1463.906 雨点
85 2018-26-0822274 周军利 499.735 1462.996
86 2018-26-0822246 周军利 499.735 1462.853
89 2018-26-0822223 周军利 499.735 1462.140
100 2018-26-0822459 余富前 495.530 1449.483
120 2018-26-0820528 开元赛鸽 498.826 1442.458 雨点
136 2018-26-0822229 周军利 499.735 1440.297
180 2018-26-0822427 余富前 495.530 1430.101 雨点
500元六把抓
序号 足环号 会员姓名 飞行距离 分速 羽色
18 2018-26-0822225 周军利 499.735 1504.546 灰白条
20 2018-26-0822271 周军利 499.735 1504.093
23 2018-26-0822374 余富前 495.530 1501.682 雨点
38 2018-26-0821220 快乐E族 499.925 1482.944 灰白条
53 2018-26-0821868 金翅天翔席建安 498.307 1472.393 雨点
74 2018-26-0822414 余富前 495.530 1465.270 红降
85 2018-26-0822274 周军利 499.735 1462.996
86 2018-26-0822246 周军利 499.735 1462.853
89 2018-26-0822223 周军利 499.735 1462.140
120 2018-26-0820528 开元赛鸽 498.826 1442.458 雨点
136 2018-26-0822229 周军利 499.735 1440.297
180 2018-26-0822427 余富前 495.530 1430.101 雨点
187 2018-26-0821893 金翅天翔席建安 498.307 1427.473
188 2018-26-0822371 余富前 495.530 1427.355 雨点
189 2018-26-0820967 浙江团队 498.861 1427.084
196 2018-26-0822363 余富前 495.530 1422.574
208 2018-26-0822288 周军利 499.735 1417.085
222 2018-26-0822366 余富前 495.530 1408.156
263 2018-26-0822287 周军利 499.735 1366.516
286 2018-26-0822379 余富前 495.530 1345.817 雨白条
294 2018-26-0822401 余富前 495.530 1335.960 红降
316 2018-26-0822362 余富前 495.530 1312.488 雨点
320 2018-26-0822293 周军利 499.735 1308.378 雨白条
332 2018-26-0820390 西安赛鸽传媒 499.890 1292.930 雨点
344 2018-26-0822412 余富前 495.530 1283.923 雨点
364 2018-26-0821818 金翅天翔席建安 498.307 1269.626 雨点
366 2018-26-0820799 浙江团队 498.861 1262.620
370 2018-26-0822424 余富前 495.530 1259.769 雨白条
384 2018-26-0821820 金翅天翔席建安 498.307 1250.038
385 2018-26-0821806 金翅天翔席建安 498.307 1249.255
1000元单关汽车
序号 足环号 会员姓名 飞行距离 分速 羽色
23 2018-26-0822374 余富前 495.530 1501.682 雨点
53 2018-26-0821868 金翅天翔席建安 498.307 1472.393 雨点
74 2018-26-0822414 余富前 495.530 1465.270 红降
85 2018-26-0822274 周军利 499.735 1462.996
100 2018-26-0822459 余富前 495.530 1449.483
120 2018-26-0820528 开元赛鸽 498.826 1442.458 雨点
180 2018-26-0822427 余富前 495.530 1430.101 雨点
187 2018-26-0821893 金翅天翔席建安 498.307 1427.473
188 2018-26-0822371 余富前 495.530 1427.355 雨点