2018年秋季五关赛第一关暗插成绩公示(1000)
三日无异议生动生效   联系人:唐先生:13384967092
300元22取1
暂排名 足环号 会员编号 会员姓名 飞行距离 分速 羽色
1 2018-26-0822376 00000122 余富前 446.285 1232.775 雨点
2 2018-26-0822432 00000122 余富前 446.285 1232.775 雨点
3 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1227.297 灰白条
4 2018-26-0821811 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1227.185 雨点
5 2018-26-0820713 00000882 开元赛鸽 449.208 1225.781
6 2018-26-0820274 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1225.746 雨点
7 2018-26-0820390 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1225.635 雨点
8 2018-26-0821838 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1224.115 雨点
9 2018-26-0821868 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1224.059 雨点
10 2018-26-0821305 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1224.003
11 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1223.502 雨点
12 2018-26-0821841 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1223.336 雨点
13 2018-26-0822371 00000122 余富前 446.285 1220.692 雨点
14 2018-26-0822355 00000122 余富前 446.285 1220.636 雨点
15 2018-26-0822782 00000333 李卫 453.409 1216.661
16 2018-26-0822463 00000122 余富前 446.285 1215.870
17 2018-26-0822401 00000122 余富前 446.285 1215.815 红降
18 2018-26-0821559 00000891 鸿福家园 450.254 1213.350
19 2018-26-0821840 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1200.203
20 2018-26-0822138 00000077 北斗赛鸽 448.620 1199.145
21 2018-26-0820122 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 1196.187 雨点
22 2018-26-0822453 00000122 余富前 446.285 1188.298
23 2018-26-0820683 00000882 开元赛鸽 449.208 1184.568 雨点
24 2018-26-0820319 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1184.263
25 2018-26-0821977 00000881 浙江团队 449.241 1183.615
26 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1182.432 雨点
27 2018-26-0821863 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1182.225 雨点
28 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1180.928
29 2018-26-0822052 00000333 李卫 453.409 1178.655 雨点
30 2018-26-0822332 00000099 孙俊+陈海哲 456.460 1178.367
31 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 1173.735
32 2018-26-0822139 00000077 北斗赛鸽 448.620 1169.754
33 2018-26-0821316 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1168.367
34 2018-26-0822323 00000099 孙俊+陈海哲 456.460 1167.417 雨点
35 2018-26-0821254 00000892 快乐E族 450.270 1143.494
36 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1140.926 雨点
37 2018-26-0822473 00000122 余富前 446.285 1140.810 红降
38 2018-26-0820224 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1140.562 麒麟花
39 2018-26-0822086 00000077 北斗赛鸽 448.620 1130.642
40 2018-26-0820079 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 1129.894
41 2018-26-0821277 00000892 快乐E族 450.270 1129.723
42 2018-26-0821586 00000891 鸿福家园 450.254 1121.057 雨点
43 2018-26-0822306 00000099 孙俊+陈海哲 456.460 1120.422
44 2018-26-0820322 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1103.026
45 2018-26-0821806 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1101.242
46 2018-26-0822358 00000122 余富前 446.285 1100.715 灰白条
47 2018-26-0820582 00000882 开元赛鸽 449.208 1097.458 雨点
48 2018-26-0822326 00000099 孙俊+陈海哲 456.460 1093.798
49 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 1092.786 雨点
50 2018-26-0821256 00000892 快乐E族 450.270 1084.074
51 2018-26-0822346 00000099 孙俊+陈海哲 456.460 1071.335
52 2018-26-0820665 00000882 开元赛鸽 449.208 1069.925
53 2018-26-0822369 00000122 余富前 446.285 1066.562
54 2018-26-0822475 00000122 余富前 446.285 1061.825 雨点
55 2018-26-0822474 00000122 余富前 446.285 1061.699 雨点
56 2018-26-0822760 00000077 北斗赛鸽 448.620 1050.632 雨白条
57 2018-26-0820209 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1010.595
58 2018-26-0822331 00000099 孙俊+陈海哲 456.460 1009.904 雨点
59 2018-26-0822330 00000099 孙俊+陈海哲 456.460 988.936 红楞
60 2018-26-0821506 00000891 鸿福家园 450.254 988.085
61 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 449.241 986.548
62 2018-26-0820528 00000882 开元赛鸽 449.208 980.340 雨点
63 2018-26-0822345 00000099 孙俊+陈海哲 456.460 974.024 灰白条
64 2018-26-0821501 00000891 鸿福家园 450.254 972.401 麒麟花
65 2018-26-0822478 00000122 余富前 446.285 970.396
66 2018-26-0822132 00000077 北斗赛鸽 448.620 961.878
67 2018-26-0820807 00000882 开元赛鸽 449.208 937.510
68 2018-26-0822362 00000122 余富前 446.285 926.415 雨点
69 2018-26-0822459 00000122 余富前 446.285 924.113
70 2018-26-0820912 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 909.389
71 2018-26-0820670 00000882 开元赛鸽 449.208 901.572 雨点
72 2018-26-0820400 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 891.706
73 2018-26-0821276 00000892 快乐E族 450.270 858.857 红降
74 2018-26-0820568 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 849.834 雨点
75 2018-26-0822058 00000333 李卫 453.409 846.623 雨白条
76 2018-26-0820228 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 837.910
77 2018-26-0822313 00000099 孙俊+陈海哲 456.460 826.995
78 2018-26-0821508 00000891 鸿福家园 450.254 818.495 灰白条
79 2018-26-0820399 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 806.274
80 2018-26-0821255 00000892 快乐E族 450.270 790.202
81 2018-26-0820208 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 788.736
82 2018-26-0822056 00000333 李卫 453.409 784.716
83 2018-26-0821541 00000891 鸿福家园 450.254 739.819
84 2018-26-0820581 00000882 开元赛鸽 449.208 726.188
85 2018-26-0821504 00000891 鸿福家园 450.254 605.927 雨点
86 2018-26-0820951 00000881 浙江团队 449.241 591.716 雨点
87 2018-26-0820669 00000882 开元赛鸽 449.208 583.046 雨点
88 2018-26-0821856 00000139 金翅天翔席建安 448.536 573.942 雨白条
89 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 448.536 571.699
90 2018-26-0820960 00000881 浙江团队 449.241 565.581
91 2018-26-0822487 00000122 余富前 446.285 553.887 红降
92 2018-26-0820804 00000882 开元赛鸽 449.208 547.403
93 2018-26-0821861 00000139 金翅天翔席建安 448.536 547.028 灰雨点
94 2018-26-0821924 00000881 浙江团队 449.241 534.747 雨点
95 2018-26-0820315 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 529.836 雨点
96 2018-26-0820184 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 505.324
97 2018-26-0822435 00000122 余富前 446.285 504.543 银白
98 2018-26-0822450 00000122 余富前 446.285 476.334 雨点
99 2018-26-0820391 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 462.248
100 2018-26-0821555 00000891 鸿福家园 450.254 435.702
101 2018-26-0820313 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 409.666
暂排名 足环号 会员编号 会员姓名 飞行距离 分速 羽色
1 2018-26-0822376 00000122 余富前 446.285 1232.775 雨点
2 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1227.297 灰白条
3 2018-26-0821811 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1227.185 雨点
4 2018-26-0820390 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1225.635 雨点
5 2018-26-0821838 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1224.115 雨点
6 2018-26-0821868 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1224.059 雨点
7 2018-26-0821305 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1224.003
8 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1223.502 雨点
9 2018-26-0821841 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1223.336 雨点
10 2018-26-0822355 00000122 余富前 446.285 1220.636 雨点
11 2018-26-0822463 00000122 余富前 446.285 1215.870
12 2018-26-0822401 00000122 余富前 446.285 1215.815 红降
13 2018-26-0821559 00000891 鸿福家园 450.254 1213.350
14 2018-26-0822776 00000333 李卫 453.409 1208.231
15 2018-26-0821840 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1200.203
16 2018-26-0822138 00000077 北斗赛鸽 448.620 1199.145
17 2018-26-0820122 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 1196.187 雨点
18 2018-26-0822453 00000122 余富前 446.285 1188.298
19 2018-26-0820319 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1184.263
20 2018-26-0821977 00000881 浙江团队 449.241 1183.615
21 2018-26-0821897 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1182.536
22 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1182.432 雨点
23 2018-26-0821863 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1182.225 雨点
24 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1180.928
25 2018-26-0822332 00000099 孙俊+陈海哲 456.460 1178.367
26 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 1173.735
27 2018-26-0821898 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1170.959 红楞
28 2018-26-0822139 00000077 北斗赛鸽 448.620 1169.754
29 2018-26-0821316 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1168.367
30 2018-26-0822323 00000099 孙俊+陈海哲 456.460 1167.417 雨点
31 2018-26-0821896 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1148.718
32 2018-26-0822016 00000333 李卫 453.409 1146.420 雨白条
33 2018-26-0821254 00000892 快乐E族 450.270 1143.494
34 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1140.926 雨点
35 2018-26-0822473 00000122 余富前 446.285 1140.810 红降
36 2018-26-0820224 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1140.562 麒麟花
37 2018-26-0822086 00000077 北斗赛鸽 448.620 1130.642
38 2018-26-0820079 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 1129.894
39 2018-26-0821586 00000891 鸿福家园 450.254 1121.057 雨点
40 2018-26-0822306 00000099 孙俊+陈海哲 456.460 1120.422
41 2018-26-0820322 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1103.026
42 2018-26-0821806 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1101.242
43 2018-26-0822358 00000122 余富前 446.285 1100.715 灰白条
44 2018-26-0820582 00000882 开元赛鸽 449.208 1097.458 雨点
45 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 1092.786 雨点
46 2018-26-0821256 00000892 快乐E族 450.270 1084.074
47 2018-26-0822346 00000099 孙俊+陈海哲 456.460 1071.335
48 2018-26-0820665 00000882 开元赛鸽 449.208 1069.925
49 2018-26-0822369 00000122 余富前 446.285 1066.562
50 2018-26-0822029 00000333 李卫 453.409 1064.549 雨白条
51 2018-26-0822475 00000122 余富前 446.285 1061.825 雨点
52 2018-26-0822474 00000122 余富前 446.285 1061.699 雨点
53 2018-26-0822760 00000077 北斗赛鸽 448.620 1050.632 雨白条
54 2018-26-0821895 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1023.899
55 2018-26-0820209 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1010.595
56 2018-26-0822054 00000333 李卫 453.409 1001.382
57 2018-26-0821894 00000139 金翅天翔席建安 448.536 996.415
58 2018-26-0822330 00000099 孙俊+陈海哲 456.460 988.936 红楞
59 2018-26-0821506 00000891 鸿福家园 450.254 988.085
60 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 449.241 986.548
61 2018-26-0822345 00000099 孙俊+陈海哲 456.460 974.024 灰白条
62 2018-26-0821501 00000891 鸿福家园 450.254 972.401 麒麟花
63 2018-26-0822478 00000122 余富前 446.285 970.396
64 2018-26-0822132 00000077 北斗赛鸽 448.620 961.878
65 2018-26-0822482 00000122 余富前 446.285 933.033
66 2018-26-0822362 00000122 余富前 446.285 926.415 雨点
67 2018-26-0820912 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 909.389
68 2018-26-0822799 00000333 李卫 453.409 907.060 雨点
69 2018-26-0820670 00000882 开元赛鸽 449.208 901.572 雨点
70 2018-26-0820400 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 891.706
71 2018-26-0822778 00000333 李卫 453.409 884.327 雨点
72 2018-26-0821276 00000892 快乐E族 450.270 858.857 红降
73 2018-26-0820568 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 849.834 雨点
74 2018-26-0820228 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 837.910
75 2018-26-0821891 00000139 金翅天翔席建安 448.536 836.327
76 2018-26-0821508 00000891 鸿福家园 450.254 818.495 灰白条
77 2018-26-0820399 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 806.274
78 2018-26-0821255 00000892 快乐E族 450.270 790.202
79 2018-26-0820208 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 788.736
80 2018-26-0821541 00000891 鸿福家园 450.254 739.819
81 2018-26-0820581 00000882 开元赛鸽 449.208 726.188
82 2018-26-0821504 00000891 鸿福家园 450.254 605.927 雨点
83 2018-26-0820951 00000881 浙江团队 449.241 591.716 雨点
84 2018-26-0820669 00000882 开元赛鸽 449.208 583.046 雨点
85 2018-26-0822773 00000333 李卫 453.409 576.942 雨白条
86 2018-26-0821856 00000139 金翅天翔席建安 448.536 573.942 雨白条
87 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 448.536 571.699
88 2018-26-0822024 00000333 李卫 453.409 568.966
89 2018-26-0820960 00000881 浙江团队 449.241 565.581
90 2018-26-0822785 00000333 李卫 453.409 562.310 雨点
91 2018-26-0822020 00000333 李卫 453.409 553.838 灰白条
92 2018-26-0821861 00000139 金翅天翔席建安 448.536 547.028 灰雨点
93 2018-26-0821924 00000881 浙江团队 449.241 534.747 雨点
94 2018-26-0820315 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 529.836 雨点
95 2018-26-0820184 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 505.324
96 2018-26-0822435 00000122 余富前 446.285 504.543 银白
97 2018-26-0822450 00000122 余富前 446.285 476.334 雨点
98 2018-26-0821555 00000891 鸿福家园 450.254 435.702
99 2018-26-0820313 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 409.666
暂排名 足环号 会员编号 会员姓名 飞行距离 分速 羽色
1 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1227.297 灰白条
2 2018-26-0821811 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1227.185 雨点
3 2018-26-0820390 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1225.635 雨点
4 2018-26-0821838 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1224.115 雨点
5 2018-26-0821868 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1224.059 雨点
6 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1223.502 雨点
7 2018-26-0822401 00000122 余富前 446.285 1215.815 红降
8 2018-26-0821840 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1200.203
9 2018-26-0822138 00000077 北斗赛鸽 448.620 1199.145
10 2018-26-0820122 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 1196.187 雨点
11 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1182.432 雨点
12 2018-26-0821863 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1182.225 雨点
13 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1180.928
14 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 1173.735
15 2018-26-0822139 00000077 北斗赛鸽 448.620 1169.754
16 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1140.926 雨点
17 2018-26-0822086 00000077 北斗赛鸽 448.620 1130.642
18 2018-26-0820079 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 1129.894
19 2018-26-0820322 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1103.026
20 2018-26-0821806 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1101.242
21 2018-26-0820582 00000882 开元赛鸽 449.208 1097.458 雨点
22 2018-26-0822760 00000077 北斗赛鸽 448.620 1050.632 雨白条
23 2018-26-0820209 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1010.595
24 2018-26-0822478 00000122 余富前 446.285 970.396
25 2018-26-0822132 00000077 北斗赛鸽 448.620 961.878
26 2018-26-0822362 00000122 余富前 446.285 926.415 雨点
27 2018-26-0820912 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 909.389
28 2018-26-0820568 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 849.834 雨点
29 2018-26-0820228 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 837.910
30 2018-26-0820208 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 788.736
31 2018-26-0820581 00000882 开元赛鸽 449.208 726.188
32 2018-26-0820951 00000881 浙江团队 449.241 591.716 雨点
33 2018-26-0820960 00000881 浙江团队 449.241 565.581
34 2018-26-0820315 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 529.836 雨点
35 2018-26-0822435 00000122 余富前 446.285 504.543 银白
36 2018-26-0822450 00000122 余富前 446.285 476.334 雨点
37 2018-26-0820313 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 409.666
暂排名 足环号 会员编号 会员姓名 飞行距离 分速 羽色
1 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1227.297 灰白条
2 2018-26-0821811 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1227.185 雨点
3 2018-26-0820274 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1225.746 雨点
4 2018-26-0820390 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1225.635 雨点
5 2018-26-0821838 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1224.115 雨点
6 2018-26-0821868 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1224.059 雨点
7 2018-26-0821305 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1224.003
8 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1223.502 雨点
9 2018-26-0821841 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1223.336 雨点
10 2018-26-0822463 00000122 余富前 446.285 1215.870
11 2018-26-0822401 00000122 余富前 446.285 1215.815 红降
12 2018-26-0821840 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1200.203
13 2018-26-0822138 00000077 北斗赛鸽 448.620 1199.145
14 2018-26-0820122 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 1196.187 雨点
15 2018-26-0820319 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1184.263
16 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1182.432 雨点
17 2018-26-0821863 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1182.225 雨点
18 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1180.928
19 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 1173.735
20 2018-26-0822139 00000077 北斗赛鸽 448.620 1169.754
21 2018-26-0821316 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1168.367
22 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1140.926 雨点
23 2018-26-0820224 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1140.562 麒麟花
24 2018-26-0822086 00000077 北斗赛鸽 448.620 1130.642
25 2018-26-0820079 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 1129.894
26 2018-26-0820322 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1103.026
27 2018-26-0821806 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1101.242
28 2018-26-0820582 00000882 开元赛鸽 449.208 1097.458 雨点
29 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 1092.786 雨点
30 2018-26-0820665 00000882 开元赛鸽 449.208 1069.925
31 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 449.241 986.548
32 2018-26-0822362 00000122 余富前 446.285 926.415 雨点
33 2018-26-0821792 00000884 中国鸽王团队 449.215 923.234
34 2018-26-0820912 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 909.389
35 2018-26-0820400 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 891.706
36 2018-26-0820568 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 849.834 雨点
37 2018-26-0820228 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 837.910
38 2018-26-0820399 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 806.274
39 2018-26-0820208 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 788.736
40 2018-26-0820581 00000882 开元赛鸽 449.208 726.188
41 2018-26-0820951 00000881 浙江团队 449.241 591.716 雨点
42 2018-26-0820669 00000882 开元赛鸽 449.208 583.046 雨点
43 2018-26-0821856 00000139 金翅天翔席建安 448.536 573.942 雨白条
44 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 448.536 571.699
45 2018-26-0820960 00000881 浙江团队 449.241 565.581
46 2018-26-0821861 00000139 金翅天翔席建安 448.536 547.028 灰雨点
47 2018-26-0820315 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 529.836 雨点
48 2018-26-0820184 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 505.324
49 2018-26-0822435 00000122 余富前 446.285 504.543 银白
50 2018-26-0822450 00000122 余富前 446.285 476.334 雨点
51 2018-26-0820391 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 462.248
52 2018-26-0820313 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 409.666
暂排名 足环号 会员编号 会员姓名 飞行距离 分速 羽色
1 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1227.297 灰白条
2 2018-26-0821811 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1227.185 雨点
3 2018-26-0820390 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1225.635 雨点
4 2018-26-0821838 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1224.115 雨点
5 2018-26-0821868 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1224.059 雨点
6 2018-26-0821305 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1224.003
7 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1223.502 雨点
8 2018-26-0821841 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1223.336 雨点
9 2018-26-0822463 00000122 余富前 446.285 1215.870
10 2018-26-0822401 00000122 余富前 446.285 1215.815 红降
11 2018-26-0822776 00000333 李卫 453.409 1208.231
12 2018-26-0820207 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1207.717
13 2018-26-0821840 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1200.203
14 2018-26-0822138 00000077 北斗赛鸽 448.620 1199.145
15 2018-26-0820122 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 1196.187 雨点
16 2018-26-0820210 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1184.471 雨点
17 2018-26-0820206 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1184.367
18 2018-26-0820319 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1184.263
19 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1182.432 雨点
20 2018-26-0821863 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1182.225 雨点
21 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1180.928
22 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 1173.735
23 2018-26-0821898 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1170.959 红楞
24 2018-26-0822139 00000077 北斗赛鸽 448.620 1169.754
25 2018-26-0821316 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1168.367
26 2018-26-0821896 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1148.718
27 2018-26-0822016 00000333 李卫 453.409 1146.420 雨白条
28 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1140.926 雨点
29 2018-26-0820224 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1140.562 麒麟花
30 2018-26-0822086 00000077 北斗赛鸽 448.620 1130.642
31 2018-26-0820079 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 1129.894
32 2018-26-0820322 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1103.026
33 2018-26-0821806 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1101.242
34 2018-26-0820582 00000882 开元赛鸽 449.208 1097.458 雨点
35 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 1092.786 雨点
36 2018-26-0820665 00000882 开元赛鸽 449.208 1069.925
37 2018-26-0820209 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1010.595
38 2018-26-0822054 00000333 李卫 453.409 1001.382
39 2018-26-0821894 00000139 金翅天翔席建安 448.536 996.415
40 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 449.241 986.548
41 2018-26-0822362 00000122 余富前 446.285 926.415 雨点
42 2018-26-0820912 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 909.389
43 2018-26-0820400 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 891.706
44 2018-26-0822778 00000333 李卫 453.409 884.327 雨点
45 2018-26-0820568 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 849.834 雨点
46 2018-26-0820228 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 837.910
47 2018-26-0820399 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 806.274
48 2018-26-0820208 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 788.736
49 2018-26-0820581 00000882 开元赛鸽 449.208 726.188
50 2018-26-0820951 00000881 浙江团队 449.241 591.716 雨点
51 2018-26-0820669 00000882 开元赛鸽 449.208 583.046 雨点
52 2018-26-0822773 00000333 李卫 453.409 576.942 雨白条
53 2018-26-0821856 00000139 金翅天翔席建安 448.536 573.942 雨白条
54 2018-26-0820617 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 572.823
55 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 448.536 571.699
56 2018-26-0820960 00000881 浙江团队 449.241 565.581
57 2018-26-0822020 00000333 李卫 453.409 553.838 灰白条
58 2018-26-0821861 00000139 金翅天翔席建安 448.536 547.028 灰雨点
59 2018-26-0820315 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 529.836 雨点
60 2018-26-0820205 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 519.145 雨白条
61 2018-26-0820184 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 505.324
62 2018-26-0822435 00000122 余富前 446.285 504.543 银白
63 2018-26-0822450 00000122 余富前 446.285 476.334 雨点
64 2018-26-0820313 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 409.666
暂排名 足环号 会员编号 会员姓名 飞行距离 分速 羽色
1 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1227.297 灰白条
2 2018-26-0821811 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1227.185 雨点
3 2018-26-0820390 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1225.635 雨点
4 2018-26-0821838 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1224.115 雨点
5 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1223.502 雨点
6 2018-26-0821840 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1200.203
7 2018-26-0822138 00000077 北斗赛鸽 448.620 1199.145
8 2018-26-0820122 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 1196.187 雨点
9 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1182.432 雨点
10 2018-26-0821863 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1182.225 雨点
11 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1180.928
12 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 1173.735
13 2018-26-0822139 00000077 北斗赛鸽 448.620 1169.754
14 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1140.926 雨点
15 2018-26-0822086 00000077 北斗赛鸽 448.620 1130.642
16 2018-26-0820322 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1103.026
17 2018-26-0821806 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1101.242
18 2018-26-0820209 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 1010.595
19 2018-26-0820568 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 849.834 雨点
20 2018-26-0820228 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 837.910
21 2018-26-0820208 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 788.736
22 2018-26-0820951 00000881 浙江团队 449.241 591.716 雨点
23 2018-26-0820960 00000881 浙江团队 449.241 565.581
24 2018-26-0820315 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 529.836 雨点
25 2018-26-0822450 00000122 余富前 446.285 476.334 雨点
26 2018-26-0820313 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 409.666
暂排名 足环号 会员编号 会员姓名 飞行距离 分速 羽色
1 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1227.297 灰白条
2 2018-26-0821811 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1227.185 雨点
3 2018-26-0821838 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1224.115 雨点
4 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1223.502 雨点
5 2018-26-0821840 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1200.203
6 2018-26-0822138 00000077 北斗赛鸽 448.620 1199.145
7 2018-26-0820122 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 1196.187 雨点
8 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1182.432 雨点
9 2018-26-0821863 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1182.225 雨点
10 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1180.928
11 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 1173.735
12 2018-26-0822139 00000077 北斗赛鸽 448.620 1169.754
13 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1140.926 雨点
14 2018-26-0822086 00000077 北斗赛鸽 448.620 1130.642
15 2018-26-0821806 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1101.242
16 2018-26-0820951 00000881 浙江团队 449.241 591.716 雨点
17 2018-26-0820960 00000881 浙江团队 449.241 565.581
18 2018-26-0820315 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 529.836 雨点
19 2018-26-0820313 00000890 西安赛鸽传媒 450.237 409.666