2018年云南安宁祥赛丰赛鸽公棚收鸽信息
请会员仔细核对姓名,足环号码,如姓名,足环号码有误请及时与公棚联系
会员编号 鸽主姓名 省市地区 足环号 羽色 收鸽日期
00004 阳光赛鸽(王继平) 云南大理巍山 2018-24-0265515 灰白条 2018年1月30日
00004 阳光赛鸽(王继平) 云南大理巍山 2018-24-0806221 2018年1月30日
00009 中云国际(刘云) 云南省昆明市 2018-24-0090029 2018年2月24日
00009 中云国际(刘云) 云南省昆明市 2018-24-0090030 雨点 2018年2月24日
00009 中云国际(刘云) 云南省昆明市 2018-24-0009014 雨点 2018年2月24日
00009 中云国际(刘云) 云南省昆明市 2018-24-0009013 2018年2月24日
00009 中云国际(刘云) 云南省昆明市 2018-24-0090022 雨白条 2018年2月24日
00013 金跃赛鸽(涂昆) 云南省安宁市 2018-24-0069049 2018年3月6日
00013 金跃赛鸽(涂昆) 云南省安宁市 2018-24-0900414 2018年3月6日
00013 金跃赛鸽(涂昆) 云南省安宁市 2018-24-0900413 2018年3月6日
00013 金跃赛鸽(涂昆) 云南省安宁市 2018-24-0069048 2018年3月6日
00017 螳川牧鸽(唐克生) 云南省安宁市 2018-24-0322151 2018年2月5日
00017 螳川牧鸽(唐克生) 云南省安宁市 2018-24-0322160 2018年2月5日
00017 螳川牧鸽(唐克生) 云南省安宁市 2018-24-0035792 2018年3月16日
00017 螳川牧鸽(唐克生) 云南省安宁市 2018-24-0035793 灰白条 2018年3月16日
00017 螳川牧鸽(唐克生) 云南省安宁市 2018-24-0035796 2018年3月16日
00017 螳川牧鸽(唐克生) 云南省安宁市 2018-24-0322153 2018年3月16日
00017 螳川牧鸽(唐克生) 云南省安宁市 2018-24-0035710 2018年3月16日
00018 段道军 贵州省大方县 2018-23-0631171 2018年2月23日
00018 段道军 贵州省大方县 2018-23-0631172 雨点 2018年2月23日
00018 段道军 贵州省大方县 2018-23-0631173 2018年2月23日
00025 凤凰城鸽舍(何启忠) 云南省昆明市 2018-24-0209945 2018年1月26日
00025 凤凰城鸽舍(何启忠) 云南省昆明市 2018-24-0209943 麒麟 2018年1月26日
00025 凤凰城鸽舍(何启忠) 云南省昆明市 2018-24-0209944 灰白条 2018年1月26日
00025 凤凰城鸽舍(何启忠) 云南省昆明市 2018-24-0209949 灰白条 2018年1月26日
00025 凤凰城鸽舍(何启忠) 云南省昆明市 2018-24-0209950 灰白条 2018年1月26日
00025 凤凰城鸽舍(何启忠) 云南省昆明市 2018-24-0209947 2018年1月26日
00025 凤凰城鸽舍(何启忠) 云南省昆明市 2018-24-0209948 2018年1月26日
00025 凤凰城鸽舍(何启忠) 云南省昆明市 2018-24-0209941 2018年1月26日
00025 凤凰城鸽舍(何启忠) 云南省昆明市 2018-24-0209946 雨点 2018年1月26日
00025 凤凰城鸽舍(何启忠) 云南省昆明市 2018-24-0209942 2018年1月26日
00032 鸽子窝(杨成武) 云南省晋宁区 2018-24-0930093 2018年2月10日
00032 鸽子窝(杨成武) 云南省晋宁区 2018-24-0930095 2018年2月10日
00034 昆铁(李春龙) 云南省昆明市 2018-24-1183832 2018年1月26日
00035 余江荣 云南省安宁市 2018-24-0280259 2018年1月18日
00035 余江荣 云南省安宁市 2018-24-0280258 雨点 2018年1月18日
00035 余江荣 云南省安宁市 2018-24-0280255 2018年3月6日
00035 余江荣 云南省安宁市 2018-24-0280256 2018年3月6日
00035 余江荣 云南省安宁市 2018-24-0280253 雨点 2018年3月6日
00040 圆能鸽舍(王黎) 云南省昆明市 2018-24-0614368 深雨 2018年1月31日
00040 圆能鸽舍(王黎) 云南省昆明市 2018-24-0614369 深雨 2018年1月31日
00040 圆能鸽舍(王黎) 云南省昆明市 2018-24-0614367 深雨 2018年1月31日
00040 圆能鸽舍(王黎) 云南省昆明市 2018-24-0614304 深雨 2018年1月31日
00040 圆能鸽舍(王黎) 云南省昆明市 2018-24-0614310 2018年1月31日
00040 圆能鸽舍(王黎) 云南省昆明市 2018-24-0614311 2018年1月31日
00040 圆能鸽舍(王黎) 云南省昆明市 2018-24-0614317 2018年1月31日
00040 圆能鸽舍(王黎) 云南省昆明市 2018-24-0614312 2018年1月31日
00041 新上海滩良品绿鸽舍(曹建国) 江苏省南通市 2018-10-0808597 2018年2月2日
00041 新上海滩良品绿鸽舍(曹建国) 江苏省南通市 2018-10-0808593 2018年2月2日
00041 新上海滩良品绿鸽舍(曹建国) 江苏省南通市 2018-10-0808595 2018年2月2日
00041 新上海滩良品绿鸽舍(曹建国) 江苏省南通市 2018-10-0808600 2018年2月2日
00041 新上海滩良品绿鸽舍(曹建国) 江苏省南通市 2018-10-0808596 2018年2月2日
00041 新上海滩良品绿鸽舍(曹建国) 江苏省南通市 2018-10-0808591 2018年2月2日
00041 新上海滩良品绿鸽舍(曹建国) 江苏省南通市 2018-10-0808592 2018年2月2日
00041 新上海滩良品绿鸽舍(曹建国) 江苏省南通市 2018-10-0808425 2018年2月2日
00042 闪天恩 云南省保山市 2018-24-0584070 雨点 2018年2月5日
00042 闪天恩 云南省保山市 2018-24-0584061 雨白条 2018年2月5日
00044 滴翠鸽舍(熊勇+川五) 四川乐山 2018-22-2249017 雨点 2018年2月6日
00044 滴翠鸽舍(熊勇+川五) 四川乐山 2018-22-2249018 2018年2月6日
00044 滴翠鸽舍(熊勇) 四川乐山 2018-22-2320009 麒麟 2018年3月3日
00045 杨泽成 贵州省贵阳市 2018-23-0607314 雨点 2018年2月6日
00045 杨泽成 贵州省贵阳市 2018-23-0607312 2018年2月6日
00045 杨泽成 贵州省贵阳市 2018-23-0607315 雨点 2018年2月23日
00045 杨泽成 贵州省贵阳市 2018-23-0607316 2018年2月23日
00045 杨泽成 贵州省贵阳市 2018-23-0607319 雨点 2018年2月23日
00045 杨泽成 贵州省贵阳市 2018-23-0607321 雨点 2018年3月2日
00045 杨泽成 贵州省贵阳市 2018-23-0607318 2018年3月2日
00045 杨泽成 贵州省贵阳市 2018-23-0528627 雨点 2018年3月2日
00047 阿以刚 云南大理巍山 2018-24-0683655 雨点 2018年2月6日
00047 阿以刚 云南大理巍山 2018-24-0683664 2018年2月21日
00047 阿以刚 云南大理巍山 2018-24-0683665 2018年2月21日
00047 阿以刚 云南大理巍山 2018-24-0683666 灰白条 2018年2月21日
00047 阿以刚 云南大理巍山 2018-24-0683667 2018年2月21日
00051 永灿鸽舍(肖永灿) 云南大理杉阳 2018-24-0490001 2018年2月7日
00051 永灿鸽舍(肖永灿) 云南大理杉阳 2018-24-0490002 2018年2月7日
00051 永灿鸽舍(肖永灿) 云南大理杉阳 2018-24-0490017 2018年2月7日
00051 永灿鸽舍(肖永灿) 云南大理杉阳 2018-24-0490010 2018年2月7日
00051 永灿鸽舍(肖永灿) 云南大理杉阳 2018-24-0490009 2018年2月7日
00052 明洱赛鸽(张其明) 云南省普洱市 2018-24-1254212 2018年2月7日
00052 明洱赛鸽(张其明) 云南省普洱市 2018-24-1254223 雨点 2018年2月7日
00052 明洱赛鸽(张其明) 云南省普洱市 2018-24-1254224 雨点 2018年2月7日
00053 吴发明 云南省昆明市 2018-24-0308278 雨点 2018年2月7日
00053 吴发明 云南省昆明市 2018-24-0308279 雨点 2018年2月7日
00054 鸿发淋水(罗晓洪) 云南大理下关 2018-24-0725988 雨点 2018年2月7日
00054 鸿发淋水(罗晓洪) 云南大理下关 2018-24-0318752 2018年2月7日
00055 匠心鸽艺(李敏) 云南省昆明市 2018-24-0298309 2018年2月27日
00055 匠心鸽艺(李敏) 云南省昆明市 2018-24-0298319 2018年2月27日
00055 匠心鸽艺(李敏) 云南省昆明市 2018-24-0298323 2018年2月27日
00055 匠心鸽艺(李敏) 云南省昆明市 2018-24-0298324 2018年2月27日
00057 金翔鸽苑(熊树勇) 云南大理祥云 2018-24-0708846 2018年2月8日
00057 金翔鸽苑(熊树勇) 云南大理祥云 2018-24-0708815 2018年2月8日
00057 金翔鸽苑(熊树勇) 云南大理祥云 2018-24-0708860 2018年2月8日
00057 金翔鸽苑(熊树勇) 云南大理祥云 2018-24-0708862 2018年2月8日
00061 虤虓鸽舍(何亚飞) 云南大理洱源 2018-24-0214286 2018年2月8日
00061 虤虓鸽舍(何亚飞) 云南大理洱源 2018-24-0214291 2018年2月8日
00061 虤虓鸽舍(何亚飞) 云南大理洱源 2018-24-0214297 灰白条 2018年2月8日
00061 虤虓鸽舍(何亚飞) 云南大理洱源 2018-24-0214675 雨白条 2018年3月7日
00061 虤虓鸽舍(何亚飞) 云南大理洱源 2018-24-0214672 2018年3月7日
00063 九九鸽会(杨啟) 云南省昆明市 2018-24-0027215 雨点 2018年1月16日
00063 九九鸽会(杨啟) 云南省昆明市 2018-24-0027202 雨点 2018年1月16日
00063 九九鸽会(杨啟) 云南省昆明市 2018-24-0027219 2018年1月16日
00063 九九鸽会(杨啟) 云南省昆明市 2018-24-0027217 雨点 2018年1月16日
00063 九九鸽会(杨啟) 云南省昆明市 2018-24-0027203 2018年1月16日
00063 九九鸽会(杨啟) 云南省昆明市 2018-24-0027231 2018年1月16日
00063 九九鸽会(杨啟) 云南省昆明市 2018-24-0027212 麒麟花 2018年1月16日
00063 九九鸽会(杨啟) 云南省昆明市 2018-24-0027235 2018年1月16日
00063 九九鸽会(杨啟) 云南省昆明市 2018-24-0027210 雨点 2018年1月16日
00063 九九鸽会(杨啟) 云南省昆明市 2018-24-0027201 雨点 2018年1月16日
00063 九九鸽会(杨啟) 云南省昆明市 2018-24-0027213 2018年1月16日
00063 九九鸽会(杨啟) 云南省昆明市 2018-24-0027222 2018年1月16日
00064 麦竜联队(汪建刚) 云南省富民县 2018-24-0390825 2018年2月8日
00064 麦竜联队(汪建刚) 云南省富民县 2018-24-0390830 2018年2月8日
00064 麦竜联队(汪建刚) 云南省富民县 2018-24-0390819 2018年2月8日
00064 麦竜联队(汪建刚) 云南省富民县 2018-24-0301253 黑白条 2018年2月13日
00064 麦竜联队(汪建刚) 云南省富民县 2018-24-0301254 2018年2月13日
00064 麦竜联队(汪建刚) 云南省富民县 2018-24-0301259 雨点 2018年2月13日
00066 红运当头(叶小平) 云南省昆明市 2018-24-0129447 雨点 2018年2月22日
00066 红运当头(叶小平) 云南省昆明市 2018-24-0129448 2018年2月22日
00066 红运当头(叶小平) 云南省昆明市 2018-24-0129441 2018年2月22日
00066 红运当头(叶小平) 云南省昆明市 2018-24-0129431 2018年2月22日
00066 红运当头(叶小平) 云南省昆明市 2018-24-0129445 2018年2月22日
00066 红运当头(叶小平) 云南省昆明市 2018-24-0129444 2018年2月22日
00066 红运当头(叶小平) 云南省昆明市 2018-24-0129437 2018年3月14日
00066 红运当头(叶小平) 云南省昆明市 2018-24-0129436 2018年3月14日
00066 红运当头(叶小平) 云南省昆明市 2018-24-0129438 灰白条 2018年3月14日
00067 杨彬 云南省陇川县 2018-24-1166888 雨点 2018年1月15日
00069 天宁联合(贺国顺) 湖北省黄石市 2018-17-0252976 雨白条 2018年3月14日
00070 金鹅鸽舍(郭文华) 四川隆昌 2018-22-1815881 2018年2月8日
00070 金鹅鸽舍(郭文华) 四川隆昌 2018-22-1815802 灰白条 2018年2月21日
00070 金鹅鸽舍(郭文华) 四川隆昌 2018-22-1815882 2018年2月21日
00070 金鹅鸽舍(郭文华) 四川隆昌 2018-22-1815801 灰白条 2018年2月21日
00070 金鹅鸽舍(郭文华) 四川隆昌 2018-22-1815883 2018年2月21日
00070 金鹅鸽舍(郭文华) 四川隆昌 2018-22-1815851 灰白条 2018年2月21日
00070 金鹅鸽舍(郭文华) 四川隆昌 2018-22-1815802 灰白条 2018年2月21日
00070 金鹅鸽舍(郭文华) 四川隆昌 2018-22-1815882 2018年2月21日
00070 金鹅鸽舍(郭文华) 四川隆昌 2018-22-1815801 灰白条 2018年2月21日
00070 金鹅鸽舍(郭文华) 四川隆昌 2018-22-1815883 2018年2月21日
00070 金鹅鸽舍(郭文华) 四川隆昌 2018-22-1815851 灰白条 2018年2月21日
00070 金鹅鸽舍(郭文华) 四川隆昌 2018-22-1815858 2018年3月3日
00071 昆明兄弟联合(张绍坤) 云南省昆明市 2018-24-0615874 雨点 2018年2月9日
00071 昆明兄弟联合(张绍坤) 云南省昆明市 2018-24-0615871 2018年2月9日
00071 昆明兄弟联合(张绍坤) 云南省昆明市 2018-32-0267242 2018年2月9日
00071 昆明兄弟联合(张邵坤) 云南省昆明市 2018-24-0614031 银灰 2018年2月10日
00071 昆明兄弟联合(张邵坤) 云南省昆明市 2018-24-0614033 灰白条 2018年2月10日
00071 昆明兄弟联合(张绍坤) 云南省昆明市 2018-24-0614039 2018年3月3日
00072 洪盛赛鸽(朱玉洪) 云南省富民县 2018-24-0068411 灰白条 2018年2月10日
00072 洪盛赛鸽(朱玉洪) 云南省富民县 2018-24-0068405 2018年2月10日
00072 洪盛赛鸽(朱玉洪) 云南省富民县 2018-24-0068408 2018年2月10日
00072 洪盛赛鸽(朱玉洪) 云南省富民县 2018-24-0068422 2018年2月10日
00072 洪盛赛鸽(朱玉洪) 云南省富民县 2018-24-0068421 灰白条 2018年2月10日
00072 洪盛赛鸽(朱玉洪) 云南省富民县 2018-24-0068406 2018年2月10日
00072 洪盛赛鸽(朱玉洪) 云南省富民县 2018-24-0108571 2018年2月10日
00072 洪盛赛鸽(朱玉洪) 云南省富民县 2018-24-0108575 灰白条 2018年2月10日
00072 洪盛赛鸽(朱玉洪) 云南省富民县 2018-24-0108570 2018年2月10日
00073 鑫翔俱乐部(龚琦雯) 云南省玉溪市 2018-24-1200611 雨点 2018年1月16日
00074 陆良联队 云南省陆良县 2018-24-0078855 2018年2月9日
00074 陆良联队 云南省陆良县 2018-24-0078867 灰白条 2018年2月9日
00075 花乡水城(刘崇平) 云南省宜良县 2018-24-0868445 雨点 2018年1月16日
00075 花乡水城(刘崇平) 云南省宜良县 2018-24-0930087 红(绛) 2018年1月16日
00075 花乡水城(刘崇平) 云南省宜良县 2018-24-0868446 2018年1月16日
00075 花乡水城(刘崇平) 云南省宜良县 2018-24-0868443 2018年1月16日
00076 个旧赛鸽(罗建文) 云南个旧 2018-24-0843010 2018年2月24日
00079 391鸽舍(胡磊) 云南省昆明市 2018-24-0209103 2018年2月10日
00079 391鸽舍(胡磊) 云南省昆明市 2018-24-0209109 2018年2月10日
00079 391鸽舍(胡磊) 云南省昆明市 2018-24-0209117 2018年2月10日
00079 391鸽舍(胡磊) 云南省昆明市 2018-24-0209118 2018年2月10日
00079 391鸽舍(胡磊) 云南省昆明市 2018-24-0209101 2018年2月10日
00079 391鸽舍(胡磊) 云南省昆明市 2018-24-0209116 雨点 2018年2月10日
00079 391鸽舍(胡磊) 云南省昆明市 2018-24-0209107 2018年2月10日
00079 391鸽舍(胡磊) 云南省昆明市 2018-24-0209130 2018年2月10日
00080 丁小清 江苏省南通市 2018-10-0873519 2018年2月2日
00080 丁小清 江苏省南通市 2018-10-0873520 2018年2月2日
00080 丁小清 江苏省南通市 2018-10-0873509 灰白条 2018年2月2日
00081 符金花 云南省昆明市 2018-24-1229111 雨白条 2018年2月10日
00081 符金花 云南省昆明市 2018-24-1229112 2018年2月10日
00081 符金花 云南省昆明市 2018-24-1229116 雨白条 2018年2月10日
00082 天富赛鸽(马文付) 云南省昆明市 2018-24-0260630 2018年2月10日
00082 天富赛鸽(马文付) 云南省昆明市 2018-24-0260629 雨点 2018年2月10日
00082 天富赛鸽(马文付) 云南省昆明市 2018-24-0332770 雨点 2018年2月10日
00083 六一赛鸽(师在光) 云南玉溪通海 2018-24-0355001 2018年2月10日
00083 六一赛鸽(师在光) 云南玉溪通海 2018-24-0355003 2018年2月10日
00084 蓝天赛鸽(王文) 云南省昆明市 2018-24-0289599 2018年2月10日
00084 蓝天赛鸽(王文) 云南省昆明市 2018-24-0289509 2018年2月10日
00085 战狼鸽舍(杨文斌) 湖北省黄石市 2018-17-0249520 深雨 2018年3月14日
00085 战狼鸽舍(杨文斌) 湖北省黄石市 2018-17-0249519 2018年3月14日
00090 速霸联盟(李革) 云南省昆明市 2018-24-0288256 银灰 2018年2月10日
00091 新呈鸽舍(何绍华) 云南省昆明市 2018-24-0010639 雨白条 2018年1月31日
00091 新呈鸽舍(何绍华) 云南省昆明市 2018-24-0010640 雨点 2018年1月31日
00091 新呈鸽舍(何绍华) 云南省昆明市 2018-24-0010635 2018年1月31日
00091 新呈鸽舍(何绍华) 云南昆明呈贡 2018-24-0010630 麒麟 2018年2月19日
00091 新呈鸽舍(何绍华) 云南昆明呈贡 2018-24-0010629 麒麟 2018年2月19日
00091 新呈鸽舍(何绍华) 云南昆明呈贡 2018-24-0811702 2018年3月8日
00092 杨一心 四川乐山 2018-22-2031166 2018年2月10日
00092 杨一心 四川乐山 2018-22-2031168 2018年2月23日
00092 杨一心 四川乐山 2018-22-2031172 2018年3月3日
00092 杨一心 四川乐山 2018-22-2031169 2018年3月3日
00093 万仁红 云南大理永平 2018-24-0493763 2018年2月11日
00093 万仁红 云南大理永平 2018-24-0493556 2018年2月11日
00093 万仁红 云南大理永平 2018-24-0493552 2018年2月11日
00094 欢乐双飞(王乐生) 云南省昆明市 2018-24-0174078 雨点 2018年2月11日
00095 神鸟鸽舍(陈晓芒+何启智) 四川西昌 2018-22-1159188 雨白条 2018年2月12日
00095 神鸟鸽舍(陈晓芒+何启智) 四川西昌 2018-22-1159189 2018年2月12日
00095 神鸟鸽舍(陈晓芒+何启智) 四川西昌 2018-22-1145205 2018年2月12日
00095 神鸟鸽舍(陈晓芒+何启智) 四川西昌 2018-22-1145209 雨点 2018年2月12日
00095 神鸟鸽舍(陈晓芒+何启智) 四川西昌 2018-22-1145210 雨点 2018年2月12日
00095 神鸟鸽舍(陈晓芒+何启智) 四川西昌 2018-22-1145262 灰白条 2018年2月12日
00095 神鸟鸽舍(陈晓芒+何启智) 四川西昌 2018-22-1145263 白花 2018年2月12日
00095 神鸟鸽舍(陈晓芒+何启智) 四川西昌 2018-22-1153441 雨点 2018年3月5日
00095 神鸟鸽舍(陈晓芒+何启智) 四川西昌 2018-22-1153442 雨点 2018年3月5日
00097 巨盟翔道(李伟剑) 云南省曲靖市 2018-19-0068131 雨白条 2018年2月3日
00099 鹏翔赛鸽(马坤) 云南昆明东川 2018-24-0416695 2018年3月17日
00099 鹏翔赛鸽(马坤) 云南昆明东川 2018-24-0222669 2018年3月17日
00099 鹏翔赛鸽(马坤) 云南昆明东川 2018-24-0416554 雨点 2018年3月17日
00099 鹏翔赛鸽(马坤) 云南昆明东川 2018-24-0416693 雨点 2018年3月17日
00099 鹏翔赛鸽(马坤) 云南昆明东川 2018-24-0222664 2018年3月17日
00101 红联赛鸽(李玉华) 云南省昆明市 2018-24-0174313 雨点 2018年2月12日
00101 红联赛鸽(李玉华) 云南省昆明市 2018-24-0174303 麒麟 2018年2月12日
00101 红联赛鸽(李玉华) 云南省昆明市 2018-24-0174310 2018年2月12日
00102 朱茂荣 云南省大姚县 2018-24-1095934 2018年2月12日
00102 朱茂荣 云南省大姚县 2018-24-1095933 2018年2月12日
00102 朱茂荣 云南省大姚县 2018-24-1095931 雨点 2018年2月12日
00103 勇博数控(段新年) 云南省昆明市 2018-24-0068218 灰白条 2018年2月12日
00103 勇博数控(段新年) 云南省昆明市 2018-24-0068215 雨点 2018年2月12日
00103 勇博数控(段新年) 云南省昆明市 2018-24-0068203 雨点 2018年2月12日
00103 勇博数控(段新年) 云南省昆明市 2018-24-0068213 2018年2月25日
00103 勇博数控(段新年) 云南省昆明市 2018-24-0068221 2018年2月25日
00103 勇博数控(段新年) 云南省昆明市 2018-24-0068223 2018年2月25日
00103 勇博数控(段新年) 云南省昆明市 2018-24-0068325 2018年2月25日
00104 金鸡鸽舍(张自堂) 云南省保山市 2018-24-1108851 2018年2月12日
00104 金鸡鸽舍(张自堂) 云南省保山市 2018-24-1108852 雨点 2018年2月12日
00105 朱玉 云南省保山市 2018-24-0450562 雨白条 2018年2月12日
00105 朱玉 云南省保山市 2018-24-0450561 雨白条 2018年2月12日
00106 红联赛鸽+彩云联盟(杨磊) 云南省昆明市 2018-24-1069361 灰白条 2018年3月8日
00106 红联赛鸽+彩云联盟(杨磊) 云南省昆明市 2018-24-1069362 灰白条 2018年3月8日
00107 金华赛鸽(杨金华) 云南省昆明市 2018-24-0564005 麒麟 2018年2月13日
00107 金华赛鸽(杨金华) 云南省昆明市 2018-24-0564009 2018年2月13日
00107 金华赛鸽(杨金华) 云南省昆明市 2018-24-0564012 雨点 2018年2月13日
00107 金华赛鸽(杨金华) 云南省昆明市 2018-24-0564024 雨点 2018年3月16日
00107 金华赛鸽(杨金华) 云南省昆明市 2018-24-0564018 灰白条 2018年3月16日
00107 金华赛鸽(杨金华) 云南省昆明市 2018-24-0564017 2018年3月16日
00108 速霸联盟(朱正祥) 云南省昆明市 2018-24-0614004 2018年2月13日
00108 速霸联盟(朱正祥) 云南省昆明市 2018-24-0614003 2018年2月13日
00109 熊虎成 云南省宜良县 2018-24-0013602 2018年2月14日
00109 熊虎成 云南省宜良县 2018-24-0013601 2018年2月14日
00109 熊虎成 云南省宜良县 2018-24-0013604 雨点 2018年2月14日
00110 新呈鸽舍(何舟) 云南昆明呈贡 2018-24-1263405 雨点 2018年2月19日
00110 新呈鸽舍(何舟) 云南昆明呈贡 2018-24-1263407 雨点 2018年2月19日
00110 新呈鸽舍(何舟) 云南昆明呈贡 2018-24-1263409 2018年2月19日
00112 新呈鸽舍(吴继坤) 云南昆明呈贡 2018-24-0010652 2018年2月19日
00112 新呈鸽舍(吴继坤) 云南昆明呈贡 2018-24-0010660 灰白条 2018年2月19日
00112 新呈鸽舍(吴继坤) 云南昆明呈贡 2018-24-0574306 2018年2月26日
00112 新呈鸽舍(吴继坤) 云南昆明呈贡 2018-24-0574302 银灰 2018年2月26日
00112 新呈鸽舍(吴继坤) 云南昆明呈贡 2018-24-0574315 银灰 2018年2月26日
00113 康达鸽舍(李洪康) 云南省普洱市 2018-24-1253115 2018年2月20日
00113 康达鸽舍(李洪康) 云南省普洱市 2018-24-1253119 雨点 2018年2月20日
00113 康达鸽舍(李洪康) 云南省普洱市 2018-24-1253124 雨点 2018年2月20日
00113 康达鸽舍(李洪康) 云南省普洱市 2018-24-1253104 雨点 2018年2月20日
00114 昆明988(薛民) 云南省昆明市 2018-24-0618409 2018年2月21日
00114 昆明988(薛民) 云南省昆明市 2018-24-0618401 2018年2月21日
00114 昆明988(薛民) 云南省昆明市 2018-24-0618404 2018年2月21日
00115 森亚鸽舍(段森) 云南大理巍山 2018-24-0686443 雨点 2018年2月21日
00115 森亚鸽舍(段森) 云南大理巍山 2018-24-0686444 雨点 2018年2月21日
00116 地阳鸽舍(唐忠文) 云南省昆明市 2018-24-0292999 雨点 2018年2月21日
00116 地阳鸽舍(唐忠文) 云南省昆明市 2018-24-0293000 2018年2月21日
00117 黄贤江 云南省昆明市 2018-24-0024710 2018年2月21日
00117 黄贤江 云南省昆明市 2018-24-0024703 2018年2月21日
00119 永峰联队(罗富) 云南省富民县 2018-24-0068461 雨点 2018年2月21日
00119 永峰联队(罗富) 云南省富民县 2018-24-0068462 雨点 2018年2月21日
00119 永峰联队(罗富) 云南省富民县 2018-24-0068513 雨点 2018年2月21日
00119 永峰联队(罗富) 云南省富民县 2018-24-0068515 灰白条 2018年2月21日
00119 永峰联队(罗富) 云南省富民县 2018-24-0068506 2018年2月21日
00119 永峰联队(罗富) 云南省富民县 2018-24-0068517 2018年2月21日
00119 永峰联队(罗富) 云南省富民县 2018-24-0227131 2018年3月14日
00119 永峰联队(罗富) 云南省富民县 2018-24-0220201 2018年3月14日
00120 尹刚 四川西昌 2018-22-1175992 2018年2月22日
00123 贾建昆 云南省昆明市 2018-24-0601518 2018年3月3日
00123 贾建昆 云南省昆明市 2018-24-0601519 2018年3月3日
00124 斌驰赛鸽(赵红斌) 云南省安宁市 2018-24-0057172 雨白条 2018年2月22日
00124 斌驰赛鸽(赵红斌) 云南省安宁市 2018-24-0057188 2018年2月22日
00125 华丰鸽舍(雄华) 云南省陆良县 2018-24-0916689 2018年2月22日
00126 王树春 云南省瑞丽市 2018-24-1172410 灰白条 2018年2月23日
00126 王树春 云南省瑞丽市 2018-24-1172409 灰白条 2018年2月23日
00126 王树春 云南省瑞丽市 2018-24-1172404 灰白条 2018年2月23日
00126 王树春 云南省瑞丽市 2018-24-1172407 灰白条 2018年2月23日
00127 刘志奇 湖北省黄石市 2018-17-0069954 灰白条 2018年3月14日
00127 刘志奇 湖北省黄石市 2018-17-0069952 2018年3月14日
00127 刘志奇 湖北省黄石市 2018-17-0069959 2018年3月14日
00127 刘志奇 湖北省黄石市 2018-17-0069953 深雨 2018年3月14日
00129 蓝天赛鸽(赵跃昆) 云南省昆明市 2018-24-0124502 灰白条 2018年2月23日
00130 云通赛鸽(牟桂华) 云南玉溪通海 2018-24-0367725 2018年2月23日
00130 云通赛鸽(牟桂华) 云南玉溪通海 2018-24-0367722 2018年2月23日
00131 卢程联队(程雅欧) 四川攀枝花 2018-22-0951174 雨点 2018年2月23日
00131 卢程联队(程雅欧) 四川攀枝花 2018-22-0951173 雨点 2018年2月23日
00132 车洪云 四川乐山 2018-22-2260472 雨点 2018年2月23日
00134 张明柱 贵州省贵阳市 2018-23-0195853 2018年2月23日
00134 张明柱 贵州省贵阳市 2018-23-0195855 灰白条 2018年2月23日
00134 张明柱 贵州省贵阳市 2018-23-0195849 2018年3月2日
00135 蓝天赛鸽俱乐部+富贵鸽舍(吴加贵) 云南省富民县 2018-24-0301304 2018年2月24日
00135 蓝天赛鸽俱乐部+富贵鸽舍(吴加贵) 云南省富民县 2018-24-0301309 雨点 2018年2月24日
00135 蓝天赛鸽俱乐部+富贵鸽舍(吴加贵) 云南省富民县 2018-24-0301305 2018年2月24日
00135 蓝天赛鸽俱乐部+富贵鸽舍(吴加贵) 云南省富民县 2018-24-0301313 2018年2月24日
00135 蓝天赛鸽俱乐部+富贵鸽舍(吴加贵) 云南省富民县 2018-24-0301303 2018年2月24日
00135 蓝天赛鸽俱乐部+富贵鸽舍(吴加贵) 云南省富民县 2018-24-0301308 2018年2月24日
00135 蓝天赛鸽俱乐部+富贵鸽舍(吴加贵) 云南省富民县 2018-24-0301307 2018年2月24日
00135 蓝天赛鸽俱乐部+富贵鸽舍(吴加贵) 云南省富民县 2018-24-0301317 2018年2月24日
00135 蓝天赛鸽俱乐部+富贵鸽舍(吴加贵) 云南省富民县 2018-24-0301318 2018年2月24日
00136 银业鸽舍(文栋) 云南省昆明市 2018-24-0081616 灰白条 2018年2月24日
00136 银业鸽舍(文栋) 云南省昆明市 2018-24-0081629 灰白条 2018年2月24日
00136 银业鸽舍(文栋) 云南省昆明市 2018-24-0081611 灰白条 2018年2月24日
00136 银业鸽舍(文栋) 云南省昆明市 2018-24-0081604 2018年2月24日
00136 银业鸽舍(文栋) 云南省昆明市 2018-24-0081625 2018年2月24日
00136 银业鸽舍(文栋) 云南省昆明市 2018-24-0081619 2018年2月24日
00136 银业鸽舍(文栋) 云南省昆明市 2018-24-0081605 灰白条 2018年2月24日
00136 银业鸽舍(文栋) 云南省昆明市 2018-24-0081621 2018年2月24日
00139 民盛赛鸽(杨建民) 云南省富民县 2018-24-0109799 灰点 2018年2月24日
00139 民盛赛鸽(杨建民) 云南省富民县 2018-24-0109800 2018年2月24日
00139 民盛赛鸽(杨建民) 云南省富民县 2018-24-0109743 2018年2月24日
