| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | 鸽友通 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
成都凯翔公棚第一关集鸽清单 2019-5-8 23:02:50 成都凯翔信鸽公棚 ![]() |
|
|
|
| 更新时间:2019-5-8 23:02:50 | |
| 序号 | 足环号 | 电子环 | 鸽主 | 地区 | 羽色 | 集鸽时间 | 小团体 |
| 1901 | 2018220519683 | 5C00A3F8A9 | 019鸽舍-张凯英 | 陕西商洛 | 雨点 | 2019-05-08 21:08:04.838 | |
| 1206 | 2018221879770 | 5C00A5DF13 | 32159鸽舍-腾松柏 | 内江 | 灰 | 2019-05-08 20:12:08.211 | A1 |
| 1389 | 2018320858217 | 6100DE64AC | 32159鸽舍-腾松柏 | 内江 | 灰白条 | 2019-05-08 20:23:06.150 | A1 |
| 311 | 2018221676473 | 6100DE3307 | DNA赛鸽-冯利军J | 广汉 | 灰 | 2019-05-08 19:24:58.600 | A1 |
| 968 | 2018221676488 | 6100DE4674 | DNA赛鸽-冯利军J | 广汉 | 雨点 | 2019-05-08 19:59:05.813 | A1 |
| 1067 | 2018221676479 | 4A00DA3B50 | DNA赛鸽-冯利军J | 广汉 | 绛 | 2019-05-08 20:04:28.700 | A1 |
| 1142 | 2018221676470 | 6100DE4AEC | DNA赛鸽-冯利军J | 广汉 | 灰 | 2019-05-08 20:08:38.088 | A1 |
| 356 | 2018150266124 | 5C00A5D8FA | G绛中心-张强J | 山东 | 雨点 | 2019-05-08 19:27:04.264 | A1 |
| 621 | 2018150266186 | 6100DE001E | G绛中心-张强J | 山东 | 灰花 | 2019-05-08 19:41:56.828 | A1 |
| 725 | 2018150266161 | 6100DE601B | G绛中心-张强J | 山东 | 灰 | 2019-05-08 19:46:43.992 | A1 |
| 985 | 2018150266105 | 29001FA017 | G绛中心-张强J | 山东 | 灰 | 2019-05-08 20:00:02.842 | A2 |
| 1021 | 2018150266180 | 5C00A4091A | G绛中心-张强J | 山东 | 灰 | 2019-05-08 20:01:52.435 | A2 |
| 1042 | 2018150266192 | 5C00A60E3A | G绛中心-张强J | 山东 | 灰 | 2019-05-08 20:02:55.631 | A1 |
| 1322 | 2018150266184 | 4A00DA3046 | G绛中心-张强J | 山东 | 灰白条 | 2019-05-08 20:18:08.774 | A1 |
| 1573 | 2018150266149 | 6100DE576C | G绛中心-张强J | 山东 | 灰白条 | 2019-05-08 20:33:47.876 | A2 |
| 1813 | 2018150266151 | 6100DE3CFC | G绛中心-张强J | 山东 | 雨点 | 2019-05-08 21:00:04.509 | A2 |
| 257 | 2018300209984 | 5C00A5E06E | 阿里莆斯拉吉丁 | 新疆乌鲁木齐 | 绛 | 2019-05-08 19:21:45.018 | |
| 522 | 2018300209975 | 5C00A5E00A | 阿里莆斯拉吉丁 | 新疆乌鲁木齐 | 雨点 | 2019-05-08 19:36:47.211 | |
| 714 | 2018300209976 | 5C00A3DCDA | 阿里莆斯拉吉丁 | 新疆乌鲁木齐 | 雨点 | 2019-05-08 19:46:11.927 | |
| 1285 | 2018300215240 | 5C00A39CA3 | 阿里莆斯拉吉丁 | 新疆乌鲁木齐 | 雨点 | 2019-05-08 20:16:10.310 | |
| 1938 | 2018300377140 | 6100DE4BB2 | 阿力莆卡米尔丁J | 新疆库尔勒 | 灰 | 2019-05-08 21:11:00.787 | A1 |
| 2014 | 2018300377291 | 5C00A5E000 | 阿力莆卡米尔丁J | 新疆库尔勒 | 雨点 | 2019-05-08 21:16:50.498 | A1 |
| 1180 | 2018221741394 | 6100DE2606 | 阿弥陀佛鸽舍-应学良J | 自贡 | 雨点 | 2019-05-08 20:10:46.765 | A1 |
| 2128 | 2018221741396 | 6100DE058F | 阿弥陀佛鸽舍-应学良J | 自贡 | 灰 | 2019-05-08 21:27:29.157 | A1 |
| 1313 | 2018300334401 | 6100DDE638 | 艾合麦提阿布阿布都热音J | 新疆库尔勒 | 雨点 | 2019-05-08 20:17:44.984 | A1 |
| 267 | 2018270338765 | 5C00A5D912 | 爱鸽人J | 文县 | 灰白条 | 2019-05-08 19:22:26.286 | A1 |
| 348 | 2018270338763 | 6100DDE209 | 爱鸽人J | 文县 | 灰 | 2019-05-08 19:26:41.775 | A2 |
| 613 | 2018270338950 | 5C00A362DF | 爱鸽人J | 文县 | 灰白条 | 2019-05-08 19:41:33.749 | A2 |
| 1192 | 2018221896626 | 5C00A5D6F5 | 爱鸽人J | 文县 | 灰白条 | 2019-05-08 20:11:23.183 | A1 |
| 1494 | 2018220220889 | 4A00DA493C | 爱羽鸽舍-艾宇 | 崇州 | 灰 | 2019-05-08 20:29:47.798 | A1 |
| 684 | 2018300100825 | 5C00A5D8ED | 安恒利-阎建新J | 新疆乌鲁木齐 | 灰 | 2019-05-08 19:44:45.864 | A1 |
| 1011 | 2018300100867 | 5C00A5DF07 | 安恒利-阎建新J | 新疆乌鲁木齐 | 灰 | 2019-05-08 20:01:22.001 | A2 |
| 1954 | 2018300100901 | 5C00A60E78 | 安恒利-阎建新J | 新疆乌鲁木齐 | 灰 | 2019-05-08 21:12:08.261 | A2 |
| 2074 | 2018300100828 | 5C00A637C2 | 安恒利-阎建新J | 新疆乌鲁木齐 | 雨点 | 2019-05-08 21:21:23.016 | A1 |
| 65 | 2018220089835 | 5C00A577FE | 安能辉 | 成都 | 雨点 | 2019-05-08 19:10:16.805 | |
| 575 | 2018220638831 | 29001F8C5B | 翱翔巴蜀-王庆J | 龙泉 | 灰 | 2019-05-08 19:39:32.667 | A1 |
| 951 | 2018220209293 | 4A00DA17F3 | 翱翔巴蜀-王庆J | 龙泉 | 灰 | 2019-05-08 19:58:08.154 | A1 |
| 1024 | 2018220336143 | 6100DE3CE0 | 翱翔巴蜀-王庆J | 龙泉 | 雨点 | 2019-05-08 20:02:02.838 | A1 |
| 2112 | 2018220332953 | 4A00DA3C87 | 翱翔巴蜀-王庆J | 龙泉 | 灰 | 2019-05-08 21:24:07.831 | A1 |
| 131 | 2018221263573 | 5C00A3C3C5 | 翱翔五岳-张斌J | 岳池 | 雨点 | 2019-05-08 19:14:46.283 | A4 |
| 236 | 2018221880384 | 6100DE9DE5 | 翱翔五岳-张斌J | 岳池 | 雨点 | 2019-05-08 19:20:41.640 | A3 |
| 387 | 2018320126384 | 6100DEC62F | 翱翔五岳-张斌J | 岳池 | 灰 | 2019-05-08 19:29:01.566 | A2 |
| 563 | 2018221263584 | 5C00A362BA | 翱翔五岳-张斌J | 岳池 | 灰 | 2019-05-08 19:38:57.688 | A5 |
| 600 | 2018221268712 | 5C00A396F8 | 翱翔五岳-张斌J | 岳池 | 白 | 2019-05-08 19:40:57.406 | A1 |
| 699 | 2018320126376 | 6100DE34DE | 翱翔五岳-张斌J | 岳池 | 灰白条 | 2019-05-08 19:45:25.514 | A2 |
| 1034 | 2018221268721 | 6100DE5CB4 | 翱翔五岳-张斌J | 岳池 | 灰 | 2019-05-08 20:02:35.016 | A4 |
| 1130 | 2018221880396 | 6100DE5D18 | 翱翔五岳-张斌J | 岳池 | 雨白条 | 2019-05-08 20:08:01.150 | A4 |
| 1219 | 2018221263510 | 5C00A60DF8 | 翱翔五岳-张斌J | 岳池 | 雨点 | 2019-05-08 20:12:43.703 | A1 |
| 1256 | 2018221263575 | 5C00A5DD4C | 翱翔五岳-张斌J | 岳池 | 雨点 | 2019-05-08 20:14:33.211 | A1 |
| 1575 | 2018221268736 | 6100DE0850 | 翱翔五岳-张斌J | 岳池 | 灰 | 2019-05-08 20:33:58.108 | A2 |
| 1667 | 2018221268731 | 6100DE0049 | 翱翔五岳-张斌J | 岳池 | 灰花 | 2019-05-08 20:38:18.537 | A4 |
| 1921 | 2018221268718 | 6100DE22E8 | 翱翔五岳-张斌J | 岳池 | 雨点 | 2019-05-08 21:09:47.131 | A3 |
| 2021 | 2018320126379 | 6100DEF0A8 | 翱翔五岳-张斌J | 岳池 | 灰 | 2019-05-08 21:17:43.422 | A1 |
| 353 | 2018220437359 | 6100DDE34A | 奥巨蓝+李炳瑞J | 成都 | 灰 | 2019-05-08 19:26:54.835 | A1 |
| 609 | 2018220438732 | 6100DE0844 | 奥巨蓝+李炳瑞J | 成都 | 雨白条 | 2019-05-08 19:41:25.849 | A1 |
| 1052 | 2018220437356 | 29001FC5DA | 奥巨蓝+李炳瑞J | 成都 | 灰 | 2019-05-08 20:03:40.087 | A1 |
| 1502 | 2018220438722 | 6100DE2154 | 奥巨蓝+李炳瑞J | 成都 | 雨点 | 2019-05-08 20:30:14.326 | A1 |
| 146 | 2018HKRPA00280 | 6100DE0FBB | 奥斯卡鸽业J | 香港 | 白 | 2019-05-08 19:15:33.787 | A2 |
| 203 | 2018HKRPA00264 | 6100DE054C | 奥斯卡鸽业J | 香港 | 白 | 2019-05-08 19:19:12.404 | A1 |
| 495 | 2018HKRPA00245 | 6100DDF05B | 奥斯卡鸽业J | 香港 | 白 | 2019-05-08 19:35:21.510 | A1 |
| 1458 | 2018HKRPA00262 | 6100DE0AB2 | 奥斯卡鸽业J | 香港 | 白 | 2019-05-08 20:27:24.364 | A1 |
| 1729 | 2018HKRPA00275 | 6100DE3B37 | 奥斯卡鸽业J | 香港 | 白 | 2019-05-08 20:48:30.134 | A1 |
| 1789 | 2018HKRPA00259 | 6100DE3A0E | 奥斯卡鸽业J | 香港 | 白 | 2019-05-08 20:58:08.356 | A1 |
| 93 | 2018310202026 | 6100DEC643 | 巴鸽部落-范东川J | 重庆永川 | 雨点 | 2019-05-08 19:12:18.209 | A1 |
| 1605 | 2018310202023 | 6100DEBA0D | 巴鸽部落-范东川J | 重庆永川 | 雨点 | 2019-05-08 20:35:29.242 | A1 |
| 209 | 2018220444551 | 5C00A3BBFB | 巴蜀天翔+李刚J | 天府新区 | 雨点 | 2019-05-08 19:19:30.231 | A4 |
| 308 | 2018221913851 | 29001FB9AA | 巴蜀天翔+李刚J | 天府新区 | 灰 | 2019-05-08 19:24:48.786 | A2 |
| 491 | 2018220444729 | 2801C75848 | 巴蜀天翔+李刚J | 天府新区 | 灰 | 2019-05-08 19:35:05.096 | A1 |
| 500 | 2018220444710 | 4A00DA426D | 巴蜀天翔+李刚J | 天府新区 | 灰 | 2019-05-08 19:35:35.807 | A2 |
| 511 | 2018220444730 | 4A00DA4707 | 巴蜀天翔+李刚J | 天府新区 | 灰 | 2019-05-08 19:36:14.477 | A1 |
| 591 | 2018220444599 | 6100DE158C | 巴蜀天翔+李刚J | 天府新区 | 灰 | 2019-05-08 19:40:20.454 | A3 |
| 889 | 2018220444546 | 5C00A5D8D0 | 巴蜀天翔+李刚J | 天府新区 | 雨点 | 2019-05-08 19:54:52.977 | A2 |
| 913 | 2018220444582 | 6100DE9D1D | 巴蜀天翔+李刚J | 天府新区 | 雨点 | 2019-05-08 19:56:07.780 | A2 |
| 996 | 2018220444724 | 29001F05C0 | 巴蜀天翔+李刚J | 天府新区 | 白花 | 2019-05-08 20:00:40.908 | A3 |
| 1004 | 2018220444534 | 5C00A3DB07 | 巴蜀天翔+李刚J | 天府新区 | 灰 | 2019-05-08 20:01:02.514 | A3 |
| 1685 | 2018220444543 | 5C00A60E76 | 巴蜀天翔+李刚J | 天府新区 | 灰 | 2019-05-08 20:39:56.300 | A5 |
| 1728 | 2018220444708 | 6100DE1594 | 巴蜀天翔+李刚J | 天府新区 | 麒麟花 | 2019-05-08 20:48:26.945 | A4 |
| 1764 | 2018220444725 | 4A00DA405E | 巴蜀天翔+李刚J | 天府新区 | 灰花 | 2019-05-08 20:55:53.341 | A1 |
| 1972 | 2018220444557 | 6100DEC63D | 巴蜀天翔+李刚J | 天府新区 | 灰 | 2019-05-08 21:13:36.156 | A4 |
| 2049 | 2018220444722 | 2801C75628 | 巴蜀天翔+李刚J | 天府新区 | 灰 | 2019-05-08 21:19:39.093 | A3 |
| 1115 | 2018221128999 | 28014CE7FB | 白马 | 达州 | 白花 | 2019-05-08 20:07:17.764 | |
| 626 | 2018231116299 | 5C00A3DBEF | 百里杜鹃信鸽协会-陈勇J | 黔西 | 灰 | 2019-05-08 19:42:10.107 | A1 |
| 681 | 2018230666971 | 5C00A5DFEB | 百里杜鹃信鸽协会-陈勇J | 黔西 | 灰花 | 2019-05-08 19:44:38.901 | A2 |
| 1005 | 2018231111222 | 2801C4EDF1 | 百里杜鹃信鸽协会-陈勇J | 黔西 | 雨点 | 2019-05-08 20:01:05.958 | A1 |
| 1317 | 2018231111187 | 29001F6195 | 百里杜鹃信鸽协会-陈勇J | 黔西 | 雨点 | 2019-05-08 20:17:56.394 | A2 |
| 1505 | 2018231116300 | 6100DE9CE9 | 百里杜鹃信鸽协会-陈勇J | 黔西 | 雨点 | 2019-05-08 20:30:27.886 | A1 |
| 1750 | 2018231110017 | 5C00A3DA4E | 百里杜鹃信鸽协会-陈勇J | 黔西 | 灰 | 2019-05-08 20:54:49.951 | A2 |
| 813 | 2018170070344 | 6100DE21A1 | 彬楚牧业-王彬J | 湖北 | 雨点 | 2019-05-08 19:50:56.853 | A1 |
| 1651 | 2018170070210 | 4A00DA3068 | 彬楚牧业-王彬J | 湖北 | 灰 | 2019-05-08 20:37:39.767 | A1 |
| 1673 | 2018170070170 | 6100DE45A5 | 彬楚牧业-王彬J | 湖北 | 灰花 | 2019-05-08 20:38:40.250 | A1 |
| 1815 | 2018170070053 | 6100DE3329 | 彬楚牧业-王彬J | 湖北 | 雨点 | 2019-05-08 21:00:12.941 | A1 |
| 305 | 2018220260622 | 5C00A3838F | 兵兵鸽舍-刘兵J | 双流 | 灰 | 2019-05-08 19:24:37.176 | A1 |
| 720 | 2018220260736 | 6100DDE9C4 | 兵兵鸽舍-刘兵J | 双流 | 灰白条 | 2019-05-08 19:46:29.484 | A1 |
| 908 | 2018220260739 | 5C00A6120E | 兵兵鸽舍-刘兵J | 双流 | 灰 | 2019-05-08 19:55:54.734 | A1 |
| 1175 | 2018220260733 | 29001F9DC3 | 兵兵鸽舍-刘兵J | 双流 | 灰 | 2019-05-08 20:10:28.627 | A1 |
| 1543 | 2018220260628 | 5C00A3DCEC | 兵兵鸽舍-刘兵J | 双流 | 雨点 | 2019-05-08 20:32:22.143 | A1 |
| 1940 | 2018220005693 | 6100DDF3C8 | 兵工厂-李国君J | 资阳 | 灰 | 2019-05-08 21:11:09.267 | A1 |
| 727 | 2018221828241 | 6100DE0EAD | 兵凯鸽业-肖兵J | 绵阳 | 灰 | 2019-05-08 19:46:48.872 | A1 |
| 2066 | 2018220787330 | 2801C5691E | 兵凯鸽业-肖兵J | 绵阳 | 灰 | 2019-05-08 21:20:46.650 | A1 |
| 157 | 2018221577914 | 5C00A5E58E | 兵战鸽业-肖兵J | 德阳 | 灰 | 2019-05-08 19:16:11.966 | A1 |
| 共:2183条 页码:1/22 |
上一页
1
2
3
4
5
...
22
下一页
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||


